Poule/tabel
Reeks details
- Organisatie: JEUGDINTERCLUB - WEST-VLAANDEREN
- Seizoen: 2019
- Categorie: JONGENS U13
- Afdeling: 4 (2 - 6)
Volg ze 24u/24u door te klikken op de poulenaam onder 'voorronde' of 'eindronde':
- Bekijk de uitslagen van je favoriete ploegen en de andere ploegen van de poule
- Scout je tegenstander
- Bekijk de rangschikking
- Bekijk de planning van de eindronde
2005 TENNISCLUB AVELGEM A (I1) | 2005 TENNISCLUB AVELGEM A (I1) | |||
2046 K.G.T.C. ZWEVEGEM B (B2) | 2046 K.G.T.C. ZWEVEGEM B (B2) | |||
2100 T.C. ORSCAMP B (G1) | 2100 T.C. ORSCAMP B (G1) | |||
2050 TC RUMBEKE A (J2) | 2050 TC RUMBEKE A (J2) | |||
2141 TENNISVERENIGING LOPPEM (D1) | 2141 TENNISVERENIGING LOPPEM (D1) | |||
2029 KTC ISSERA A (H2) | 2029 KTC ISSERA A (H2) | |||
2110 T.C. BOSTERHOUT B (C1) (T) | 0 | 2 | 27 | 2029 KTC ISSERA B (A2) Afgerond (do 30/05/2019) |
2029 KTC ISSERA B (A2) (U) | 3 | 6 | 45 | |
2160 T.C. TER STRAETEN D (F1) (T) | 2 | 4 | 33 | 2160 T.C. TER STRAETEN D (F1) Afgerond (do 30/05/2019) |
2034 T.C. BRUGHIA (E2) (U) | 1 | 3 | 30 |
2087 MARKSE TENNISCLUB VZW (J1) (T) | 2 | 5 | 42 | 2087 MARKSE TENNISCLUB VZW (J1) Afgerond (do 30/05/2019) |
2050 TC RUMBEKE C (G2) (U) | 1 | 2 | 26 | |
2187 TC L'ARMORIAL - DE PANNE (H1) (T) | 0 | 1 | 33 | 2008 T.C. DUINBERGEN B (D2) Afgerond (do 30/05/2019) |
2008 T.C. DUINBERGEN B (D2) (U) | 3 | 6 | 40 |
2160 T.C. TER STRAETEN A (A1) | ||||
2160 T.C. TER STRAETEN A (A1) | ||||
2100 T.C. ORSCAMP A (F2) | ||||
2100 T.C. ORSCAMP A (F2) |
2110 T.C. BOSTERHOUT A (B1) | ||||
2110 T.C. BOSTERHOUT A (B1) | ||||
2190 TC DE WATERTOREN (C2) | ||||
2190 TC DE WATERTOREN (C2) |
2031 T.C. ST-MICHIELS B (E1) | ||||
2031 T.C. ST-MICHIELS B (E1) | ||||
2032 A.T.C.ANZEGEM (I2) | ||||
2032 A.T.C.ANZEGEM (I2) |
2005 TENNISCLUB AVELGEM A (I1) (T) | 3 | 6 | 36 | 2005 TENNISCLUB AVELGEM A (I1) Afgerond (za 01/06/2019) |
2046 K.G.T.C. ZWEVEGEM B (B2) (U) | 0 | 0 | 10 | |
2100 T.C. ORSCAMP B (G1) (T) | 2 | 5 | 40 | 2100 T.C. ORSCAMP B (G1) Afgerond (za 01/06/2019) |
2050 TC RUMBEKE A (J2) (U) | 1 | 2 | 27 |
2141 TENNISVERENIGING LOPPEM (D1) (T) | 3 | 6 | 37 | 2141 TENNISVERENIGING LOPPEM (D1) Afgerond (za 01/06/2019) |
2029 KTC ISSERA A (H2) (U) | 0 | 0 | 12 | |
2029 KTC ISSERA B (T) | 1 | 2 | 21 | 2160 T.C. TER STRAETEN D Afgerond (za 01/06/2019) |
2160 T.C. TER STRAETEN D (U) | 2 | 4 | 24 |
2087 MARKSE TENNISCLUB VZW (U) | 3 | 6 | 37 | 2087 MARKSE TENNISCLUB VZW Afgerond (za 01/06/2019) |
2008 T.C. DUINBERGEN B (T) | 0 | 0 | 15 | |
2160 T.C. TER STRAETEN A (A1) (T) | 2 | 4 | 33 | 2160 T.C. TER STRAETEN A (A1) Afgerond (za 01/06/2019) |
2100 T.C. ORSCAMP A (F2) (U) | 1 | 2 | 25 |
2110 T.C. BOSTERHOUT A (B1) (T) | 1 | 3 | 30 | 2190 TC DE WATERTOREN (C2) Afgerond (za 01/06/2019) |
2190 TC DE WATERTOREN (C2) (U) | 2 | 4 | 34 | |
2031 T.C. ST-MICHIELS B (E1) (T) | 2 | 4 | 37 | 2031 T.C. ST-MICHIELS B (E1) Afgerond (za 01/06/2019) |
2032 A.T.C.ANZEGEM (I2) (U) | 1 | 4 | 39 |
2005 TENNISCLUB AVELGEM A (T) | 3 | 6 | 36 | 2005 TENNISCLUB AVELGEM A Afgerond (za 08/06/2019) |
2100 T.C. ORSCAMP B (U) | 0 | 0 | 8 | |
2141 TENNISVERENIGING LOPPEM (U) | 0 | 0 | 22 | 2160 T.C. TER STRAETEN D Afgerond (za 08/06/2019) |
2160 T.C. TER STRAETEN D (T) | 3 | 6 | 40 |
2087 MARKSE TENNISCLUB VZW (T) | 1 | 3 | 35 | 2160 T.C. TER STRAETEN A Afgerond (za 08/06/2019) |
2160 T.C. TER STRAETEN A (U) | 2 | 4 | 34 | |
2190 TC DE WATERTOREN (T) | 0 | 1 | 22 | 2031 T.C. ST-MICHIELS B Afgerond (za 08/06/2019) |
2031 T.C. ST-MICHIELS B (U) | 3 | 6 | 41 |
2005 TENNISCLUB AVELGEM A (U) | 2 | 5 | 34 | 2005 TENNISCLUB AVELGEM A Afgerond (za 15/06/2019) |
2160 T.C. TER STRAETEN D (T) | 1 | 2 | 23 | |
2160 T.C. TER STRAETEN A (T) | 0 | 0 | 10 | 2031 T.C. ST-MICHIELS B Afgerond (za 15/06/2019) |
2031 T.C. ST-MICHIELS B (U) | 3 | 6 | 36 |
2005 TENNISCLUB AVELGEM A (U) | 1 | 2 | 28 | 2031 T.C. ST-MICHIELS B Afgerond (za 22/06/2019) |
2031 T.C. ST-MICHIELS B (T) | 2 | 4 | 29 | |
7123 TC DIEPENBROEK VZW | 7123 TC DIEPENBROEK VZW | |||
8125 T.C. DE ZILVEREN KLOMP (T) | 1 | 2 | 18 | 0032 KTC DEN BREMT Beëindigd door Tennis Vlaanderen (za 24/08/2019) |
0032 KTC DEN BREMT (U) | 2 | 4 | 25 |
2031 T.C. ST-MICHIELS | ||||
2031 T.C. ST-MICHIELS | ||||
5016 KONINKLIJKE WEZEL T.C. | ||||
5016 KONINKLIJKE WEZEL T.C. |
7123 TC DIEPENBROEK VZW (U) | 2 | 4 | 27 | 7123 TC DIEPENBROEK VZW Beëindigd door Tennis Vlaanderen (wo 28/08/2019) |
0032 KTC DEN BREMT (T) | 1 | 3 | 29 | |
2031 T.C. ST-MICHIELS (T) | 2 | 4 | 33 | 2031 T.C. ST-MICHIELS Beëindigd door Tennis Vlaanderen (wo 28/08/2019) |
5016 KONINKLIJKE WEZEL T.C. (U) | 1 | 3 | 28 |
7123 TC DIEPENBROEK VZW (T) | 2 | 4 | 29 | 7123 TC DIEPENBROEK VZW Beëindigd door Tennis Vlaanderen (zo 01/09/2019) |
2031 T.C. ST-MICHIELS (U) | 1 | 2 | 20 | |