Poule/tabel
Reeks details
- Organisatie: INTERCLUB - OOST-VLAANDEREN
- Seizoen: 2019
- Categorie: HEREN (4 SPELERS)
- Afdeling: 4 (96 - 140)
Volg ze 24u/24u door te klikken op de poulenaam onder 'voorronde' of 'eindronde':
- Bekijk de uitslagen van je favoriete ploegen en de andere ploegen van de poule
- Scout je tegenstander
- Bekijk de rangschikking
- Bekijk de planning van de eindronde
8089 T.C. RESSCHEBEKE A (B1) (T) | 5 | 11 | 85 | 8089 T.C. RESSCHEBEKE A (B1) Afgerond (zo 02/06/2019) |
8089 T.C. RESSCHEBEKE B (D2) (U) | 1 | 4 | 61 | |
8110 TENNISCLUB LATEM DEURLE (C1) (T) | 4 | 9 | 89 | 8110 TENNISCLUB LATEM DEURLE (C1) Afgerond (zo 02/06/2019) |
8172 VZW TC STERRENBOS (A2) (U) | 2 | 8 | 85 |
8064 T.C. SCHELDEDREEF (A1) (T) | 3 | 8 | 79 | 8064 T.C. SCHELDEDREEF (A1) Afgerond (zo 02/06/2019) |
8072 T.C. STEKENE (C2) (U) | 3 | 7 | 67 | |
8114 T.C. MADISON (D1) (T) | 6 | 12 | 87 | 8114 T.C. MADISON (D1) Afgerond (zo 02/06/2019) |
8030 V.Z.W. T.C. DE KRIJTE (B2) (U) | 0 | 3 | 52 |
8089 T.C. RESSCHEBEKE A (T) | 3 | 7 | 56 | 8089 T.C. RESSCHEBEKE A Afgerond (zo 09/06/2019) |
8110 TENNISCLUB LATEM DEURLE (U) | 3 | 6 | 52 | |
8064 T.C. SCHELDEDREEF (T) | 2 | 5 | 61 | 8114 T.C. MADISON Afgerond (zo 09/06/2019) |
8114 T.C. MADISON (U) | 4 | 9 | 70 |
8089 T.C. RESSCHEBEKE A (U) | 4 | 9 | 63 | 8089 T.C. RESSCHEBEKE A Afgerond (zo 16/06/2019) |
8114 T.C. MADISON (T) | 2 | 5 | 68 | |
5024 T.C. HEUSDEN | 5024 T.C. HEUSDEN | |||
1012 R. CHARLES-QUINT T.C. | 1012 R. CHARLES-QUINT T.C. | |||
8089 T.C. RESSCHEBEKE | 8089 T.C. RESSCHEBEKE | |||
3025 T.C. TUBIZE (T) | 2 | 5 | 60 | 6014 T.C. COUVIN Afgerond (zo 01/09/2019) |
6014 T.C. COUVIN (U) | 4 | 10 | 71 |
7059 TENNIS WEZEMAAL (T) | 5 | 10 | 66 | 7059 TENNIS WEZEMAAL Beëindigd door Tennis Vlaanderen (zo 01/09/2019) |
2005 TENNISCLUB AVELGEM (U) | 1 | 3 | 55 | |
3072 NEW CENTRAL PARK | ||||
3072 NEW CENTRAL PARK |
6044 C.T. LA ROCHE | ||||
6044 C.T. LA ROCHE | ||||
0024 KONINKLIJKE RUA T.C. | ||||
0024 KONINKLIJKE RUA T.C. |
5024 T.C. HEUSDEN (T) | 3 | 6 | 55 | 5024 T.C. HEUSDEN Beëindigd door Tennis Vlaanderen (zo 08/09/2019) |
1012 R. CHARLES-QUINT T.C. (U) | 3 | 6 | 49 | |
8089 T.C. RESSCHEBEKE (U) | 3 | 9 | 78 | 8089 T.C. RESSCHEBEKE Beëindigd door Tennis Vlaanderen (zo 08/09/2019) |
6014 T.C. COUVIN (T) | 3 | 6 | 64 |
7059 TENNIS WEZEMAAL (T) | 4 | 9 | 69 | 7059 TENNIS WEZEMAAL Beëindigd door Tennis Vlaanderen (zo 08/09/2019) |
3072 NEW CENTRAL PARK (U) | 2 | 6 | 63 | |
6044 C.T. LA ROCHE (T) | 0 | 0 | 17 | 0024 KONINKLIJKE RUA T.C. Beëindigd door Tennis Vlaanderen (zo 08/09/2019) |
0024 KONINKLIJKE RUA T.C. (U) | 4 | 8 | 48 |
5024 T.C. HEUSDEN (U) | 3 | 7 | 48 | 5024 T.C. HEUSDEN Beëindigd door Tennis Vlaanderen (zo 15/09/2019) |
8089 T.C. RESSCHEBEKE (T) | 1 | 2 | 28 | |
7059 TENNIS WEZEMAAL (U) | 3 | 6 | 47 | 0024 KONINKLIJKE RUA T.C. Beëindigd door Tennis Vlaanderen (zo 15/09/2019) |
0024 KONINKLIJKE RUA T.C. (T) | 3 | 6 | 59 |
5024 T.C. HEUSDEN (T) | 2 | 4 | 40 | 0024 KONINKLIJKE RUA T.C. Beëindigd door Tennis Vlaanderen (zo 22/09/2019) |
0024 KONINKLIJKE RUA T.C. (U) | 4 | 8 | 59 | |