Poule/tabel
Reeks details
- Organisatie: INTERCLUB - WEST-VLAANDEREN
- Seizoen: 2019
- Categorie: HEREN 35
- Afdeling: 4 (36 - 75)
Volg ze 24u/24u door te klikken op de poulenaam onder 'voorronde' of 'eindronde':
- Bekijk de uitslagen van je favoriete ploegen en de andere ploegen van de poule
- Scout je tegenstander
- Bekijk de rangschikking
- Bekijk de planning van de eindronde
2165 T.C. BACHTEN DE KUPE A (G1) | 2165 T.C. BACHTEN DE KUPE A (G1) | |||
2100 T.C. ORSCAMP B (A1) (T) | 4 | 9 | 73 | 2100 T.C. ORSCAMP B (A1) Afgerond (za 01/06/2019) |
2003 KON. TENNIS CLUB BRUGGE (B2) (U) | 2 | 4 | 54 |
2192 T.C. PARC ASTRID (E1) (T) | 5 | 10 | 78 | 2192 T.C. PARC ASTRID (E1) Afgerond (za 01/06/2019) |
2146 THILLE T.C. LICHTERVELDE (F2) (U) | 1 | 4 | 42 | |
2049 T.C. COME BACK LANGEMARK (D1) (T) | 4 | 8 | 69 | 2049 T.C. COME BACK LANGEMARK (D1) Afgerond (za 01/06/2019) |
2087 MARKSE TENNISCLUB VZW (C2) (U) | 2 | 4 | 56 |
2050 TC RUMBEKE (B1) (T) | 4 | 9 | 70 | 2050 TC RUMBEKE (B1) Afgerond (za 01/06/2019) |
2110 T.C. BOSTERHOUT (G2) (U) | 2 | 5 | 57 | |
2001 T.C. BLANKENBERGE (C1) (T) | 3 | 8 | 69 | 2001 T.C. BLANKENBERGE (C1) Afgerond (za 01/06/2019) |
2031 T.C. ST-MICHIELS B (E2) (U) | 3 | 6 | 67 |
2120 T.C. SMASH OEDELEM B (F1) (T) | 3 | 7 | 72 | 2120 T.C. SMASH OEDELEM B (F1) Afgerond (za 01/06/2019) |
2013 OSTEND TENNIS CLUB A (A2) (U) | 3 | 7 | 61 | |
2031 T.C. ST-MICHIELS A (D2) | ||||
2031 T.C. ST-MICHIELS A (D2) |
2165 T.C. BACHTEN DE KUPE A (G1) (U) | 3 | 8 | 69 | 2165 T.C. BACHTEN DE KUPE A (G1) Afgerond (za 08/06/2019) |
2100 T.C. ORSCAMP B (T) | 3 | 7 | 65 | |
2192 T.C. PARC ASTRID (T) | 5 | 10 | 67 | 2192 T.C. PARC ASTRID Afgerond (za 08/06/2019) |
2049 T.C. COME BACK LANGEMARK (U) | 1 | 3 | 43 |
2050 TC RUMBEKE (T) | 0 | 2 | 40 | 2001 T.C. BLANKENBERGE Afgerond (za 08/06/2019) |
2001 T.C. BLANKENBERGE (U) | 6 | 12 | 80 | |
2120 T.C. SMASH OEDELEM B (T) | 5 | 10 | 72 | 2120 T.C. SMASH OEDELEM B Afgerond (za 08/06/2019) |
2031 T.C. ST-MICHIELS A (D2) (U) | 1 | 4 | 59 |
2165 T.C. BACHTEN DE KUPE A (T) | 2 | 5 | 63 | 2192 T.C. PARC ASTRID Afgerond (za 15/06/2019) |
2192 T.C. PARC ASTRID (U) | 4 | 9 | 64 | |
2001 T.C. BLANKENBERGE (T) | 4 | 8 | 67 | 2001 T.C. BLANKENBERGE Afgerond (za 15/06/2019) |
2120 T.C. SMASH OEDELEM B (U) | 2 | 7 | 71 |
2192 T.C. PARC ASTRID (T) | 3 | 7 | 69 | 2001 T.C. BLANKENBERGE Afgerond (za 22/06/2019) |
2001 T.C. BLANKENBERGE (U) | 3 | 8 | 73 | |
5025 KONINKLIJKE BREESE T.C. | 5025 KONINKLIJKE BREESE T.C. | |||
8093 T.C. RACSO | 8093 T.C. RACSO | |||
4006 K.T.C. EUPEN | 4006 K.T.C. EUPEN | |||
0158 T.C. VOORTKAPEL (T) | 5 | 11 | 77 | 0158 T.C. VOORTKAPEL Beëindigd door Tennis Vlaanderen (za 31/08/2019) |
7109 T.C. MEERDAAL (U) | 1 | 3 | 52 |
6014 T.C. COUVIN | ||||
6014 T.C. COUVIN | ||||
4032 STANDARD T.C. | ||||
4032 STANDARD T.C. |
5025 KONINKLIJKE BREESE T.C. (T) | 3 | 7 | 68 | 5025 KONINKLIJKE BREESE T.C. Beëindigd door Tennis Vlaanderen (za 07/09/2019) |
8093 T.C. RACSO (U) | 3 | 6 | 59 | |
4006 K.T.C. EUPEN (U) | 1 | 2 | 24 | 0158 T.C. VOORTKAPEL Beëindigd door Tennis Vlaanderen (za 07/09/2019) |
0158 T.C. VOORTKAPEL (T) | 5 | 10 | 65 |
1030 TENNIS CLUB LE CHALET (T) | 6 | 12 | 83 | 1030 TENNIS CLUB LE CHALET Beëindigd door Tennis Vlaanderen (za 07/09/2019) |
3079 T.C. DES PEUPLIERS ATH (U) | 0 | 3 | 46 | |
6014 T.C. COUVIN (T) | 1 | 2 | 30 | 4032 STANDARD T.C. Beëindigd door Tennis Vlaanderen (za 07/09/2019) |
4032 STANDARD T.C. (U) | 5 | 10 | 67 |
5025 KONINKLIJKE BREESE T.C. (U) | 2 | 5 | 57 | 0158 T.C. VOORTKAPEL Beëindigd door Tennis Vlaanderen (za 14/09/2019) |
0158 T.C. VOORTKAPEL (T) | 4 | 9 | 76 | |
1030 TENNIS CLUB LE CHALET (T) | 6 | 12 | 72 | 1030 TENNIS CLUB LE CHALET Beëindigd door Tennis Vlaanderen (za 14/09/2019) |
4032 STANDARD T.C. (U) | 0 | 0 | 22 |
0158 T.C. VOORTKAPEL (U) | 4 | 9 | 78 | 0158 T.C. VOORTKAPEL Beëindigd door Tennis Vlaanderen (za 21/09/2019) |
1030 TENNIS CLUB LE CHALET (T) | 2 | 6 | 58 | |