Poule/tabel
Reeks details
- Organisatie: INTERCLUB - WEST-VLAANDEREN
- Seizoen: 2019
- Categorie: HEREN (4 SPELERS)
- Afdeling: 7 (12 - 25)
Volg ze 24u/24u door te klikken op de poulenaam onder 'voorronde' of 'eindronde':
- Bekijk de uitslagen van je favoriete ploegen en de andere ploegen van de poule
- Scout je tegenstander
- Bekijk de rangschikking
- Bekijk de planning van de eindronde
2033 T.C. ROESELARE B (F1) | 2033 T.C. ROESELARE B (F1) | |||
2147 T.C. LOGAN (G2) | 2147 T.C. LOGAN (G2) | |||
2024 K.T.C. AZALEA (H1) | 2024 K.T.C. AZALEA (H1) | |||
2050 TC RUMBEKE A (C2) | 2050 TC RUMBEKE A (C2) | |||
2157 T.C. DE MOTE B (D1) | 2157 T.C. DE MOTE B (D1) | |||
2186 T.C. DE KODDAERT D (E2) | 2186 T.C. DE KODDAERT D (E2) | |||
2182 TC DE MAENE (B1) | 2182 TC DE MAENE (B1) | |||
2186 T.C. DE KODDAERT A (I1) (T) | 5 | 10 | 70 | 2186 T.C. DE KODDAERT A (I1) Afgerond (zo 02/06/2019) |
2157 T.C. DE MOTE A (A2) (U) | 1 | 2 | 50 |
2025 K.T.K. IN 'T VRIJE (E1) (T) | 5 | 11 | 75 | 2025 K.T.K. IN 'T VRIJE (E1) Afgerond (zo 02/06/2019) |
2021 T.C. YPER B (I2) (U) | 1 | 2 | 41 | |
2033 T.C. ROESELARE A (B2) | ||||
2033 T.C. ROESELARE A (B2) |
2068 T.C. LEIEMEERS V.Z.W. (C1) | ||||
2068 T.C. LEIEMEERS V.Z.W. (C1) | ||||
2021 T.C. YPER A (D2) | ||||
2021 T.C. YPER A (D2) |
2081 T.C.DHOEVE (G1) | ||||
2081 T.C.DHOEVE (G1) | ||||
2053 T.C. KORTEMARK A (H2) | ||||
2053 T.C. KORTEMARK A (H2) |
2046 K.G.T.C. ZWEVEGEM (A1) | ||||
2046 K.G.T.C. ZWEVEGEM (A1) | ||||
2186 T.C. DE KODDAERT B (F2) | ||||
2186 T.C. DE KODDAERT B (F2) |
2033 T.C. ROESELARE B (F1) (T) | 5 | 11 | 86 | 2033 T.C. ROESELARE B (F1) Afgerond (zo 09/06/2019) |
2147 T.C. LOGAN (G2) (U) | 1 | 4 | 53 | |
2024 K.T.C. AZALEA (H1) (T) | 6 | 12 | 72 | 2024 K.T.C. AZALEA (H1) Afgerond (zo 09/06/2019) |
2050 TC RUMBEKE A (C2) (U) | 0 | 0 | 12 |
2157 T.C. DE MOTE B (D1) (T) | 4 | 8 | 67 | 2157 T.C. DE MOTE B (D1) Afgerond (zo 09/06/2019) |
2186 T.C. DE KODDAERT D (E2) (U) | 2 | 5 | 49 | |
2182 TC DE MAENE (B1) (U) | 1 | 3 | 46 | 2186 T.C. DE KODDAERT A Afgerond (zo 09/06/2019) |
2186 T.C. DE KODDAERT A (T) | 5 | 10 | 71 |
2025 K.T.K. IN 'T VRIJE (T) | 3 | 8 | 66 | 2025 K.T.K. IN 'T VRIJE Afgerond (zo 09/06/2019) |
2033 T.C. ROESELARE A (B2) (U) | 3 | 7 | 72 | |
2068 T.C. LEIEMEERS V.Z.W. (C1) (T) | 1 | 4 | 47 | 2021 T.C. YPER A (D2) Afgerond (zo 09/06/2019) |
2021 T.C. YPER A (D2) (U) | 5 | 10 | 71 |
2081 T.C.DHOEVE (G1) (T) | 4 | 8 | 64 | 2081 T.C.DHOEVE (G1) Afgerond (zo 09/06/2019) |
2053 T.C. KORTEMARK A (H2) (U) | 2 | 5 | 46 | |
2046 K.G.T.C. ZWEVEGEM (A1) (T) | 6 | 12 | 75 | 2046 K.G.T.C. ZWEVEGEM (A1) Afgerond (zo 09/06/2019) |
2186 T.C. DE KODDAERT B (F2) (U) | 0 | 0 | 36 |
2033 T.C. ROESELARE B (T) | 3 | 8 | 69 | 2033 T.C. ROESELARE B Afgerond (zo 16/06/2019) |
2024 K.T.C. AZALEA (U) | 3 | 7 | 60 | |
2157 T.C. DE MOTE B (U) | 2 | 4 | 47 | 2186 T.C. DE KODDAERT A Afgerond (zo 16/06/2019) |
2186 T.C. DE KODDAERT A (T) | 4 | 8 | 66 |
2025 K.T.K. IN 'T VRIJE (U) | 1 | 3 | 61 | 2021 T.C. YPER A Afgerond (zo 16/06/2019) |
2021 T.C. YPER A (T) | 5 | 11 | 77 | |
2081 T.C.DHOEVE (T) | 3 | 6 | 56 | 2046 K.G.T.C. ZWEVEGEM Afgerond (zo 16/06/2019) |
2046 K.G.T.C. ZWEVEGEM (U) | 3 | 6 | 57 |
2033 T.C. ROESELARE B (U) | 4 | 8 | 61 | 2033 T.C. ROESELARE B Afgerond (zo 23/06/2019) |
2186 T.C. DE KODDAERT A (T) | 2 | 4 | 39 | |
2021 T.C. YPER A (T) | 3 | 7 | 63 | 2021 T.C. YPER A Afgerond (zo 23/06/2019) |
2046 K.G.T.C. ZWEVEGEM (U) | 3 | 6 | 59 |
2033 T.C. ROESELARE B (T) | 4 | 8 | 61 | 2033 T.C. ROESELARE B Afgerond (zo 30/06/2019) |
2021 T.C. YPER A (U) | 2 | 5 | 59 | |
8172 VZW TC STERRENBOS | 8172 VZW TC STERRENBOS | |||
6014 T.C. COUVIN | 6014 T.C. COUVIN | |||
2033 T.C. ROESELARE | 2033 T.C. ROESELARE | |||
1050 C.S. L'OMBRAGE (T) | 6 | 12 | 86 | 1050 C.S. L'OMBRAGE Afgerond (zo 01/09/2019) |
0062 T.C. WESTERLO (U) | 0 | 2 | 55 |
3010 R. CHAPELLE T.C. (T) | 2 | 5 | 56 | 5025 KONINKLIJKE BREESE T.C. Afgerond (zo 01/09/2019) |
5025 KONINKLIJKE BREESE T.C. (U) | 4 | 9 | 67 | |
6024 T.C. GODINNE | ||||
6024 T.C. GODINNE |
7083 TENNISCLUB STROMBEEK BEVER | ||||
7083 TENNISCLUB STROMBEEK BEVER | ||||
1036 R. RACING CLUB DE BRUXELLES | ||||
1036 R. RACING CLUB DE BRUXELLES |
8172 VZW TC STERRENBOS (T) | 4 | 9 | 78 | 8172 VZW TC STERRENBOS Beëindigd door Tennis Vlaanderen (zo 08/09/2019) |
6014 T.C. COUVIN (U) | 2 | 7 | 66 | |
2033 T.C. ROESELARE (U) | 1 | 3 | 37 | 1050 C.S. L'OMBRAGE Beëindigd door Tennis Vlaanderen (zo 08/09/2019) |
1050 C.S. L'OMBRAGE (T) | 5 | 10 | 74 |
5025 KONINKLIJKE BREESE T.C. (T) | 3 | 8 | 63 | 5025 KONINKLIJKE BREESE T.C. Beëindigd door Tennis Vlaanderen (zo 08/09/2019) |
6024 T.C. GODINNE (U) | 3 | 6 | 60 | |
7083 TENNISCLUB STROMBEEK BEVER (T) | 0 | 0 | 12 | 1036 R. RACING CLUB DE BRUXELLES Beëindigd door Tennis Vlaanderen (zo 08/09/2019) |
1036 R. RACING CLUB DE BRUXELLES (U) | 6 | 12 | 72 |
8172 VZW TC STERRENBOS (U) | 1 | 4 | 51 | 1050 C.S. L'OMBRAGE Beëindigd door Tennis Vlaanderen (zo 15/09/2019) |
1050 C.S. L'OMBRAGE (T) | 5 | 10 | 78 | |
5025 KONINKLIJKE BREESE T.C. (T) | 0 | 0 | 24 | 1036 R. RACING CLUB DE BRUXELLES Beëindigd door Tennis Vlaanderen (zo 15/09/2019) |
1036 R. RACING CLUB DE BRUXELLES (U) | 6 | 12 | 73 |