Poule/tabel
Reeks details
- Organisatie: INTERCLUB - LIMBURG
- Seizoen: 2019
- Categorie: DAMES 35
- Afdeling: 1 (76 - 170)
Volg ze 24u/24u door te klikken op de poulenaam onder 'voorronde' of 'eindronde':
- Bekijk de uitslagen van je favoriete ploegen en de andere ploegen van de poule
- Scout je tegenstander
- Bekijk de rangschikking
- Bekijk de planning van de eindronde
5041 NEERPELTSE T.C. (A1) | 5041 NEERPELTSE T.C. (A1) | |||
5034 T.C. BASVELD (C1) (T) | 5 | 10 | 75 | 5034 T.C. BASVELD (C1) Afgerond (vr 31/05/2019) |
5081 ROMERSHOVENSE T.C. JUS IN (E2) (U) | 1 | 3 | 47 |
5069 T.C. AS B (G1) (T) | 4 | 8 | 54 | 5069 T.C. AS B (G1) Beëindigd na overwinning (vr 31/05/2019) |
5053 TENNISCLUB FIELD B (B2) (U) | 0 | 1 | 16 | |
5047 T.C. SMASH KERMT (D1) (T) | 3 | 7 | 61 | 5047 T.C. SMASH KERMT (D1) Afgerond (vr 31/05/2019) |
5007 K. TONGERSE T.C. (F2) (U) | 3 | 6 | 57 |
5029 T.C. MOL (B1) (T) | 5 | 10 | 66 | 5029 T.C. MOL (B1) Afgerond (vr 31/05/2019) |
5040 SPORTA HERK DE STAD T.C. (D2) (U) | 1 | 2 | 45 | |
5044 T.C. ROOSENDAEL (E1) (T) | 5 | 10 | 69 | 5044 T.C. ROOSENDAEL (E1) Afgerond (vr 31/05/2019) |
5061 T.C. KAULILLE (G2) (U) | 1 | 3 | 48 |
5069 T.C. AS A (F1) (T) | 3 | 6 | 59 | 5053 TENNISCLUB FIELD A (A2) Afgerond (vr 31/05/2019) |
5053 TENNISCLUB FIELD A (A2) (U) | 3 | 7 | 55 | |
5052 T.C. ZELEM (C2) | ||||
5052 T.C. ZELEM (C2) |
5041 NEERPELTSE T.C. (A1) (U) | 3 | 6 | 51 | 5034 T.C. BASVELD Afgerond (vr 07/06/2019) |
5034 T.C. BASVELD (T) | 3 | 7 | 63 | |
5069 T.C. AS B (T) | 3 | 6 | 64 | 5047 T.C. SMASH KERMT Afgerond (vr 07/06/2019) |
5047 T.C. SMASH KERMT (U) | 3 | 7 | 67 |
5029 T.C. MOL (T) | 3 | 8 | 72 | 5029 T.C. MOL Afgerond (vr 07/06/2019) |
5044 T.C. ROOSENDAEL (U) | 3 | 7 | 60 | |
5053 TENNISCLUB FIELD A (T) | 3 | 8 | 72 | 5053 TENNISCLUB FIELD A Afgerond (vr 07/06/2019) |
5052 T.C. ZELEM (C2) (U) | 3 | 7 | 67 |
5034 T.C. BASVELD (U) | 2 | 6 | 73 | 5047 T.C. SMASH KERMT Afgerond (vr 14/06/2019) |
5047 T.C. SMASH KERMT (T) | 4 | 9 | 78 | |
5029 T.C. MOL (U) | 2 | 6 | 60 | 5053 TENNISCLUB FIELD A Afgerond (vr 14/06/2019) |
5053 TENNISCLUB FIELD A (T) | 4 | 8 | 66 |
5047 T.C. SMASH KERMT (T) | 4 | 10 | 74 | 5047 T.C. SMASH KERMT Afgerond (vr 21/06/2019) |
5053 TENNISCLUB FIELD A (U) | 2 | 4 | 54 | |
1408 C.S.G. TOTAL (Belgique) | 1408 C.S.G. TOTAL (Belgique) | |||
0019 KONINKLIJKE T.C. NOVA | 0019 KONINKLIJKE T.C. NOVA | |||
3026 T.C. PERUWELZ - BONSECOURS | 3026 T.C. PERUWELZ - BONSECOURS | |||
5047 T.C. SMASH KERMT (T) | 4 | 8 | 74 | 5047 T.C. SMASH KERMT Beëindigd door Tennis Vlaanderen (zo 01/09/2019) |
4043 T.C. HERVE (U) | 2 | 6 | 60 |
5053 TENNISCLUB FIELD (T) | 4 | 8 | 49 | 5053 TENNISCLUB FIELD Beëindigd na overwinning (zo 01/09/2019) |
4090 T.C. TROOZ (U) | 0 | 0 | 20 | |
7109 T.C. MEERDAAL | ||||
7109 T.C. MEERDAAL |
6075 T.C. TEMPLOUX | ||||
6075 T.C. TEMPLOUX | ||||
2008 T.C. DUINBERGEN | ||||
2008 T.C. DUINBERGEN |
1408 C.S.G. TOTAL (Belgique) (T) | 3 | 8 | 75 | 0019 KONINKLIJKE T.C. NOVA Beëindigd door Tennis Vlaanderen (zo 08/09/2019) |
0019 KONINKLIJKE T.C. NOVA (U) | 3 | 9 | 81 | |
3026 T.C. PERUWELZ - BONSECOURS (U) | 1 | 2 | 37 | 5047 T.C. SMASH KERMT Beëindigd door Tennis Vlaanderen (zo 08/09/2019) |
5047 T.C. SMASH KERMT (T) | 5 | 10 | 60 |
5053 TENNISCLUB FIELD (T) | 1 | 2 | 35 | 7109 T.C. MEERDAAL Beëindigd door Tennis Vlaanderen (zo 08/09/2019) |
7109 T.C. MEERDAAL (U) | 5 | 10 | 65 | |
6075 T.C. TEMPLOUX (T) | 1 | 3 | 33 | 2008 T.C. DUINBERGEN Beëindigd door Tennis Vlaanderen (zo 08/09/2019) |
2008 T.C. DUINBERGEN (U) | 5 | 10 | 71 |
0019 KONINKLIJKE T.C. NOVA (T) | 1 | 3 | 43 | 5047 T.C. SMASH KERMT Beëindigd door Tennis Vlaanderen (zo 15/09/2019) |
5047 T.C. SMASH KERMT (U) | 5 | 10 | 69 | |
7109 T.C. MEERDAAL (T) | 5 | 10 | 74 | 7109 T.C. MEERDAAL Beëindigd door Tennis Vlaanderen (zo 15/09/2019) |
2008 T.C. DUINBERGEN (U) | 1 | 3 | 53 |
5047 T.C. SMASH KERMT (T) | 1 | 4 | 51 | 7109 T.C. MEERDAAL Beëindigd door Tennis Vlaanderen (zo 22/09/2019) |
7109 T.C. MEERDAAL (U) | 5 | 10 | 78 | |