Poule/tabel
Reeks details
- Organisatie: JEUGDINTERCLUB - ANTWERPEN
- Seizoen: 2019
- Categorie: U09
- Afdeling: 3 (2 - 6)
Volg ze 24u/24u door te klikken op de poulenaam onder 'voorronde' of 'eindronde':
- Bekijk de uitslagen van je favoriete ploegen en de andere ploegen van de poule
- Scout je tegenstander
- Bekijk de rangschikking
- Bekijk de planning van de eindronde
0065 SPORTING HOVE T.C. (A1) | 0065 SPORTING HOVE T.C. (A1) | |||
0120 AZUA .C.C. C (F2) | 0120 AZUA .C.C. C (F2) | |||
0051 T.C. SPORTIVA (C1) | 0051 T.C. SPORTIVA (C1) | |||
0013 K. MECHELSE T.H.C. B (G2) | 0013 K. MECHELSE T.H.C. B (G2) | |||
0084 MOLENBOS NIJLEN A (B1) | 0084 MOLENBOS NIJLEN A (B1) | |||
0063 T.C. BORGERWEERT B (D2) | 0063 T.C. BORGERWEERT B (D2) | |||
0049 T.C. GYM OLYMPIADE A (H1) (T) | 3 | 6 | 24 | 0049 T.C. GYM OLYMPIADE A (H1) Afgerond (wo 29/05/2019) |
0087 I.S.C. T.C. A (I2) (U) | 0 | 0 | 5 | |
0035 T.C. DE DAGERAAD (J1) (T) | 2 | 5 | 25 | 0035 T.C. DE DAGERAAD (J1) Afgerond (wo 29/05/2019) |
0063 T.C. BORGERWEERT A (E2) (U) | 1 | 3 | 15 |
0025 TURNHOUTSE T.V. (I1) (T) | 2 | 4 | 20 | 0025 TURNHOUTSE T.V. (I1) Afgerond (wo 29/05/2019) |
0113 T.C. WINDEKIND - Windekind Sport BVBA (J2) (U) | 1 | 3 | 14 | |
0080 T.C. BLAUWE REGEN (D1) (T) | 3 | 6 | 25 | 0080 T.C. BLAUWE REGEN (D1) Afgerond (wo 29/05/2019) |
0072 KASTELSE TENNISCLUB C (A2) (U) | 0 | 1 | 9 |
0013 K. MECHELSE T.H.C. A (F1) | ||||
0013 K. MECHELSE T.H.C. A (F1) | ||||
0166 T.C. LAAGLAND (H2) | ||||
0166 T.C. LAAGLAND (H2) |
0067 T.C. KEERPUNT '65 (G1) | ||||
0067 T.C. KEERPUNT '65 (G1) | ||||
0072 KASTELSE TENNISCLUB B (B2) | ||||
0072 KASTELSE TENNISCLUB B (B2) |
0046 T.C. TEN HOEVE (E1) | ||||
0046 T.C. TEN HOEVE (E1) | ||||
0072 KASTELSE TENNISCLUB A (C2) | ||||
0072 KASTELSE TENNISCLUB A (C2) |
0065 SPORTING HOVE T.C. (A1) (T) | 2 | 4 | 16 | 0065 SPORTING HOVE T.C. (A1) Beëindigd na overwinning (wo 05/06/2019) |
0120 AZUA .C.C. C (F2) (U) | 0 | 0 | 3 | |
0051 T.C. SPORTIVA (C1) (T) | 1 | 3 | 19 | 0013 K. MECHELSE T.H.C. B (G2) Afgerond (wo 05/06/2019) |
0013 K. MECHELSE T.H.C. B (G2) (U) | 2 | 5 | 29 |
0084 MOLENBOS NIJLEN A (B1) (T) | 0 | 0 | 6 | 0063 T.C. BORGERWEERT B (D2) Afgerond (wo 05/06/2019) |
0063 T.C. BORGERWEERT B (D2) (U) | 3 | 6 | 24 | |
0049 T.C. GYM OLYMPIADE A (T) | 1 | 2 | 11 | 0035 T.C. DE DAGERAAD Afgerond (wo 05/06/2019) |
0035 T.C. DE DAGERAAD (U) | 2 | 4 | 21 |
0025 TURNHOUTSE T.V. (T) | 0 | 1 | 7 | 0080 T.C. BLAUWE REGEN Afgerond (wo 05/06/2019) |
0080 T.C. BLAUWE REGEN (U) | 3 | 6 | 27 | |
0013 K. MECHELSE T.H.C. A (F1) (T) | 1 | 2 | 13 | 0166 T.C. LAAGLAND (H2) Afgerond (wo 05/06/2019) |
0166 T.C. LAAGLAND (H2) (U) | 2 | 5 | 23 |
0067 T.C. KEERPUNT '65 (G1) (T) | 3 | 6 | 24 | 0067 T.C. KEERPUNT '65 (G1) Afgerond (wo 05/06/2019) |
0072 KASTELSE TENNISCLUB B (B2) (U) | 0 | 0 | 9 | |
0046 T.C. TEN HOEVE (E1) (T) | 2 | 4 | 22 | 0046 T.C. TEN HOEVE (E1) Afgerond (wo 05/06/2019) |
0072 KASTELSE TENNISCLUB A (C2) (U) | 1 | 4 | 21 |
0065 SPORTING HOVE T.C. (U) | 2 | 4 | 19 | 0065 SPORTING HOVE T.C. Afgerond (wo 12/06/2019) |
0013 K. MECHELSE T.H.C. B (T) | 1 | 2 | 15 | |
0063 T.C. BORGERWEERT B (U) | 1 | 3 | 17 | 0035 T.C. DE DAGERAAD Afgerond (wo 12/06/2019) |
0035 T.C. DE DAGERAAD (T) | 2 | 4 | 22 |
0080 T.C. BLAUWE REGEN (T) | 3 | 6 | 26 | 0080 T.C. BLAUWE REGEN Afgerond (wo 12/06/2019) |
0166 T.C. LAAGLAND (U) | 0 | 1 | 7 | |
0067 T.C. KEERPUNT '65 (T) | 3 | 6 | 26 | 0067 T.C. KEERPUNT '65 Afgerond (wo 12/06/2019) |
0046 T.C. TEN HOEVE (U) | 0 | 1 | 17 |
0065 SPORTING HOVE T.C. (U) | 0 | 1 | 18 | 0035 T.C. DE DAGERAAD Afgerond (wo 19/06/2019) |
0035 T.C. DE DAGERAAD (T) | 3 | 6 | 24 | |
0080 T.C. BLAUWE REGEN (T) | 3 | 6 | 24 | 0080 T.C. BLAUWE REGEN Afgerond (wo 19/06/2019) |
0067 T.C. KEERPUNT '65 (U) | 0 | 0 | 2 |
0035 T.C. DE DAGERAAD (T) | 0 | 0 | 3 | 0080 T.C. BLAUWE REGEN Beëindigd door Tennis Vlaanderen (za 22/06/2019) |
0080 T.C. BLAUWE REGEN (U) | 3 | 6 | 24 | |
2186 T.C. DE KODDAERT | 2186 T.C. DE KODDAERT | |||
8093 T.C. RACSO (T) | 2 | 4 | 16 | 8093 T.C. RACSO Beëindigd na overwinning (za 24/08/2019) |
5087 T.C. BOCHOLT (U) | 0 | 1 | 8 |
0080 T.C. BLAUWE REGEN | ||||
0080 T.C. BLAUWE REGEN | ||||
7026 TENNIS S.D.I. VZW | ||||
7026 TENNIS S.D.I. VZW |
2186 T.C. DE KODDAERT (U) | 1 | 2 | 14 | 8093 T.C. RACSO Beëindigd door Tennis Vlaanderen (wo 28/08/2019) |
8093 T.C. RACSO (T) | 2 | 5 | 26 | |
0080 T.C. BLAUWE REGEN (T) | 1 | 4 | 24 | 7026 TENNIS S.D.I. VZW Beëindigd door Tennis Vlaanderen (wo 28/08/2019) |
7026 TENNIS S.D.I. VZW (U) | 2 | 4 | 21 |
8093 T.C. RACSO (U) | 1 | 2 | 18 | 7026 TENNIS S.D.I. VZW Beëindigd door Tennis Vlaanderen (zo 01/09/2019) |
7026 TENNIS S.D.I. VZW (T) | 2 | 4 | 18 | |