Poule/tabel
Reeks details
- Organisatie: INTERCLUB - ANTWERPEN
- Seizoen: 2019
- Categorie: HEREN 45
- Afdeling: 4 (36 - 75)
Volg ze 24u/24u door te klikken op de poulenaam onder 'voorronde' of 'eindronde':
- Bekijk de uitslagen van je favoriete ploegen en de andere ploegen van de poule
- Scout je tegenstander
- Bekijk de rangschikking
- Bekijk de planning van de eindronde
0043 T.C. SOC MARIA-TER-HEIDE (B1) | 0043 T.C. SOC MARIA-TER-HEIDE (B1) | |||
0093 T.C. KIKSHAM (D2) | 0093 T.C. KIKSHAM (D2) | |||
0024 KONINKLIJKE RUA T.C. (A1) | 0024 KONINKLIJKE RUA T.C. (A1) | |||
0056 T.C. EMBLEM (C1) (T) | 5 | 11 | 72 | 0056 T.C. EMBLEM (C1) Afgerond (za 01/06/2019) |
0065 SPORTING HOVE T.C. B (E2) (U) | 1 | 2 | 43 |
0140 T.C. DUVELS A (D1) (T) | 3 | 7 | 52 | 0140 T.C. DUVELS A (D1) Beëindigd na overwinning (za 01/06/2019) |
0065 SPORTING HOVE T.C. A (A2) (U) | 1 | 2 | 27 | |
0070 T.C. TER LINDEN (C2) | ||||
0070 T.C. TER LINDEN (C2) |
0140 T.C. DUVELS B (E1) | ||||
0140 T.C. DUVELS B (E1) | ||||
0019 KONINKLIJKE T.C. NOVA (B2) | ||||
0019 KONINKLIJKE T.C. NOVA (B2) |
0043 T.C. SOC MARIA-TER-HEIDE (B1) (T) | 3 | 8 | 75 | 0043 T.C. SOC MARIA-TER-HEIDE (B1) Afgerond (za 08/06/2019) |
0093 T.C. KIKSHAM (D2) (U) | 3 | 6 | 53 | |
0024 KONINKLIJKE RUA T.C. (A1) (U) | 3 | 7 | 75 | 0056 T.C. EMBLEM Afgerond (za 08/06/2019) |
0056 T.C. EMBLEM (T) | 3 | 8 | 75 |
0140 T.C. DUVELS A (T) | 3 | 7 | 49 | 0140 T.C. DUVELS A Beëindigd na overwinning (za 08/06/2019) |
0070 T.C. TER LINDEN (C2) (U) | 1 | 2 | 32 | |
0140 T.C. DUVELS B (E1) (T) | 3 | 7 | 48 | 0140 T.C. DUVELS B (E1) Beëindigd na overwinning (za 08/06/2019) |
0019 KONINKLIJKE T.C. NOVA (B2) (U) | 1 | 2 | 28 |
0043 T.C. SOC MARIA-TER-HEIDE (U) | 5 | 10 | 81 | 0043 T.C. SOC MARIA-TER-HEIDE Afgerond (za 15/06/2019) |
0056 T.C. EMBLEM (T) | 1 | 5 | 60 | |
0140 T.C. DUVELS A (T) | 2 | 4 | 44 | 0140 T.C. DUVELS B Afgerond (za 15/06/2019) |
0140 T.C. DUVELS B (U) | 4 | 8 | 54 |
0043 T.C. SOC MARIA-TER-HEIDE (T) | 3 | 6 | 55 | 0043 T.C. SOC MARIA-TER-HEIDE Afgerond (za 22/06/2019) |
0140 T.C. DUVELS B (U) | 3 | 6 | 52 | |
3002 R.A.E.C.T. MONS | 3002 R.A.E.C.T. MONS | |||
2034 T.C. BRUGHIA | 2034 T.C. BRUGHIA | |||
7008 RUISBROEKSE T.C. | 7008 RUISBROEKSE T.C. | |||
6008 T.C. AMEE (T) | 0 | 1 | 12 | 5024 T.C. HEUSDEN Beëindigd na overwinning (za 31/08/2019) |
5024 T.C. HEUSDEN (U) | 4 | 8 | 51 |
4066 T.C. SERAING (T) | 2 | 4 | 45 | 8074 KONINKLIJKE TENNISCLUB BEUKENHOF Afgerond (za 31/08/2019) |
8074 KONINKLIJKE TENNISCLUB BEUKENHOF (U) | 4 | 9 | 68 | |
1077 C.R.S.P.C. ANDERLECHT | ||||
1077 C.R.S.P.C. ANDERLECHT |
3021 T.C. DE LEUZE | ||||
3021 T.C. DE LEUZE | ||||
0043 T.C. SOC MARIA-TER-HEIDE | ||||
0043 T.C. SOC MARIA-TER-HEIDE |
3002 R.A.E.C.T. MONS (T) | 2 | 4 | 48 | 2034 T.C. BRUGHIA Beëindigd door Tennis Vlaanderen (za 07/09/2019) |
2034 T.C. BRUGHIA (U) | 4 | 9 | 70 | |
7008 RUISBROEKSE T.C. (U) | 3 | 7 | 71 | 5024 T.C. HEUSDEN Beëindigd door Tennis Vlaanderen (za 07/09/2019) |
5024 T.C. HEUSDEN (T) | 3 | 8 | 72 |
8074 KONINKLIJKE TENNISCLUB BEUKENHOF (T) | 0 | 0 | 22 | 1077 C.R.S.P.C. ANDERLECHT Beëindigd door Tennis Vlaanderen (za 07/09/2019) |
1077 C.R.S.P.C. ANDERLECHT (U) | 4 | 8 | 49 | |
3021 T.C. DE LEUZE (T) | 0 | 0 | 21 | 0043 T.C. SOC MARIA-TER-HEIDE Beëindigd door Tennis Vlaanderen (za 07/09/2019) |
0043 T.C. SOC MARIA-TER-HEIDE (U) | 6 | 12 | 72 |
2034 T.C. BRUGHIA (U) | 2 | 4 | 46 | 5024 T.C. HEUSDEN Beëindigd door Tennis Vlaanderen (za 14/09/2019) |
5024 T.C. HEUSDEN (T) | 4 | 9 | 69 | |
1077 C.R.S.P.C. ANDERLECHT (T) | 2 | 4 | 49 | 0043 T.C. SOC MARIA-TER-HEIDE Beëindigd door Tennis Vlaanderen (za 14/09/2019) |
0043 T.C. SOC MARIA-TER-HEIDE (U) | 4 | 9 | 70 |