Poule/tabel
Reeks details
- Organisatie: INTERCLUB - ANTWERPEN
- Seizoen: 2019
- Categorie: HEREN (4 SPELERS)
- Afdeling: 7 (12 - 25)
Volg ze 24u/24u door te klikken op de poulenaam onder 'voorronde' of 'eindronde':
- Bekijk de uitslagen van je favoriete ploegen en de andere ploegen van de poule
- Scout je tegenstander
- Bekijk de rangschikking
- Bekijk de planning van de eindronde
0043 T.C. SOC MARIA-TER-HEIDE (C1) | 0043 T.C. SOC MARIA-TER-HEIDE (C1) | |||
0006 K. BRANDT T.C. A (I2) | 0006 K. BRANDT T.C. A (I2) | |||
0084 MOLENBOS NIJLEN (E1) | 0084 MOLENBOS NIJLEN (E1) | |||
0152 TENNIS TER BREME (D2) | 0152 TENNIS TER BREME (D2) | |||
0113 T.C. WINDEKIND - Windekind Sport BVBA (F1) | 0113 T.C. WINDEKIND - Windekind Sport BVBA (F1) | |||
0063 T.C. BORGERWEERT (A2) | 0063 T.C. BORGERWEERT (A2) | |||
0146 DE KLINKAERT A (H1) | 0146 DE KLINKAERT A (H1) | |||
0050 T.C. DE RAKKET (B1) (T) | 5 | 10 | 76 | 0050 T.C. DE RAKKET (B1) Afgerond (do 30/05/2019) |
0071 DAVID LLOYD LEISURE TER ELST (G2) (U) | 1 | 4 | 50 |
0193 T.C. KOOIKE (A1) (T) | 2 | 5 | 56 | 0119 TC KATTEGAT (H2) Afgerond (do 30/05/2019) |
0119 TC KATTEGAT (H2) (U) | 4 | 9 | 67 | |
0097 TC WINGFIELD D (B2) | ||||
0097 TC WINGFIELD D (B2) |
0146 DE KLINKAERT B (I1) | ||||
0146 DE KLINKAERT B (I1) | ||||
0155 T.C. RUGGEVELD A (C2) | ||||
0155 T.C. RUGGEVELD A (C2) |
0006 K. BRANDT T.C. B (G1) | ||||
0006 K. BRANDT T.C. B (G1) | ||||
0066 MERKSPLASSE T.C. VZW (F2) | ||||
0066 MERKSPLASSE T.C. VZW (F2) |
0062 T.C. WESTERLO (D1) | ||||
0062 T.C. WESTERLO (D1) | ||||
0140 T.C. DUVELS A (E2) | ||||
0140 T.C. DUVELS A (E2) |
0043 T.C. SOC MARIA-TER-HEIDE (C1) (T) | 3 | 7 | 49 | 0043 T.C. SOC MARIA-TER-HEIDE (C1) Beëindigd na overwinning (zo 02/06/2019) |
0006 K. BRANDT T.C. A (I2) (U) | 1 | 2 | 36 | |
0084 MOLENBOS NIJLEN (E1) (T) | 4 | 8 | 52 | 0084 MOLENBOS NIJLEN (E1) Beëindigd na overwinning (zo 02/06/2019) |
0152 TENNIS TER BREME (D2) (U) | 0 | 0 | 29 |
0113 T.C. WINDEKIND - Windekind Sport BVBA (F1) (T) | 4 | 8 | 67 | 0113 T.C. WINDEKIND - Windekind Sport BVBA (F1) Afgerond (zo 02/06/2019) |
0063 T.C. BORGERWEERT (A2) (U) | 2 | 4 | 57 | |
0146 DE KLINKAERT A (H1) (U) | 2 | 5 | 52 | 0050 T.C. DE RAKKET Afgerond (zo 02/06/2019) |
0050 T.C. DE RAKKET (T) | 4 | 8 | 61 |
0119 TC KATTEGAT (T) | 4 | 8 | 61 | 0119 TC KATTEGAT Afgerond (zo 02/06/2019) |
0097 TC WINGFIELD D (B2) (U) | 2 | 4 | 42 | |
0146 DE KLINKAERT B (I1) (T) | 2 | 5 | 58 | 0155 T.C. RUGGEVELD A (C2) Afgerond (zo 02/06/2019) |
0155 T.C. RUGGEVELD A (C2) (U) | 4 | 9 | 74 |
0006 K. BRANDT T.C. B (G1) (T) | 2 | 5 | 47 | 0066 MERKSPLASSE T.C. VZW (F2) Afgerond (zo 02/06/2019) |
0066 MERKSPLASSE T.C. VZW (F2) (U) | 4 | 8 | 65 | |
0062 T.C. WESTERLO (D1) (T) | 4 | 8 | 60 | 0062 T.C. WESTERLO (D1) Afgerond (zo 02/06/2019) |
0140 T.C. DUVELS A (E2) (U) | 2 | 5 | 62 |
0043 T.C. SOC MARIA-TER-HEIDE (T) | 2 | 4 | 60 | 0084 MOLENBOS NIJLEN Afgerond (zo 09/06/2019) |
0084 MOLENBOS NIJLEN (U) | 4 | 9 | 72 | |
0113 T.C. WINDEKIND - Windekind Sport BVBA (U) | 3 | 6 | 50 | 0050 T.C. DE RAKKET Afgerond (zo 09/06/2019) |
0050 T.C. DE RAKKET (T) | 3 | 6 | 58 |
0119 TC KATTEGAT (T) | 2 | 6 | 69 | 0155 T.C. RUGGEVELD A Afgerond (zo 09/06/2019) |
0155 T.C. RUGGEVELD A (U) | 4 | 9 | 79 | |
0066 MERKSPLASSE T.C. VZW (T) | 2 | 6 | 64 | 0062 T.C. WESTERLO Afgerond (zo 09/06/2019) |
0062 T.C. WESTERLO (U) | 4 | 8 | 65 |
0084 MOLENBOS NIJLEN (T) | 4 | 9 | 77 | 0084 MOLENBOS NIJLEN Afgerond (zo 16/06/2019) |
0050 T.C. DE RAKKET (U) | 2 | 6 | 74 | |
0155 T.C. RUGGEVELD A (T) | 1 | 3 | 56 | 0062 T.C. WESTERLO Afgerond (zo 16/06/2019) |
0062 T.C. WESTERLO (U) | 5 | 11 | 81 |
0084 MOLENBOS NIJLEN (U) | 2 | 5 | 55 | 0062 T.C. WESTERLO Afgerond (zo 23/06/2019) |
0062 T.C. WESTERLO (T) | 4 | 10 | 80 | |
8172 VZW TC STERRENBOS | 8172 VZW TC STERRENBOS | |||
6014 T.C. COUVIN | 6014 T.C. COUVIN | |||
2033 T.C. ROESELARE | 2033 T.C. ROESELARE | |||
1050 C.S. L'OMBRAGE (T) | 6 | 12 | 86 | 1050 C.S. L'OMBRAGE Afgerond (zo 01/09/2019) |
0062 T.C. WESTERLO (U) | 0 | 2 | 55 |
3010 R. CHAPELLE T.C. (T) | 2 | 5 | 56 | 5025 KONINKLIJKE BREESE T.C. Afgerond (zo 01/09/2019) |
5025 KONINKLIJKE BREESE T.C. (U) | 4 | 9 | 67 | |
6024 T.C. GODINNE | ||||
6024 T.C. GODINNE |
7083 TENNISCLUB STROMBEEK BEVER | ||||
7083 TENNISCLUB STROMBEEK BEVER | ||||
1036 R. RACING CLUB DE BRUXELLES | ||||
1036 R. RACING CLUB DE BRUXELLES |
8172 VZW TC STERRENBOS (T) | 4 | 9 | 78 | 8172 VZW TC STERRENBOS Beëindigd door Tennis Vlaanderen (zo 08/09/2019) |
6014 T.C. COUVIN (U) | 2 | 7 | 66 | |
2033 T.C. ROESELARE (U) | 1 | 3 | 37 | 1050 C.S. L'OMBRAGE Beëindigd door Tennis Vlaanderen (zo 08/09/2019) |
1050 C.S. L'OMBRAGE (T) | 5 | 10 | 74 |
5025 KONINKLIJKE BREESE T.C. (T) | 3 | 8 | 63 | 5025 KONINKLIJKE BREESE T.C. Beëindigd door Tennis Vlaanderen (zo 08/09/2019) |
6024 T.C. GODINNE (U) | 3 | 6 | 60 | |
7083 TENNISCLUB STROMBEEK BEVER (T) | 0 | 0 | 12 | 1036 R. RACING CLUB DE BRUXELLES Beëindigd door Tennis Vlaanderen (zo 08/09/2019) |
1036 R. RACING CLUB DE BRUXELLES (U) | 6 | 12 | 72 |
8172 VZW TC STERRENBOS (U) | 1 | 4 | 51 | 1050 C.S. L'OMBRAGE Beëindigd door Tennis Vlaanderen (zo 15/09/2019) |
1050 C.S. L'OMBRAGE (T) | 5 | 10 | 78 | |
5025 KONINKLIJKE BREESE T.C. (T) | 0 | 0 | 24 | 1036 R. RACING CLUB DE BRUXELLES Beëindigd door Tennis Vlaanderen (zo 15/09/2019) |
1036 R. RACING CLUB DE BRUXELLES (U) | 6 | 12 | 73 |