Poule/tabel
Reeks details
- Organisatie: NAJAARSINTERCLUB
- Seizoen: 2018
- Categorie: DUBBEL GEMENGD 25
- Afdeling: 3 (85 - 120)
Datum | Ontvangende ploeg | Bezoekende ploeg | Uitslag/Sets/Spellen | Status |
---|---|---|---|---|
zo 26/08/2018 | 0006 K. BRANDT T.C. | 0155 T.C. RUGGEVELD | 1-3 / 3-6 / 34-46 | Afgerond |
zo 26/08/2018 | 0063 T.C. BORGERWEERT | 0053 T.C. BORNEM | 4-0 / 8-0 / 50-25 | Afgerond |
zo 02/09/2018 | 0155 T.C. RUGGEVELD | 0063 T.C. BORGERWEERT | 3-1 / 6-3 / 43-42 | Afgerond |
zo 02/09/2018 | 8154 DE VALLEI | 0006 K. BRANDT T.C. | 1-3 / 3-6 / 35-48 | Afgerond |
zo 09/09/2018 | 0063 T.C. BORGERWEERT | 8154 DE VALLEI | 4-0 / 8-1 / 55-26 | Afgerond |
zo 09/09/2018 | 0053 T.C. BORNEM | 0155 T.C. RUGGEVELD | 1-3 / 3-7 / 37-58 | Afgerond |
zo 16/09/2018 | 0006 K. BRANDT T.C. | 0063 T.C. BORGERWEERT | 2-2 / 5-4 / 49-42 | Afgerond |
zo 16/09/2018 | 8154 DE VALLEI | 0053 T.C. BORNEM | 1-3 / 3-6 / 45-49 | Afgerond |
zo 23/09/2018 | 0155 T.C. RUGGEVELD | 8154 DE VALLEI | 4-0 / 8-0 / 48-0 | Niet aangevangen |
zo 23/09/2018 | 0053 T.C. BORNEM | 0006 K. BRANDT T.C. | 1-3 / 2-6 / 29-39 | Afgerond |
Datum | Ontvangende ploeg | Bezoekende ploeg | Uitslag/Sets/Spellen | Status |
---|---|---|---|---|
zo 26/08/2018 | 5027 TC MAASEIK B | 5016 KONINKLIJKE WEZEL T.C. | 2-2 / 4-4 / 34-35 | Afgerond |
zo 26/08/2018 | 5041 NEERPELTSE T.C. | 5097 KIM CLIJSTERS TENNIS CLUB | 2-2 / 5-4 / 45-41 | Afgerond |
zo 02/09/2018 | 5016 KONINKLIJKE WEZEL T.C. | 5041 NEERPELTSE T.C. | 2-2 / 4-4 / 36-31 | Afgerond |
zo 02/09/2018 | 5029 T.C. MOL | 5027 TC MAASEIK B | 1-3 / 2-6 / 36-47 | Afgerond |
zo 09/09/2018 | 5041 NEERPELTSE T.C. | 5029 T.C. MOL | 3-1 / 7-3 / 52-39 | Afgerond |
zo 09/09/2018 | 5097 KIM CLIJSTERS TENNIS CLUB | 5016 KONINKLIJKE WEZEL T.C. | 4-0 / 8-2 / 59-32 | Afgerond |
zo 16/09/2018 | 5027 TC MAASEIK B | 5041 NEERPELTSE T.C. | 1-3 / 3-6 / 35-44 | Afgerond |
zo 16/09/2018 | 5029 T.C. MOL | 5097 KIM CLIJSTERS TENNIS CLUB | 0-4 / 1-8 / 31-52 | Afgerond |
zo 23/09/2018 | 5016 KONINKLIJKE WEZEL T.C. | 5029 T.C. MOL | 4-0 / 8-0 / 48-11 | Afgerond |
zo 23/09/2018 | 5097 KIM CLIJSTERS TENNIS CLUB | 5027 TC MAASEIK B | 3-1 / 7-3 / 56-46 | Afgerond |
Datum | Ontvangende ploeg | Bezoekende ploeg | Uitslag/Sets/Spellen | Status |
---|---|---|---|---|
zo 26/08/2018 | 0056 T.C. EMBLEM | 7101 T.C. DE VLOER | 4-0 / 8-2 / 61-43 | Afgerond |
zo 26/08/2018 | 7074 WOTEN | 7080 T.C. KASTEEL VAN HAM | 0-4 / 0-8 / 0-48 | Niet aangevangen |
zo 02/09/2018 | 0056 T.C. EMBLEM | 7074 WOTEN | 4-0 / 8-0 / 48-0 | Niet aangevangen |
zo 02/09/2018 | 7101 T.C. DE VLOER | 7080 T.C. KASTEEL VAN HAM | 1-3 / 2-7 / 29-51 | Afgerond |
zo 09/09/2018 | 7074 WOTEN | 7101 T.C. DE VLOER | 0-4 / 0-8 / 32-50 | Afgerond |
zo 09/09/2018 | 7080 T.C. KASTEEL VAN HAM | 0056 T.C. EMBLEM | 2-2 / 4-6 / 48-56 | Afgerond |
Datum | Ontvangende ploeg | Bezoekende ploeg | Uitslag/Sets/Spellen | Status |
---|---|---|---|---|
zo 26/08/2018 | 0112 ESSENSE T.C. INTER | 0157 T.C. ROZENHOF | 4-0 / 8-1 / 54-31 | Afgerond |
zo 26/08/2018 | 0152 TENNIS TER BREME | 0171 T.C. RANST | 2-2 / 4-4 / 32-39 | Afgerond |
zo 02/09/2018 | 0157 T.C. ROZENHOF | 0152 TENNIS TER BREME | 0-4 / 0-8 / 33-53 | Afgerond |
zo 02/09/2018 | 0077 T.C. FOREST HILLS | 0112 ESSENSE T.C. INTER | 0-4 / 2-8 / 39-59 | Afgerond |
zo 09/09/2018 | 0152 TENNIS TER BREME | 0077 T.C. FOREST HILLS | 1-3 / 3-6 / 36-48 | Afgerond |
zo 09/09/2018 | 0171 T.C. RANST | 0157 T.C. ROZENHOF | 4-0 / 8-0 / 48-0 | Niet aangevangen |
zo 16/09/2018 | 0112 ESSENSE T.C. INTER | 0152 TENNIS TER BREME | 2-2 / 4-4 / 36-31 | Afgerond |
zo 16/09/2018 | 0077 T.C. FOREST HILLS | 0171 T.C. RANST | 1-3 / 2-6 / 29-42 | Afgerond |
zo 23/09/2018 | 0157 T.C. ROZENHOF | 0077 T.C. FOREST HILLS | 0-4 / 0-8 / 0-48 | Niet aangevangen |
zo 23/09/2018 | 0171 T.C. RANST | 0112 ESSENSE T.C. INTER | 4-0 / 8-0 / 48-0 | Niet aangevangen |
Datum | Ontvangende ploeg | Bezoekende ploeg | Uitslag/Sets/Spellen | Status |
---|---|---|---|---|
zo 26/08/2018 | 5069 T.C. AS B | 5068 TENNIS CLUB DILSEN | 3-1 / 6-3 / 48-38 | Afgerond |
zo 26/08/2018 | 5027 TC MAASEIK A | 5012 T.C. WINTERSLAG | 4-0 / 8-2 / 58-47 | Afgerond |
zo 02/09/2018 | 5069 T.C. AS B | 5027 TC MAASEIK A | 1-3 / 2-6 / 35-42 | Afgerond |
zo 02/09/2018 | 5068 TENNIS CLUB DILSEN | 5012 T.C. WINTERSLAG | 0-4 / 0-8 / 23-49 | Afgerond |
zo 09/09/2018 | 5027 TC MAASEIK A | 5068 TENNIS CLUB DILSEN | 3-1 / 6-3 / 41-37 | Afgerond |
zo 09/09/2018 | 5012 T.C. WINTERSLAG | 5069 T.C. AS B | 2-2 / 4-5 / 34-46 | Afgerond |
Datum | Ontvangende ploeg | Bezoekende ploeg | Uitslag/Sets/Spellen | Status |
---|---|---|---|---|
zo 26/08/2018 | 5046 T.C. DE BORN | 5007 K. TONGERSE T.C. | 0-4 / 0-8 / 17-48 | Afgerond |
zo 26/08/2018 | 5069 T.C. AS A | 5047 T.C. SMASH KERMT | 2-2 / 6-4 / 55-49 | Afgerond |
zo 02/09/2018 | 5007 K. TONGERSE T.C. | 5069 T.C. AS A | 3-1 / 6-2 / 43-31 | Afgerond |
zo 02/09/2018 | 5038 T.C. LAAKDAL | 5046 T.C. DE BORN | 4-0 / 8-1 / 54-34 | Afgerond |
zo 09/09/2018 | 5069 T.C. AS A | 5038 T.C. LAAKDAL | 3-1 / 6-4 / 48-54 | Afgerond |
zo 09/09/2018 | 5047 T.C. SMASH KERMT | 5007 K. TONGERSE T.C. | 2-2 / 4-4 / 36-32 | Afgerond |
zo 16/09/2018 | 5046 T.C. DE BORN | 5069 T.C. AS A | 0-4 / 0-8 / 18-48 | Afgerond |
zo 16/09/2018 | 5038 T.C. LAAKDAL | 5047 T.C. SMASH KERMT | 2-2 / 4-4 / 36-35 | Afgerond |
zo 23/09/2018 | 5007 K. TONGERSE T.C. | 5038 T.C. LAAKDAL | 1-3 / 4-6 / 59-57 | Afgerond |
zo 23/09/2018 | 5047 T.C. SMASH KERMT | 5046 T.C. DE BORN | 4-0 / 8-0 / 48-8 | Afgerond |
Datum | Ontvangende ploeg | Bezoekende ploeg | Uitslag/Sets/Spellen | Status |
---|---|---|---|---|
zo 26/08/2018 | 2031 T.C. ST-MICHIELS | 2003 KON. TENNIS CLUB BRUGGE | 3-1 / 7-2 / 53-38 | Afgerond |
zo 26/08/2018 | 2112 T.C. DE POLDERBLOMME | 2025 K.T.K. IN 'T VRIJE | 2-2 / 5-5 / 48-51 | Afgerond |
zo 02/09/2018 | 2003 KON. TENNIS CLUB BRUGGE | 2112 T.C. DE POLDERBLOMME | 1-3 / 2-7 / 38-57 | Afgerond |
zo 02/09/2018 | 2183 TENNISCLUB OASE VZW | 2031 T.C. ST-MICHIELS | 3-1 / 6-4 / 51-42 | Afgerond |
zo 09/09/2018 | 2112 T.C. DE POLDERBLOMME | 2183 TENNISCLUB OASE VZW | 4-0 / 8-0 / 48-0 | Niet aangevangen |
zo 09/09/2018 | 2025 K.T.K. IN 'T VRIJE | 2003 KON. TENNIS CLUB BRUGGE | 3-1 / 6-3 / 44-33 | Afgerond |
zo 16/09/2018 | 2031 T.C. ST-MICHIELS | 2112 T.C. DE POLDERBLOMME | 3-1 / 6-3 / 46-41 | Afgerond |
zo 16/09/2018 | 2183 TENNISCLUB OASE VZW | 2025 K.T.K. IN 'T VRIJE | 0-4 / 3-8 / 50-64 | Afgerond |
zo 23/09/2018 | 2003 KON. TENNIS CLUB BRUGGE | 2183 TENNISCLUB OASE VZW | 2-2 / 4-4 / 50-50 | Afgerond |
zo 23/09/2018 | 2025 K.T.K. IN 'T VRIJE | 2031 T.C. ST-MICHIELS | 4-0 / 8-0 / 49-23 | Afgerond |
Datum | Ontvangende ploeg | Bezoekende ploeg | Uitslag/Sets/Spellen | Status |
---|---|---|---|---|
zo 26/08/2018 | 2038 KTC ISIS | 2021 T.C. YPER | 1-3 / 2-6 / 30-44 | Afgerond |
zo 26/08/2018 | 8083 G.T.C. GAVERE | 8143 T.C. FOR EVER | 1-3 / 2-7 / 30-54 | Afgerond |
zo 02/09/2018 | 2021 T.C. YPER | 8083 G.T.C. GAVERE | 4-0 / 8-3 / 64-56 | Afgerond |
zo 02/09/2018 | 2100 T.C. ORSCAMP | 2038 KTC ISIS | 4-0 / 8-1 / 54-31 | Afgerond |
zo 09/09/2018 | 8083 G.T.C. GAVERE | 2100 T.C. ORSCAMP | 4-0 / 8-1 / 55-32 | Afgerond |
zo 09/09/2018 | 8143 T.C. FOR EVER | 2021 T.C. YPER | 3-1 / 7-2 / 53-35 | Afgerond |
zo 16/09/2018 | 2038 KTC ISIS | 8083 G.T.C. GAVERE | 0-4 / 0-8 / 0-48 | Niet aangevangen |
zo 16/09/2018 | 2100 T.C. ORSCAMP | 8143 T.C. FOR EVER | 2-2 / 5-6 / 59-61 | Afgerond |
zo 23/09/2018 | 2021 T.C. YPER | 2100 T.C. ORSCAMP | 4-0 / 8-0 / 48-0 | Niet aangevangen |
zo 23/09/2018 | 8143 T.C. FOR EVER | 2038 KTC ISIS | 3-1 / 7-2 / 56-35 | Afgerond |
Datum | Ontvangende ploeg | Bezoekende ploeg | Uitslag/Sets/Spellen | Status |
---|---|---|---|---|
zo 26/08/2018 | 8030 V.Z.W. T.C. DE KRIJTE | 8065 T.C. WACHTEBEKE | 3-1 / 6-2 / 40-38 | Afgerond |
zo 26/08/2018 | 8114 T.C. MADISON | 8034 REINAERT-TENNISCLUB-LOKEREN | 2-2 / 6-5 / 59-54 | Afgerond |
zo 02/09/2018 | 8065 T.C. WACHTEBEKE | 8114 T.C. MADISON | 1-3 / 2-6 / 26-46 | Afgerond |
zo 02/09/2018 | 8038 T.C. SPORTINA | 8030 V.Z.W. T.C. DE KRIJTE | 1-3 / 3-7 / 42-56 | Afgerond |
zo 09/09/2018 | 8114 T.C. MADISON | 8038 T.C. SPORTINA | 2-2 / 5-5 / 55-43 | Afgerond |
zo 09/09/2018 | 8034 REINAERT-TENNISCLUB-LOKEREN | 8065 T.C. WACHTEBEKE | 0-4 / 2-8 / 41-61 | Afgerond |
zo 16/09/2018 | 8030 V.Z.W. T.C. DE KRIJTE | 8114 T.C. MADISON | 0-4 / 0-8 / 20-48 | Afgerond |
zo 16/09/2018 | 8038 T.C. SPORTINA | 8034 REINAERT-TENNISCLUB-LOKEREN | 2-2 / 4-4 / 36-36 | Afgerond |
zo 23/09/2018 | 8065 T.C. WACHTEBEKE | 8038 T.C. SPORTINA | 2-2 / 5-4 / 45-41 | Afgerond |
zo 23/09/2018 | 8034 REINAERT-TENNISCLUB-LOKEREN | 8030 V.Z.W. T.C. DE KRIJTE | 3-1 / 6-2 / 42-35 | Afgerond |
Volg ze 24u/24u door te klikken op de poulenaam onder 'voorronde' of 'eindronde':
- Bekijk de uitslagen van je favoriete ploegen en de andere ploegen van de poule
- Scout je tegenstander
- Bekijk de rangschikking
- Bekijk de planning van de eindronde