Poule/tabel
Reeks details
- Organisatie: JEUGDINTERCLUB - OOST-VLAANDEREN
- Seizoen: 2018
- Categorie: MEISJES U11
- Afdeling: 3 (10 - 10)
Volg ze 24u/24u door te klikken op de poulenaam onder 'voorronde' of 'eindronde':
- Bekijk de uitslagen van je favoriete ploegen en de andere ploegen van de poule
- Scout je tegenstander
- Bekijk de rangschikking
- Bekijk de planning van de eindronde
8115 T.C. SPORTEC KRUISHOUTEM (C1) | 8115 T.C. SPORTEC KRUISHOUTEM (C1) | |||
8039 TENNISCLUB PARK RONSE B (D2) | 8039 TENNISCLUB PARK RONSE B (D2) | |||
8059 TC ST.CHRISTOFFEL POLLARE (E1) (T) | 2 | 5 | 26 | 8059 TC ST.CHRISTOFFEL POLLARE (E1) Afgerond (wo 30/05/2018) |
8045 T.C. BRAKEL (F2) (U) | 1 | 2 | 15 | |
8112 TENNIS 'T BROEKSKEN (A1) (T) | 3 | 6 | 27 | 8112 TENNIS 'T BROEKSKEN (A1) Afgerond (wo 30/05/2018) |
8126 T.C. HOF TER BURST (B2) (U) | 0 | 1 | 13 |
8105 TC VELINA (F1) (T) | 3 | 6 | 24 | 8105 TC VELINA (F1) Afgerond (wo 30/05/2018) |
8085 TENNISCLUB STANDAARD WETTEREN (C2) (U) | 0 | 0 | 5 | |
8052 T.C. NOBEL (B1) (T) | 2 | 4 | 21 | 8052 T.C. NOBEL (B1) Afgerond (wo 30/05/2018) |
8117 T.C. PLAYERS (A2) (U) | 1 | 2 | 17 |
8148 TENNIS 2000 (D1) | ||||
8148 TENNIS 2000 (D1) | ||||
8039 TENNISCLUB PARK RONSE A (E2) | ||||
8039 TENNISCLUB PARK RONSE A (E2) |
8115 T.C. SPORTEC KRUISHOUTEM (C1) (T) | 0 | 0 | 6 | 8039 TENNISCLUB PARK RONSE B (D2) Afgerond (wo 06/06/2018) |
8039 TENNISCLUB PARK RONSE B (D2) (U) | 3 | 6 | 24 | |
8059 TC ST.CHRISTOFFEL POLLARE (T) | 2 | 5 | 24 | 8059 TC ST.CHRISTOFFEL POLLARE Afgerond (wo 06/06/2018) |
8112 TENNIS 'T BROEKSKEN (U) | 1 | 2 | 17 |
8105 TC VELINA (T) | 0 | 0 | 13 | 8052 T.C. NOBEL Afgerond (wo 06/06/2018) |
8052 T.C. NOBEL (U) | 3 | 6 | 24 | |
8148 TENNIS 2000 (D1) (T) | 1 | 3 | 15 | 8039 TENNISCLUB PARK RONSE A (E2) Afgerond (wo 06/06/2018) |
8039 TENNISCLUB PARK RONSE A (E2) (U) | 2 | 4 | 22 |
8039 TENNISCLUB PARK RONSE B (T) | 0 | 0 | 7 | 8059 TC ST.CHRISTOFFEL POLLARE Afgerond (wo 13/06/2018) |
8059 TC ST.CHRISTOFFEL POLLARE (U) | 3 | 6 | 24 | |
8052 T.C. NOBEL (T) | 2 | 4 | 18 | 8052 T.C. NOBEL Afgerond (wo 13/06/2018) |
8039 TENNISCLUB PARK RONSE A (U) | 1 | 2 | 9 |
8059 TC ST.CHRISTOFFEL POLLARE (T) | 2 | 4 | 17 | 8059 TC ST.CHRISTOFFEL POLLARE Beëindigd na overwinning (za 23/06/2018) |
8052 T.C. NOBEL (U) | 0 | 1 | 12 | |
8052 T.C. NOBEL | 8052 T.C. NOBEL | |||
5007 K. TONGERSE T.C. (T) | 3 | 6 | 26 | 5007 K. TONGERSE T.C. Afgerond (za 25/08/2018) |
7108 TC TENNIFUN (U) | 0 | 1 | 8 |
2011 K.T.G. HOUTLAND | ||||
2011 K.T.G. HOUTLAND | ||||
0080 T.C. BLAUWE REGEN | ||||
0080 T.C. BLAUWE REGEN |
8052 T.C. NOBEL (U) | 0 | 0 | 5 | 5007 K. TONGERSE T.C. Afgerond (wo 29/08/2018) |
5007 K. TONGERSE T.C. (T) | 3 | 6 | 24 | |
2011 K.T.G. HOUTLAND (T) | 1 | 2 | 11 | 0080 T.C. BLAUWE REGEN Afgerond (wo 29/08/2018) |
0080 T.C. BLAUWE REGEN (U) | 2 | 5 | 26 |
5007 K. TONGERSE T.C. (U) | 0 | 1 | 10 | 0080 T.C. BLAUWE REGEN Beëindigd na overwinning (zo 02/09/2018) |
0080 T.C. BLAUWE REGEN (T) | 2 | 4 | 17 | |