Poule/tabel
Reeks details
- Organisatie: INTERCLUB - VLAAMS BRABANT
- Seizoen: 2018
- Categorie: HEREN (4 SPELERS)
- Afdeling: 7 (20 - 25)
Volg ze 24u/24u door te klikken op de poulenaam onder 'voorronde' of 'eindronde':
- Bekijk de uitslagen van je favoriete ploegen en de andere ploegen van de poule
- Scout je tegenstander
- Bekijk de rangschikking
- Bekijk de planning van de eindronde
7071 T.C. HET ZEEN STERREBEEK (D1) | 7071 T.C. HET ZEEN STERREBEEK (D1) | |||
7045 TC HEIDEPARK B (A2) | 7045 TC HEIDEPARK B (A2) | |||
7115 T.C. GRAND SLAM TIENEN B (A1) (T) | 1 | 3 | 45 | 7101 T.C. DE VLOER (E2) Afgerond (zo 27/05/2018) |
7101 T.C. DE VLOER (E2) (U) | 5 | 10 | 66 | |
7124 T.C. LELIEHOF SILSOMBOS (D2) | ||||
7124 T.C. LELIEHOF SILSOMBOS (D2) |
7105 T.C. BOUTERSEM (C1) | ||||
7105 T.C. BOUTERSEM (C1) | ||||
7002 T.R.C. GROOT-BIJGAARDEN (B2) | ||||
7002 T.R.C. GROOT-BIJGAARDEN (B2) |
7071 T.C. HET ZEEN STERREBEEK (D1) (T) | 1 | 2 | 37 | 7045 TC HEIDEPARK B (A2) Beëindigd na overwinning (zo 03/06/2018) |
7045 TC HEIDEPARK B (A2) (U) | 3 | 7 | 52 | |
7115 T.C. GRAND SLAM TIENEN A (E1) (U) | 3 | 7 | 63 | 7115 T.C. GRAND SLAM TIENEN A (E1) Afgerond (zo 03/06/2018) |
7001 K. STADE LEUVEN T.C. (T) | 3 | 7 | 62 |
7101 T.C. DE VLOER (T) | 3 | 7 | 66 | 7101 T.C. DE VLOER Afgerond (zo 03/06/2018) |
7124 T.C. LELIEHOF SILSOMBOS (D2) (U) | 3 | 6 | 55 | |
7105 T.C. BOUTERSEM (C1) (T) | 3 | 6 | 61 | 7105 T.C. BOUTERSEM (C1) Afgerond (zo 03/06/2018) |
7002 T.R.C. GROOT-BIJGAARDEN (B2) (U) | 3 | 6 | 48 |
7045 TC HEIDEPARK B (T) | 2 | 5 | 59 | 7115 T.C. GRAND SLAM TIENEN A Afgerond (zo 10/06/2018) |
7115 T.C. GRAND SLAM TIENEN A (U) | 4 | 9 | 71 | |
7101 T.C. DE VLOER (T) | 5 | 10 | 79 | 7101 T.C. DE VLOER Beëindigd door Tennis Vlaanderen (zo 10/06/2018) |
7105 T.C. BOUTERSEM (U) | 1 | 5 | 62 |
7115 T.C. GRAND SLAM TIENEN A (T) | 4 | 8 | 67 | 7115 T.C. GRAND SLAM TIENEN A Afgerond (zo 17/06/2018) |
7101 T.C. DE VLOER (U) | 2 | 6 | 62 | |
6044 C.T. LA ROCHE | 6044 C.T. LA ROCHE | |||
0140 T.C. DUVELS | 0140 T.C. DUVELS | |||
1030 TENNIS CLUB LE CHALET | 1030 TENNIS CLUB LE CHALET | |||
3084 T.C. VENERIE (T) | 2 | 5 | 49 | 7115 T.C. GRAND SLAM TIENEN Afgerond (zo 02/09/2018) |
7115 T.C. GRAND SLAM TIENEN (U) | 4 | 8 | 70 |
6083 T.C. DE BELGRADE (T) | 0 | 1 | 25 | 5017 KON. METALLIC T.C. Afgerond (zo 02/09/2018) |
5017 KON. METALLIC T.C. (U) | 6 | 12 | 77 | |
3091 NAAST TENNIS | ||||
3091 NAAST TENNIS |
8010 GANTOISE | ||||
8010 GANTOISE | ||||
2186 T.C. DE KODDAERT | ||||
2186 T.C. DE KODDAERT |
6044 C.T. LA ROCHE (T) | 0 | 0 | 21 | 0140 T.C. DUVELS Afgerond (zo 09/09/2018) |
0140 T.C. DUVELS (U) | 6 | 12 | 73 | |
1030 TENNIS CLUB LE CHALET (U) | 4 | 9 | 72 | 1030 TENNIS CLUB LE CHALET Afgerond (zo 09/09/2018) |
7115 T.C. GRAND SLAM TIENEN (T) | 2 | 5 | 57 |
5017 KON. METALLIC T.C. (T) | 3 | 7 | 58 | 5017 KON. METALLIC T.C. Afgerond (zo 09/09/2018) |
3091 NAAST TENNIS (U) | 3 | 6 | 54 | |
8010 GANTOISE (T) | 3 | 8 | 69 | 8010 GANTOISE Afgerond (zo 09/09/2018) |
2186 T.C. DE KODDAERT (U) | 3 | 7 | 62 |
0140 T.C. DUVELS (T) | 4 | 9 | 73 | 0140 T.C. DUVELS Afgerond (zo 16/09/2018) |
1030 TENNIS CLUB LE CHALET (U) | 2 | 5 | 41 | |
5017 KON. METALLIC T.C. (T) | 0 | 1 | 31 | 8010 GANTOISE Afgerond (zo 16/09/2018) |
8010 GANTOISE (U) | 6 | 12 | 77 |
0140 T.C. DUVELS (T) | 2 | 4 | 43 | 8010 GANTOISE Afgerond (zo 23/09/2018) |
8010 GANTOISE (U) | 4 | 8 | 58 | |