Poule/tabel
Reeks details
- Organisatie: INTERCLUB - LIMBURG
- Seizoen: 2018
- Categorie: DAMES
- Afdeling: 6 (30 - 60)
Volg ze 24u/24u door te klikken op de poulenaam onder 'voorronde' of 'eindronde':
- Bekijk de uitslagen van je favoriete ploegen en de andere ploegen van de poule
- Scout je tegenstander
- Bekijk de rangschikking
- Bekijk de planning van de eindronde
5052 T.C. ZELEM B (D1) | 5052 T.C. ZELEM B (D1) | |||
5081 ROMERSHOVENSE T.C. JUS IN (A2) | 5081 ROMERSHOVENSE T.C. JUS IN (A2) | |||
5057 TC O - TC IRIS B (M1) | 5057 TC O - TC IRIS B (M1) | |||
5029 T.C. MOL B (J1) (T) | 5 | 10 | 71 | 5029 T.C. MOL B (J1) Afgerond (za 26/05/2018) |
5048 G.T. TESSENDERLO A (B2) (U) | 1 | 3 | 34 |
5026 T.C. LUMMEN A (H1) (T) | 1 | 3 | 44 | 5040 SPORTA HERK DE STAD T.C. A (C2) Afgerond (za 26/05/2018) |
5040 SPORTA HERK DE STAD T.C. A (C2) (U) | 5 | 10 | 72 | |
5069 T.C. AS A (F1) (T) | 2 | 7 | 82 | 5055 T.C. BERKENBOS B (G2) Afgerond (za 26/05/2018) |
5055 T.C. BERKENBOS B (G2) (U) | 4 | 9 | 83 |
5040 SPORTA HERK DE STAD T.C. B (I1) (T) | 3 | 8 | 68 | 5040 SPORTA HERK DE STAD T.C. B (I1) Afgerond (za 26/05/2018) |
5046 T.C. DE BORN B (K2) (U) | 3 | 6 | 55 | |
5085 T.C. KOERSEL B (L1) (T) | 1 | 3 | 41 | 5019 T.C. ZOLDER (E2) Afgerond (za 26/05/2018) |
5019 T.C. ZOLDER (E2) (U) | 5 | 10 | 72 |
5028 T.C. LANAKEN A (K1) (T) | 6 | 12 | 83 | 5028 T.C. LANAKEN A (K1) Afgerond (za 26/05/2018) |
5050 T.C. WIMBLEDON A (J2) (U) | 0 | 3 | 48 | |
5061 T.C. KAULILLE (A1) (T) | 2 | 6 | 66 | 5048 G.T. TESSENDERLO B (D2) Afgerond (za 26/05/2018) |
5048 G.T. TESSENDERLO B (D2) (U) | 4 | 9 | 76 |
5014 KON. TENNISCLUB LIMBURG-MAAS (G1) (T) | 3 | 6 | 54 | 5053 TENNISCLUB FIELD A (L2) Afgerond (za 26/05/2018) |
5053 TENNISCLUB FIELD A (L2) (U) | 3 | 7 | 59 | |
5008 K.T.C. MEULENBERG A (C1) (T) | 5 | 11 | 78 | 5008 K.T.C. MEULENBERG A (C1) Afgerond (za 26/05/2018) |
5069 T.C. AS B (I2) (U) | 1 | 3 | 56 |
5103 TENNISCENTRUM ALKEN (E1) | ||||
5103 TENNISCENTRUM ALKEN (E1) | ||||
5052 T.C. ZELEM A (H2) | ||||
5052 T.C. ZELEM A (H2) |
5052 T.C. ZELEM B (D1) (T) | 2 | 6 | 65 | 5081 ROMERSHOVENSE T.C. JUS IN (A2) Afgerond (za 02/06/2018) |
5081 ROMERSHOVENSE T.C. JUS IN (A2) (U) | 4 | 9 | 76 | |
5057 TC O - TC IRIS B (M1) (U) | 1 | 3 | 50 | 5029 T.C. MOL B Afgerond (za 02/06/2018) |
5029 T.C. MOL B (T) | 5 | 11 | 74 |
5040 SPORTA HERK DE STAD T.C. A (T) | 4 | 8 | 57 | 5040 SPORTA HERK DE STAD T.C. A Beëindigd na overwinning (za 02/06/2018) |
5055 T.C. BERKENBOS B (U) | 0 | 1 | 34 | |
5040 SPORTA HERK DE STAD T.C. B (U) | 3 | 6 | 59 | 5019 T.C. ZOLDER Afgerond (za 02/06/2018) |
5019 T.C. ZOLDER (T) | 3 | 8 | 68 |
5028 T.C. LANAKEN A (U) | 4 | 9 | 74 | 5028 T.C. LANAKEN A Afgerond (za 02/06/2018) |
5048 G.T. TESSENDERLO B (T) | 2 | 5 | 57 | |
5053 TENNISCLUB FIELD A (T) | 0 | 1 | 32 | 5008 K.T.C. MEULENBERG A Beëindigd na overwinning (za 02/06/2018) |
5008 K.T.C. MEULENBERG A (U) | 4 | 8 | 53 |
5016 KONINKLIJKE WEZEL T.C. A (T) | 5 | 11 | 85 | 5016 KONINKLIJKE WEZEL T.C. A Afgerond (za 02/06/2018) |
5036 T.C. DE NETHE A (F2) (U) | 1 | 4 | 60 | |
5103 TENNISCENTRUM ALKEN (E1) (T) | 5 | 10 | 73 | 5103 TENNISCENTRUM ALKEN (E1) Afgerond (za 02/06/2018) |
5052 T.C. ZELEM A (H2) (U) | 1 | 3 | 55 |
5081 ROMERSHOVENSE T.C. JUS IN (T) | 1 | 2 | 44 | 5029 T.C. MOL B Afgerond (za 09/06/2018) |
5029 T.C. MOL B (U) | 5 | 10 | 67 | |
5040 SPORTA HERK DE STAD T.C. A (T) | 1 | 3 | 54 | 5019 T.C. ZOLDER Afgerond (za 09/06/2018) |
5019 T.C. ZOLDER (U) | 5 | 11 | 77 |
5028 T.C. LANAKEN A (T) | 0 | 0 | 26 | 5008 K.T.C. MEULENBERG A Afgerond (za 09/06/2018) |
5008 K.T.C. MEULENBERG A (U) | 6 | 12 | 73 | |
5016 KONINKLIJKE WEZEL T.C. A (T) | 4 | 10 | 82 | 5016 KONINKLIJKE WEZEL T.C. A Afgerond (za 09/06/2018) |
5103 TENNISCENTRUM ALKEN (U) | 2 | 6 | 57 |
5029 T.C. MOL B (U) | 4 | 8 | 62 | 5029 T.C. MOL B Beëindigd door Tennis Vlaanderen (za 16/06/2018) |
5019 T.C. ZOLDER (T) | 2 | 7 | 71 | |
5008 K.T.C. MEULENBERG A (T) | 4 | 9 | 81 | 5008 K.T.C. MEULENBERG A Afgerond (za 16/06/2018) |
5016 KONINKLIJKE WEZEL T.C. A (U) | 2 | 5 | 61 |
5029 T.C. MOL B (T) | 4 | 8 | 64 | 5029 T.C. MOL B Afgerond (za 23/06/2018) |
5008 K.T.C. MEULENBERG A (U) | 2 | 5 | 54 | |
5029 T.C. MOL | 5029 T.C. MOL | |||
7071 T.C. HET ZEEN STERREBEEK | 7071 T.C. HET ZEEN STERREBEEK | |||
4008 R.E.T.C. LAMBERMONT B | 4008 R.E.T.C. LAMBERMONT B | |||
0050 T.C. DE RAKKET (T) | 4 | 9 | 66 | 0050 T.C. DE RAKKET Afgerond (za 01/09/2018) |
8117 T.C. PLAYERS (U) | 2 | 4 | 50 |
4008 R.E.T.C. LAMBERMONT A (T) | 1 | 3 | 41 | 1057 R. WOLU T.C. Afgerond (za 01/09/2018) |
1057 R. WOLU T.C. (U) | 5 | 10 | 70 | |
6034 LIRY T.C. CHINY | ||||
6034 LIRY T.C. CHINY |
3011 T.C. BOIS DU PRINCE | ||||
3011 T.C. BOIS DU PRINCE | ||||
2053 T.C. KORTEMARK | ||||
2053 T.C. KORTEMARK |
5029 T.C. MOL (T) | 2 | 5 | 64 | 7071 T.C. HET ZEEN STERREBEEK Afgerond (za 08/09/2018) |
7071 T.C. HET ZEEN STERREBEEK (U) | 4 | 9 | 79 | |
4008 R.E.T.C. LAMBERMONT B (U) | 0 | 0 | 0 | 0050 T.C. DE RAKKET Niet aangevangen (za 08/09/2018) |
0050 T.C. DE RAKKET (T) | 6 | 12 | 72 |
1057 R. WOLU T.C. (T) | 5 | 11 | 80 | 1057 R. WOLU T.C. Afgerond (za 08/09/2018) |
6034 LIRY T.C. CHINY (U) | 1 | 2 | 48 | |
3011 T.C. BOIS DU PRINCE (T) | 3 | 7 | 68 | 2053 T.C. KORTEMARK Afgerond (za 08/09/2018) |
2053 T.C. KORTEMARK (U) | 3 | 7 | 78 |
7071 T.C. HET ZEEN STERREBEEK (T) | 2 | 4 | 31 | 0050 T.C. DE RAKKET Afgerond (za 15/09/2018) |
0050 T.C. DE RAKKET (U) | 4 | 8 | 56 | |
1057 R. WOLU T.C. (T) | 2 | 6 | 71 | 2053 T.C. KORTEMARK Afgerond (za 15/09/2018) |
2053 T.C. KORTEMARK (U) | 4 | 10 | 88 |
0050 T.C. DE RAKKET (U) | 4 | 8 | 69 | 0050 T.C. DE RAKKET Afgerond (za 22/09/2018) |
2053 T.C. KORTEMARK (T) | 2 | 5 | 53 | |