Poule/tabel
Reeks details
- Organisatie: INTERCLUB - LIMBURG
- Seizoen: 2018
- Categorie: DAMES
- Afdeling: 5 (65 - 95)
Volg ze 24u/24u door te klikken op de poulenaam onder 'voorronde' of 'eindronde':
- Bekijk de uitslagen van je favoriete ploegen en de andere ploegen van de poule
- Scout je tegenstander
- Bekijk de rangschikking
- Bekijk de planning van de eindronde
5028 T.C. LANAKEN A (B1) | 5028 T.C. LANAKEN A (B1) | |||
5047 T.C. SMASH KERMT (E2) | 5047 T.C. SMASH KERMT (E2) | |||
5034 T.C. BASVELD (A1) | 5034 T.C. BASVELD (A1) | |||
5018 T.C. HAMONT (D1) (T) | 4 | 9 | 67 | 5018 T.C. HAMONT (D1) Afgerond (za 02/06/2018) |
5085 T.C. KOERSEL (C2) (U) | 2 | 6 | 67 |
5007 K. TONGERSE T.C. (E1) (T) | 2 | 5 | 52 | 5077 TC HECHTEL-EKSEL (B2) Afgerond (za 02/06/2018) |
5077 TC HECHTEL-EKSEL (B2) (U) | 4 | 8 | 67 | |
5024 T.C. HEUSDEN (A2) | ||||
5024 T.C. HEUSDEN (A2) |
5048 G.T. TESSENDERLO (C1) | ||||
5048 G.T. TESSENDERLO (C1) | ||||
5068 TENNIS CLUB DILSEN (D2) | ||||
5068 TENNIS CLUB DILSEN (D2) |
5028 T.C. LANAKEN A (B1) (T) | 1 | 5 | 75 | 5047 T.C. SMASH KERMT (E2) Afgerond (za 09/06/2018) |
5047 T.C. SMASH KERMT (E2) (U) | 5 | 10 | 88 | |
5034 T.C. BASVELD (A1) (U) | 5 | 10 | 70 | 5034 T.C. BASVELD (A1) Afgerond (za 09/06/2018) |
5018 T.C. HAMONT (T) | 1 | 3 | 35 |
5077 TC HECHTEL-EKSEL (T) | 3 | 6 | 53 | 5077 TC HECHTEL-EKSEL Afgerond (za 09/06/2018) |
5024 T.C. HEUSDEN (A2) (U) | 3 | 6 | 48 | |
5048 G.T. TESSENDERLO (C1) (T) | 4 | 8 | 49 | 5048 G.T. TESSENDERLO (C1) Beëindigd na overwinning (za 09/06/2018) |
5068 TENNIS CLUB DILSEN (D2) (U) | 0 | 0 | 17 |
5047 T.C. SMASH KERMT (T) | 0 | 1 | 29 | 5034 T.C. BASVELD Afgerond (za 16/06/2018) |
5034 T.C. BASVELD (U) | 6 | 12 | 76 | |
5077 TC HECHTEL-EKSEL (T) | 0 | 0 | 19 | 5048 G.T. TESSENDERLO Beëindigd na overwinning (za 16/06/2018) |
5048 G.T. TESSENDERLO (U) | 4 | 8 | 48 |
5034 T.C. BASVELD (T) | 1 | 3 | 47 | 5048 G.T. TESSENDERLO Afgerond (za 23/06/2018) |
5048 G.T. TESSENDERLO (U) | 5 | 10 | 66 | |
2186 T.C. DE KODDAERT | 2186 T.C. DE KODDAERT | |||
4043 T.C. HERVE | 4043 T.C. HERVE | |||
8174 HAAGSE TENNISHOEK | 8174 HAAGSE TENNISHOEK | |||
6042 T.C. LIBRAMONT (T) | 3 | 8 | 65 | 6042 T.C. LIBRAMONT Afgerond (za 01/09/2018) |
3049 T.C. HAVRE (U) | 3 | 6 | 47 |
7059 TENNIS WEZEMAAL (T) | 2 | 5 | 43 | 5048 G.T. TESSENDERLO Afgerond (za 01/09/2018) |
5048 G.T. TESSENDERLO (U) | 4 | 9 | 71 | |
0135 T.C. STABROEK | ||||
0135 T.C. STABROEK |
1048 R.T.C. LA RAQUETTE DE WAVRE | ||||
1048 R.T.C. LA RAQUETTE DE WAVRE | ||||
4088 T.C. LONGCHAMPS | ||||
4088 T.C. LONGCHAMPS |
2186 T.C. DE KODDAERT (T) | 5 | 10 | 67 | 2186 T.C. DE KODDAERT Afgerond (za 08/09/2018) |
4043 T.C. HERVE (U) | 1 | 2 | 28 | |
8174 HAAGSE TENNISHOEK (U) | 5 | 10 | 85 | 8174 HAAGSE TENNISHOEK Afgerond (za 08/09/2018) |
6042 T.C. LIBRAMONT (T) | 1 | 6 | 65 |
5048 G.T. TESSENDERLO (T) | 5 | 10 | 70 | 5048 G.T. TESSENDERLO Afgerond (za 08/09/2018) |
0135 T.C. STABROEK (U) | 1 | 3 | 53 | |
1048 R.T.C. LA RAQUETTE DE WAVRE (T) | 5 | 10 | 74 | 1048 R.T.C. LA RAQUETTE DE WAVRE Afgerond (za 08/09/2018) |
4088 T.C. LONGCHAMPS (U) | 1 | 3 | 35 |
2186 T.C. DE KODDAERT (U) | 3 | 8 | 76 | 2186 T.C. DE KODDAERT Afgerond (za 15/09/2018) |
8174 HAAGSE TENNISHOEK (T) | 3 | 8 | 66 | |
5048 G.T. TESSENDERLO (T) | 4 | 8 | 49 | 5048 G.T. TESSENDERLO Beëindigd na overwinning (za 15/09/2018) |
1048 R.T.C. LA RAQUETTE DE WAVRE (U) | 0 | 0 | 17 |
2186 T.C. DE KODDAERT (U) | 1 | 3 | 47 | 5048 G.T. TESSENDERLO Afgerond (za 22/09/2018) |
5048 G.T. TESSENDERLO (T) | 5 | 10 | 68 | |