Poule/tabel
Reeks details
- Organisatie: INTERCLUB - ANTWERPEN
- Seizoen: 2018
- Categorie: DAMES
- Afdeling: 7 (20 - 25)
Volg ze 24u/24u door te klikken op de poulenaam onder 'voorronde' of 'eindronde':
- Bekijk de uitslagen van je favoriete ploegen en de andere ploegen van de poule
- Scout je tegenstander
- Bekijk de rangschikking
- Bekijk de planning van de eindronde
0193 T.C. KOOIKE (F1) | 0193 T.C. KOOIKE (F1) | |||
0081 T.C. GROENPARK HOBOKEN (C2) | 0081 T.C. GROENPARK HOBOKEN (C2) | |||
0155 T.C. RUGGEVELD A (M1) | 0155 T.C. RUGGEVELD A (M1) | |||
0067 T.C. KEERPUNT '65 B (O2) | 0067 T.C. KEERPUNT '65 B (O2) | |||
0200 T.C. DE MEREL (G1) | 0200 T.C. DE MEREL (G1) | |||
0069 HEISTSE T.C. (H2) | 0069 HEISTSE T.C. (H2) | |||
0029 T.C. SORGVLIET B (N1) | 0029 T.C. SORGVLIET B (N1) | |||
0025 TURNHOUTSE T.V. A (L2) | 0025 TURNHOUTSE T.V. A (L2) | |||
0215 FUN IN TENNIS VZW (K1) | 0215 FUN IN TENNIS VZW (K1) | |||
0185 T.C. HEIVELD A (I2) | 0185 T.C. HEIVELD A (I2) | |||
0206 TC DE VELDEN OEVEL A (Q1) | 0206 TC DE VELDEN OEVEL A (Q1) | |||
0214 TENNISCLUB T & T B (B2) | 0214 TENNISCLUB T & T B (B2) | |||
0102 T.C. BRABO A (E1) | 0102 T.C. BRABO A (E1) | |||
0095 TC DE MEYL (A2) | 0095 TC DE MEYL (A2) | |||
0166 T.C. LAAGLAND B (J1) | 0166 T.C. LAAGLAND B (J1) | |||
0023 KON. WITTE DUIVELS T.C. (P1) (T) | 2 | 5 | 60 | 0185 T.C. HEIVELD C (D2) Afgerond (za 19/05/2018) |
0185 T.C. HEIVELD C (D2) (U) | 4 | 8 | 62 |
0157 T.C. ROZENHOF A (C1) (T) | 4 | 8 | 63 | 0157 T.C. ROZENHOF A (C1) Afgerond (za 19/05/2018) |
0146 DE KLINKAERT D (K2) (U) | 2 | 5 | 55 | |
0163 T.C. DE CHALET (P2) | ||||
0163 T.C. DE CHALET (P2) |
0099 T.C. OLEN A (B1) | ||||
0099 T.C. OLEN A (B1) | ||||
0077 T.C. FOREST HILLS A (J2) | ||||
0077 T.C. FOREST HILLS A (J2) |
0078 T.C. 'T SAS A (O1) | ||||
0078 T.C. 'T SAS A (O1) | ||||
0032 KTC DEN BREMT (Q2) | ||||
0032 KTC DEN BREMT (Q2) |
0112 ESSENSE T.C. INTER B (I1) | ||||
0112 ESSENSE T.C. INTER B (I1) | ||||
0152 TENNIS TER BREME (F2) | ||||
0152 TENNIS TER BREME (F2) |
0089 MERKSEMSE T.C. (D1) | ||||
0089 MERKSEMSE T.C. (D1) | ||||
0099 T.C. OLEN B (N2) | ||||
0099 T.C. OLEN B (N2) |
0029 T.C. SORGVLIET A (A1) | ||||
0029 T.C. SORGVLIET A (A1) | ||||
0146 DE KLINKAERT A (M2) | ||||
0146 DE KLINKAERT A (M2) |
0063 T.C. BORGERWEERT B (L1) | ||||
0063 T.C. BORGERWEERT B (L1) | ||||
0025 TURNHOUTSE T.V. B (E2) | ||||
0025 TURNHOUTSE T.V. B (E2) |
0178 T.C. SPORTEC GEEL (H1) | ||||
0178 T.C. SPORTEC GEEL (H1) | ||||
0050 T.C. DE RAKKET (G2) | ||||
0050 T.C. DE RAKKET (G2) |
0193 T.C. KOOIKE (F1) (T) | 3 | 6 | 53 | 0081 T.C. GROENPARK HOBOKEN (C2) Afgerond (za 26/05/2018) |
0081 T.C. GROENPARK HOBOKEN (C2) (U) | 3 | 7 | 54 | |
0155 T.C. RUGGEVELD A (M1) (T) | 5 | 10 | 70 | 0155 T.C. RUGGEVELD A (M1) Afgerond (za 26/05/2018) |
0067 T.C. KEERPUNT '65 B (O2) (U) | 1 | 3 | 48 |
0200 T.C. DE MEREL (G1) (T) | 5 | 10 | 70 | 0200 T.C. DE MEREL (G1) Afgerond (za 26/05/2018) |
0069 HEISTSE T.C. (H2) (U) | 1 | 2 | 43 | |
0029 T.C. SORGVLIET B (N1) (T) | 5 | 11 | 78 | 0029 T.C. SORGVLIET B (N1) Afgerond (za 26/05/2018) |
0025 TURNHOUTSE T.V. A (L2) (U) | 1 | 3 | 50 |
0215 FUN IN TENNIS VZW (K1) (T) | 6 | 12 | 76 | 0215 FUN IN TENNIS VZW (K1) Afgerond (za 26/05/2018) |
0185 T.C. HEIVELD A (I2) (U) | 0 | 1 | 31 | |
0206 TC DE VELDEN OEVEL A (Q1) (T) | 5 | 10 | 77 | 0206 TC DE VELDEN OEVEL A (Q1) Afgerond (za 26/05/2018) |
0214 TENNISCLUB T & T B (B2) (U) | 1 | 3 | 43 |
0102 T.C. BRABO A (E1) (T) | 3 | 6 | 57 | 0095 TC DE MEYL (A2) Afgerond (za 26/05/2018) |
0095 TC DE MEYL (A2) (U) | 3 | 7 | 63 | |
0166 T.C. LAAGLAND B (J1) (U) | 3 | 8 | 74 | 0166 T.C. LAAGLAND B (J1) Afgerond (za 26/05/2018) |
0185 T.C. HEIVELD C (T) | 3 | 7 | 66 |
0157 T.C. ROZENHOF A (T) | 3 | 8 | 65 | 0157 T.C. ROZENHOF A Afgerond (za 26/05/2018) |
0163 T.C. DE CHALET (P2) (U) | 3 | 6 | 51 | |
0099 T.C. OLEN A (B1) (T) | 2 | 5 | 65 | 0077 T.C. FOREST HILLS A (J2) Afgerond (za 26/05/2018) |
0077 T.C. FOREST HILLS A (J2) (U) | 4 | 9 | 76 |
0078 T.C. 'T SAS A (O1) (T) | 2 | 6 | 63 | 0032 KTC DEN BREMT (Q2) Afgerond (za 26/05/2018) |
0032 KTC DEN BREMT (Q2) (U) | 4 | 8 | 57 | |
0112 ESSENSE T.C. INTER B (I1) (T) | 3 | 8 | 77 | 0152 TENNIS TER BREME (F2) Afgerond (za 26/05/2018) |
0152 TENNIS TER BREME (F2) (U) | 3 | 9 | 87 |
0089 MERKSEMSE T.C. (D1) (T) | 5 | 10 | 75 | 0089 MERKSEMSE T.C. (D1) Afgerond (za 26/05/2018) |
0099 T.C. OLEN B (N2) (U) | 1 | 4 | 52 | |
0029 T.C. SORGVLIET A (A1) (T) | 5 | 11 | 76 | 0029 T.C. SORGVLIET A (A1) Afgerond (za 26/05/2018) |
0146 DE KLINKAERT A (M2) (U) | 1 | 3 | 45 |
0063 T.C. BORGERWEERT B (L1) (T) | 2 | 5 | 50 | 0025 TURNHOUTSE T.V. B (E2) Afgerond (za 26/05/2018) |
0025 TURNHOUTSE T.V. B (E2) (U) | 4 | 8 | 66 | |
0178 T.C. SPORTEC GEEL (H1) (T) | 4 | 9 | 66 | 0178 T.C. SPORTEC GEEL (H1) Afgerond (za 26/05/2018) |
0050 T.C. DE RAKKET (G2) (U) | 2 | 4 | 48 |
0081 T.C. GROENPARK HOBOKEN (T) | 2 | 7 | 72 | 0155 T.C. RUGGEVELD A Afgerond (za 02/06/2018) |
0155 T.C. RUGGEVELD A (U) | 4 | 8 | 68 | |
0200 T.C. DE MEREL (T) | 3 | 9 | 78 | 0200 T.C. DE MEREL Afgerond (za 02/06/2018) |
0029 T.C. SORGVLIET B (U) | 3 | 6 | 58 |
0215 FUN IN TENNIS VZW (T) | 4 | 9 | 70 | 0215 FUN IN TENNIS VZW Afgerond (za 02/06/2018) |
0206 TC DE VELDEN OEVEL A (U) | 2 | 5 | 52 | |
0095 TC DE MEYL (T) | 0 | 1 | 37 | 0166 T.C. LAAGLAND B Beëindigd na overwinning (za 02/06/2018) |
0166 T.C. LAAGLAND B (U) | 4 | 8 | 55 |
0157 T.C. ROZENHOF A (U) | 4 | 8 | 54 | 0157 T.C. ROZENHOF A Afgerond (za 02/06/2018) |
0077 T.C. FOREST HILLS A (T) | 2 | 4 | 37 | |
0032 KTC DEN BREMT (T) | 2 | 7 | 87 | 0152 TENNIS TER BREME Afgerond (za 02/06/2018) |
0152 TENNIS TER BREME (U) | 4 | 10 | 87 |
0089 MERKSEMSE T.C. (T) | 2 | 6 | 54 | 0029 T.C. SORGVLIET A Afgerond (za 02/06/2018) |
0029 T.C. SORGVLIET A (U) | 4 | 8 | 66 | |
0025 TURNHOUTSE T.V. B (T) | 4 | 9 | 74 | 0025 TURNHOUTSE T.V. B Afgerond (za 02/06/2018) |
0178 T.C. SPORTEC GEEL (U) | 2 | 6 | 64 |
0155 T.C. RUGGEVELD A (T) | 1 | 4 | 54 | 0200 T.C. DE MEREL Afgerond (za 09/06/2018) |
0200 T.C. DE MEREL (U) | 5 | 10 | 76 | |
0215 FUN IN TENNIS VZW (U) | 2 | 6 | 51 | 0166 T.C. LAAGLAND B Afgerond (za 09/06/2018) |
0166 T.C. LAAGLAND B (T) | 4 | 9 | 68 |
0157 T.C. ROZENHOF A (U) | 4 | 9 | 65 | 0157 T.C. ROZENHOF A Afgerond (za 09/06/2018) |
0152 TENNIS TER BREME (T) | 2 | 4 | 48 | |
0029 T.C. SORGVLIET A (T) | 4 | 8 | 66 | 0029 T.C. SORGVLIET A Beëindigd na overwinning (za 09/06/2018) |
0025 TURNHOUTSE T.V. B (U) | 2 | 5 | 49 |
0200 T.C. DE MEREL (U) | 4 | 8 | 68 | 0200 T.C. DE MEREL Afgerond (za 16/06/2018) |
0166 T.C. LAAGLAND B (T) | 2 | 5 | 55 | |
0157 T.C. ROZENHOF A (T) | 3 | 7 | 61 | 0029 T.C. SORGVLIET A Afgerond (za 16/06/2018) |
0029 T.C. SORGVLIET A (U) | 3 | 7 | 67 |
0200 T.C. DE MEREL (T) | 4 | 8 | 58 | 0200 T.C. DE MEREL Afgerond (za 23/06/2018) |
0029 T.C. SORGVLIET A (U) | 2 | 4 | 46 | |
2086 T.C. ZEDELGEM | 2086 T.C. ZEDELGEM | |||
5018 T.C. HAMONT | 5018 T.C. HAMONT | |||
4011 T.C. HANNUTOIS | 4011 T.C. HANNUTOIS | |||
8030 V.Z.W. T.C. DE KRIJTE (T) | 6 | 12 | 81 | 8030 V.Z.W. T.C. DE KRIJTE Afgerond (za 01/09/2018) |
3084 T.C. VENERIE (U) | 0 | 1 | 42 |
1019 T.C. 1310 LA HULPE (T) | 0 | 1 | 31 | 7003 BRUSSELSE T.C. Beëindigd na overwinning (za 01/09/2018) |
7003 BRUSSELSE T.C. (U) | 4 | 8 | 51 | |
6009 T.C. VIRTON | ||||
6009 T.C. VIRTON |
0200 T.C. DE MEREL | ||||
0200 T.C. DE MEREL | ||||
4123 T.C. SMASH 2000 | ||||
4123 T.C. SMASH 2000 |
2086 T.C. ZEDELGEM (T) | 3 | 6 | 60 | 5018 T.C. HAMONT Afgerond (za 08/09/2018) |
5018 T.C. HAMONT (U) | 3 | 7 | 60 | |
4011 T.C. HANNUTOIS (U) | 0 | 0 | 21 | 8030 V.Z.W. T.C. DE KRIJTE Afgerond (za 08/09/2018) |
8030 V.Z.W. T.C. DE KRIJTE (T) | 6 | 12 | 72 |
7003 BRUSSELSE T.C. (T) | 5 | 10 | 62 | 7003 BRUSSELSE T.C. Afgerond (za 08/09/2018) |
6009 T.C. VIRTON (U) | 1 | 2 | 27 | |
0200 T.C. DE MEREL (T) | 4 | 8 | 65 | 0200 T.C. DE MEREL Afgerond (za 08/09/2018) |
4123 T.C. SMASH 2000 (U) | 2 | 4 | 30 |
5018 T.C. HAMONT (T) | 2 | 4 | 48 | 8030 V.Z.W. T.C. DE KRIJTE Afgerond (za 15/09/2018) |
8030 V.Z.W. T.C. DE KRIJTE (U) | 4 | 10 | 76 | |
7003 BRUSSELSE T.C. (T) | 2 | 5 | 62 | 0200 T.C. DE MEREL Afgerond (za 15/09/2018) |
0200 T.C. DE MEREL (U) | 4 | 9 | 79 |
8030 V.Z.W. T.C. DE KRIJTE (T) | 3 | 7 | 63 | 0200 T.C. DE MEREL Afgerond (za 22/09/2018) |
0200 T.C. DE MEREL (U) | 3 | 7 | 73 | |