Poule/tabel
Reeks details
- Organisatie: RENT A CAR INTERCLUB - VLAAMS BRABANT
- Seizoen: 2015
- Categorie: DAMES
- Afdeling: 6 (30 - 60)
Volg ze 24u/24u door te klikken op de poulenaam onder 'voorronde' of 'eindronde':
- Bekijk de uitslagen van je favoriete ploegen en de andere ploegen van de poule
- Scout je tegenstander
- Bekijk de rangschikking
- Bekijk de planning van de eindronde
7002 T.R.C. GROOT-BIJGAARDEN B (E1) | 7002 T.R.C. GROOT-BIJGAARDEN B (E1) | |||
7011 HTC ISCA (B2) | 7011 HTC ISCA (B2) | |||
7059 TENNIS WEZEMAAL B (A1) (T) | 5 | 11 | 84 | 7059 TENNIS WEZEMAAL B (A1) Afgerond (za 30/05/2015) |
7001 K. STADE LEUVEN T.C. (F2) (U) | 1 | 5 | 66 | |
7101 T.C. DE VLOER A (C1) (T) | 6 | 12 | 84 | 7101 T.C. DE VLOER A (C1) Afgerond (za 30/05/2015) |
7007 T.C. SMASH LONDERZEEL (D2) (U) | 0 | 2 | 46 |
7108 TC TENNIFUN B (D1) (T) | 1 | 2 | 49 | 7026 TENNIS S.D.I. VZW A (A2) Afgerond (za 30/05/2015) |
7026 TENNIS S.D.I. VZW A (A2) (U) | 5 | 10 | 74 | |
7080 T.C. KASTEEL VAN HAM (F1) (T) | 4 | 8 | 62 | 7080 T.C. KASTEEL VAN HAM (F1) Afgerond (za 30/05/2015) |
7004 IRIS KESSEL-LO T.C. (C2) (U) | 2 | 5 | 57 |
7059 TENNIS WEZEMAAL C (B1) | ||||
7059 TENNIS WEZEMAAL C (B1) | ||||
7044 T.C. LOVANIUM A (E2) | ||||
7044 T.C. LOVANIUM A (E2) |
7002 T.R.C. GROOT-BIJGAARDEN B (E1) (T) | 2 | 5 | 48 | 7011 HTC ISCA (B2) Afgerond (za 06/06/2015) |
7011 HTC ISCA (B2) (U) | 4 | 9 | 74 | |
7059 TENNIS WEZEMAAL B (T) | 3 | 7 | 60 | 7059 TENNIS WEZEMAAL B Afgerond (za 06/06/2015) |
7101 T.C. DE VLOER A (U) | 3 | 6 | 56 |
7026 TENNIS S.D.I. VZW A (T) | 4 | 9 | 71 | 7026 TENNIS S.D.I. VZW A Afgerond (za 06/06/2015) |
7080 T.C. KASTEEL VAN HAM (U) | 2 | 4 | 42 | |
7059 TENNIS WEZEMAAL C (B1) (T) | 6 | 12 | 72 | 7059 TENNIS WEZEMAAL C (B1) Beëindigd door Tennis Vlaanderen (za 06/06/2015) |
7044 T.C. LOVANIUM A (E2) (U) | 0 | 0 | 18 |
7011 HTC ISCA (T) | 6 | 12 | 74 | 7011 HTC ISCA Afgerond (za 13/06/2015) |
7059 TENNIS WEZEMAAL B (U) | 0 | 0 | 29 | |
7026 TENNIS S.D.I. VZW A (T) | 4 | 8 | 60 | 7026 TENNIS S.D.I. VZW A Beëindigd door Tennis Vlaanderen (za 13/06/2015) |
7059 TENNIS WEZEMAAL C (U) | 2 | 5 | 53 |
7011 HTC ISCA (U) | 2 | 4 | 49 | 7026 TENNIS S.D.I. VZW A Afgerond (za 20/06/2015) |
7026 TENNIS S.D.I. VZW A (T) | 4 | 9 | 67 | |
8125 T.C. DE ZILVEREN KLOMP | 8125 T.C. DE ZILVEREN KLOMP | |||
6037 T.C. HALANZY | 6037 T.C. HALANZY | |||
2053 T.C. KORTEMARK | 2053 T.C. KORTEMARK | |||
4010 T.C. CHEVAL BLANC (T) | 0 | 0 | 15 | 0183 OLYMPIA T.C. Afgerond (za 29/08/2015) |
0183 OLYMPIA T.C. (U) | 6 | 12 | 73 |
3011 T.C. BOIS DU PRINCE (T) | 0 | 2 | 32 | 5065 T.C. TENNISDEL GENK Beëindigd na overwinning (za 29/08/2015) |
5065 T.C. TENNISDEL GENK (U) | 4 | 8 | 57 | |
4123 T.C. SMASH 2000 | ||||
4123 T.C. SMASH 2000 |
7026 TENNIS S.D.I. VZW | ||||
7026 TENNIS S.D.I. VZW | ||||
1076 LES EGLANTIERS T.C. | ||||
1076 LES EGLANTIERS T.C. |
8125 T.C. DE ZILVEREN KLOMP (T) | 5 | 10 | 71 | 8125 T.C. DE ZILVEREN KLOMP Afgerond (za 05/09/2015) |
6037 T.C. HALANZY (U) | 1 | 2 | 35 | |
2053 T.C. KORTEMARK (U) | 3 | 7 | 52 | 2053 T.C. KORTEMARK Afgerond (za 05/09/2015) |
0183 OLYMPIA T.C. (T) | 3 | 6 | 54 |
5065 T.C. TENNISDEL GENK (T) | 3 | 8 | 75 | 5065 T.C. TENNISDEL GENK Afgerond (za 05/09/2015) |
4123 T.C. SMASH 2000 (U) | 3 | 7 | 63 | |
7026 TENNIS S.D.I. VZW (T) | 1 | 3 | 38 | 1076 LES EGLANTIERS T.C. Afgerond (za 05/09/2015) |
1076 LES EGLANTIERS T.C. (U) | 5 | 10 | 69 |
8125 T.C. DE ZILVEREN KLOMP (U) | 2 | 6 | 55 | 2053 T.C. KORTEMARK Afgerond (za 12/09/2015) |
2053 T.C. KORTEMARK (T) | 4 | 9 | 64 | |
5065 T.C. TENNISDEL GENK (T) | 2 | 6 | 61 | 1076 LES EGLANTIERS T.C. Afgerond (za 12/09/2015) |
1076 LES EGLANTIERS T.C. (U) | 4 | 8 | 64 |
2053 T.C. KORTEMARK (U) | 4 | 8 | 58 | 2053 T.C. KORTEMARK Afgerond (za 26/09/2015) |
1076 LES EGLANTIERS T.C. (T) | 2 | 4 | 49 | |