Palmares Nationale Interclub Heren
2019
Categorie | Ploeg |
---|---|
Heren I | TC De Koddaert |
Heren II | Koninklijke Tennisclub Wase |
Heren III | TC Visé |
Heren IV | TC De Koddaert |
2018
Categorie | Ploeg |
---|---|
Heren I | TC De Koddaert |
Heren II | RTC Liège |
Heren III | TC Maaseik |
Heren IV | / |
2017
Categorie | Ploeg |
---|---|
Heren I | Tennis Club du Bercuit |
Heren II | Vautour TC |
Heren III | GT Tessenderlo |
Heren IV | TC Gym Olympiade |
2016
Categorie | Ploeg |
---|---|
Heren I | Vautour TC |
Heren II | Tennis Club du Bercuit |
Heren III | RTC Flemalle |
Heren IV | RTC Binchois |
2015
Categorie | Ploeg |
---|---|
Heren I | Vautour TC |
Heren II | RTC Liège |
Heren III | Tennis Club du Bercuit |
Heren IV | TC De Boneput |
2014
Categorie | Ploeg |
---|---|
Heren I | Vautour TC |
Heren II | R. Fayen-Bois TC |
Heren III | TC Het Zeen Sterrebeek |
Heren IV | Tennis Club du Bercuit |
2013
Categorie | Ploeg |
---|---|
Heren I | TC Panorama |
Heren II | Lommelse TC |
Heren III | Vautour TC |
Heren IV | TC Argayon |
2012
Categorie | Ploeg |
---|---|
Heren I | Vautour TC A |
Heren II | Vautour TC B |
Heren III | TC Gembloutois |
Heren IV | Vautour TC C |
2011
Categorie | Ploeg |
---|---|
Heren I | / |
Heren II | RTC Liège |
Heren III | Set Wahis |
Heren IV | TC Forest Hills |
2010
Categorie | Ploeg |
---|---|
Heren I | R. Fayen-Bois TC |
Heren II | Vautour TC |
Heren III | KTC Diest |
Heren IV | R. Fayen-Bois TC |
2009
Categorie | Ploeg |
---|---|
Heren I | RTC Liège |
Heren II | Vautour TC |
Heren III | TC Brughia |
Heren IV | Vautour TC |
2008
Categorie | Ploeg |
---|---|
Heren I | RTC Liège |
Heren II | RTC Liège |
Heren III | TC Blauwe Regen |
Heren IV | Wase TC |
2007
Categorie | Ploeg |
---|---|
Heren I | RTC Liège |
Heren II | RTC Liège |
Heren III | Vautour TC |
Heren IV | TC Het Zeen Sterrebeek |
2006
Categorie | Ploeg |
---|---|
Heren I | RTC Liège |
Heren II | RTC Liège |
Heren III | KTC Diest |
Heren IV | Vautour TC |
2005
Categorie | Ploeg |
---|---|
Heren I | Vautour TC |
Heren II | KTC Eupen |
Heren III | TC Argayon |
Heren IV | TC Smash |
2004
Categorie | Ploeg |
---|---|
Heren I | RTC Liège |
Heren II | TC Argayon |
Heren III | TC Stade Leuven |
Heren IV | TC Indiana |
2003
Categorie | Ploeg |
---|---|
Heren I | RTC Liège |
Heren II | TC Ritspop |
Heren III | Vautour TC |
Heren IV | K. Stade Leuven TC |
2002
Categorie | Ploeg |
---|---|
Heren I | RTC Liège |
Heren II | KTC Diest |
Heren III | K. Brandt TC |
Heren IV | Vautour TC |
2001
Categorie | Ploeg |
---|---|
Heren I | R. Primerose CB |
Heren II | TC Agayon |
Heren III | Wase TC |
Heren IV | TC Beckhand |
Heren V | TC Tennisdel Genk |
Heren VI | RTC La Raquette de Wavre |
2000
Categorie | Ploeg |
---|---|
Heren I | R. Primerose CB |
Heren II | TC Lovanium |
Heren III | TC Argayon |
Heren IV | TC Gym Olympiade |
Heren V | TC Beckhand |
Heren VI | TC Tennisdel Genk |
1999
Categorie | Ploeg |
---|---|
Heren I | R. Primerose CB |
Heren II | TC Beckhand |
Heren III | TC Lovanium |
Heren IV | TC Witte Wilg |
Heren V | TC Brughia |
Heren VI | TC Snauwaert |