Palmares Nationale Interclub Dames 25
Vanaf 2015 is dit Dames 25
2018
Categorie | Ploeg |
---|---|
Dames 25 I | TC De Koddaert |
Dames 25 II | GT Tessenderlo |
2017
Categorie | Ploeg |
---|---|
Dames 25 I | TC De Koddaert |
Dames 25 II | TC De Dageraad |
Dames 25 III | TC Stabroek |
2016
Categorie | Ploeg |
---|---|
Dames 25 I | Vautour TC |
Dames 25 II | TC Mol |
Dames 25 III | TC Stabroek |
2015
Categorie | Ploeg |
---|---|
Dames 25 I | TC Beckhand |
Dames 25 II | TC Mol |
Dames 25 III | Tennisland Rebecq |
2014
Categorie | Ploeg |
---|---|
Dames 30 I | Vautour TC |
Dames 30 II | Lommelse TC |
Dames 30 III | / |
2013
Categorie | Ploeg |
---|---|
Dames 30 I | Vautour TC |
Dames 30 II | TC Davis |
Dames 30 III | / |
2012
Categorie | Ploeg |
---|---|
Dames 30 I | Vautour TC |
Dames 30 II | K. Stade Leuven |
Dames 30 III | / |
2011
Categorie | Ploeg |
---|---|
Dames 30 I | TC Wingfield |
Dames 30 II | K. Stade Leuven TC |
Dames 30 III | / |
2010
Categorie | Ploeg |
---|---|
Dames 30 I | TC Het Zeen Sterrebeek |
Dames 30 II | KTC Eupen |
Dames 30 III | TC Beckhand |
2009
Categorie | Ploeg |
---|---|
Dames 30 I | R. Fayen-Bois TC |
Dames 30 II | TC Haumont |
Dames 30 III | TC Embourg |
2008
Categorie | Ploeg |
---|---|
Dames 30 I | Vautour TC |
Dames 30 II | TC Kolonie |
Dames 30 III | / |
2007
Categorie | Ploeg |
---|---|
Dames 30 I | Vautour TC |
Dames 30 II | TC Kolonie |
Dames 30 III | / |
2006
Categorie | Ploeg |
---|---|
Dames 30 I | TC Witte Wilg |
Dames 30 II | Vautour TC |
Dames 30 III | TC Racso |
2005
Categorie | Ploeg |
---|---|
Dames 30 I | TC Witte Wilg |
Dames 30 II | Avia TC |
Dames 30 III | / |
2004
Categorie | Ploeg |
---|---|
Dames 30 I | TC Witte Wilg |
Dames 30 II | TC Maaseik |
Dames 30 III | / |
2003
Categorie | Ploeg |
---|---|
Dames 30 I | TC Witte Wilg |
Dames 30 II | Brussels LTC |
Dames 30 III | / |
2002
Categorie | Ploeg |
---|---|
Dames 30 I | TC Witte Wilg |
Dames 30 II | Beaufays TC |
Dames 30 III | / |
2001
Categorie | Ploeg |
---|---|
Dames 30 I | TC Beckhand |
Dames 30 II | TC Duinbergen |
Dames 30 III | / |
2000
Categorie | Ploeg |
---|---|
Dames 30 I | TC Mounier |
Dames 30 II | K. Stade Leuven TC |
Dames 30 III | / |
1999
Categorie | Ploeg |
---|---|
Dames 30 I | K. Stade Leuven TC |
Dames 30 II | TC Central Park |
Dames 30 III | / |