Palmares Ethias Tour Reeks 2
2019
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
U15 | Alexander Van Bael | Britt Brebels |
U13 | Leon De Baets | Hannah Claes |
U11 | Xavier De Marteau | Janne Vanden Abeele |
U09 | Alexander Van San | Margot Van Dyck |
2018
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
U15 | Tim Aelbrecht | Maxine Verstappen |
U13 | Nicola Bottelberghs | Emeline Moreaux |
U11 | Maxime Dierickx | Lien Geraerts |
U09 | Timo van Gils | Stefanie Meersmans |
2017
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
U15 | Marwan Abid | Julie De Wachter |
U13 | Emile Wildiers | Helena Herremans |
U11 | Pieter-Jan Smets | Elise Vermeeren |
U09 | Winter Norman | Celine Weynen |
2016
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
16 jaar | Bo De Winter | Ilyana Van Hoof |
14 jaar | Mattice Dobbelaere | Emma Vanderheyden |
12 jaar | Quinn Sprengers | Elien Jolling |
10 jaar | Axel Huysmans | Mette Steegmans |
9 jaar | Natan Vermeiren | Bo Eylenbosch |
2015
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
16 jaar | Lars Borstlap | Ilyana Van Hoof |
14 jaar | Lennert Lemahieu | Fleur Lambrecht |
12 jaar | Rune Willaert | Chyara Onia |
10 jaar | Olaf Vanhooren | Alexandra Biot |
9 jaar | Wies Carton | Estee Verbakel |
2014
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
16 jaar | Dries Vanden Brouck | Ester Willems |
14 jaar | Ias Nauwelaerts | Jeannot Marien |
12 jaar | Tom Craenhals | Lisa Claeys |
10 jaar | Dominik Ugodzinkski | Chyara Onia |
9 jaar | Bram Van Quickelberghe | Elien Jolling |
2013
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
16 jaar | Michiel Deconynck | Eline Verdickt |
14 jaar | Andres Ooghe | Bieke Kerckhofs |
12 jaar | Ruben Mertens | Emeline De Witte |
10 jaar | Mathijs Nees | Britt De Rudder |
9 jaar | Lucas Nees | Zoë Zatyko |
2012
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
16 jaar | Sebastiaan Huygebaert | Jente Jordens |
14 jaar | Wannes De Langhe | Aisha Vercaemer |
12 jaar | Ias Nauwelaerts | Fien Peeters |
10 jaar | Olav Kosolosky | Elien Broodtaerts |
9 jaar | Yoran D'Hulst | Britt De Rudder |
2011
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
16 jaar | Yannick Van Der Plas | Jente Jordens |
14 jaar | Joran Vandeputte | Manon Dewulf |
12 jaar | Andres Ooghe | Julie Block |
10 jaar | Wout Martens | Ellen Truyts |
9 jaar | Olav Kosolosky | Rhea Cassamajor |
2010
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
16 jaar | Brent Verrydt | Marjolien Hiel |
14 jaar | Dries Vanden Bulcke | Laura Daenen |
12 jaar | Yannick Vereecken | Manon Dewulf |
10 jaar | Ias Nauwelaerts | Louise Wittouck |
9 jaar | Maxim Notable | Vicky Van de Peer |
2009
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
16 jaar | Tom Aerts | Melissa Van Landeghem |
14 jaar | Chendo Jamin | Sigrid Lavaert |
12 jaar | Noah Van Hecke | Roselien Steeman |
10 jaar | Goran Duquesne | Cynthia Verduyckt |
9 jaar | Charles De Ketelaere | Axelle Van Dijck |
2008
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
16 jaar | Brandon Vander Elst | Gaetane De Waele |
14 jaar | Alexander Tuts | Nina Lammens |
12 jaar | Ignace Van Kemseke | Emily Casteleyn |
10 jaar | Wannes De Langhe | Kaat Vanden Bulcke |
9 jaar | Dries Smits | Cynthia Verduyckt |
2007
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
16 jaar | Clemcy Tercken | Orphe Matthys |
14 jaar | Ruud Martens | Yinte Dugailly |
12 jaar | Edward Remmery | Ines De Mesure |
10 jaar | Maxime Peetermans | Ulrike Arnou |
9 jaar | Wannes De Langhe | Pauline De Ryck |
2006
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
16 jaar | Kristof Verduyckt | Annouck Meys |
14 jaar | Gert-Jan Nijskens | Orphe Matthys |
12 jaar | Alexander Maisin | Naomi Van Hoeydonck |
10 jaar | Julien Van De Velde | Anne-Sophie Simons |
9 jaar | Timothy Deschuttere | Julie Mattheeuws |
2005
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
16 jaar | Kristof Verduyckt | Tahnee Van Hoeck |
14 jaar | Andreas Vergucht | Kirsten Willems |
12 jaar | Jonas Merckx | Elke Lemmens |
10 jaar | Michiel Nachtergaele | Lynn Van Oproy |
9 jaar | Karsten Wuyts | Lore Vits |
2004
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
16 jaar | Pieter-Jan Van Cauwenberge | Veerle Vleminckx |
14 jaar | Mathias Syx | Annouck Meys |
12 jaar | Dennis Bogaert | Jentl de Graeve |
10 jaar | Wannes Van Dooren | Morgane Bostyn |
10 jaar - midi | Jakob Kevelaerts | Jolien Fransen |
2003
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
16 jaar | Matthieu Priem | Ruth Sabbe |
14 jaar | Thomas Waegemans | Carlien De Herdt |
12 jaar | Pelle Briffoz | Ashley Dieleman |
10 jaar | Kristof De Hous | Vivian Vlaar |
9 jaar | Bram Kevelaerts | Laura Maes |
2002
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
16 jaar | Vick Dresen | Apollonia Melzani |
14 jaar | Thomas Engels | Nathalie Verstraeten |
12 jaar | Jonas Van Malderghem | Adriana Van Den Borre |
10 jaar | Cedric De Zutter | Audrey Meier |
9 jaar | Lorenz De Blok | Lore Adriaensen |
2001
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
16 jaar | Ief Nollet | Ineke Mergaert |
14 jaar | Vick Dresen | Rebecca Van Den Houte |
12 jaar | Gilles Hoet | Annechien De Herdt |
10 jaar | Tim Verougstraete | Annouck Meys |
9 jaar | Robin Cambier | Jenka Mergaert |
2000
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
16 jaar | Sven Simons | Nicky Maes |
14 jaar | Niels Pauwels | Sarah Faes |
12 jaar | Jonas Reyntjens | Kim Maes |
10 jaar | Gilles Hoet | Noëmie Lippens |
9 jaar | Olivier Goetstouwers | Elien Crombez |
1999
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
18 jaar | Xavier Marichal | Lies Metsu |
16 jaar | Daan De Raedt | Hanneke Scheelen |
14 jaar | Sammy Struyff | Veronique Voets |
12 jaar | Bart Malfait | Soetkin Van Deun |
10 jaar | Alberic De Smet | Ine Nowe |
9 jaar | Maxime Verstraeten | Cynthia Bettens |
1998
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
18 jaar | Dries Bongaerts | Ine Bouly |
16 jaar | Bart Standaert | Heidi Deckers |
14 jaar | Maxime Braeckman | Hanneken Scheelen |
12 jaar | Pieter Laurent | Tereza Jarova |
10 jaar | Pieter-Jan D'Haeninck | Perrine Van Doorne |
9 jaar | Paul Mertens | Fien Maes |
1997
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
18 jaar | Carl Defuster | Sofie Coene |
16 jaar | Bart Standaert | Pascale Verbeke |
14 jaar | Dries Verhaeghe | Bo Van Den Bril |
12 jaar | Wim Beke | Julie Robinet |
10 jaar | Timon Torreele | Stephanie Merlin |
9 jaar | Brian Kajou | Kim Bulteel |
1996
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
14 jaar | Martijn Govaert | Pascale Veraverbeke |
12 jaar | Sander Veraverbeke | Inze Malotiaux |
10 jaar | Didier Toussaint | Katrien Verbeken |
9 jaar | Joris De Weerdt | Lore Saenen |
1995
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
14 jaar | Manuel Haisaerts | Dominique Vyncke |
12 jaar | Michael Mertens | Nathalie Roels |
10 jaar | Niels Desein | Caroline Libbrecht |
9 jaar | Arthur Verhoye | Vicky Maes |
1994
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
14 jaar | Philippe Cassiers | Inge Boffin |
12 jaar | Tom Baten | Tine Van Weereld |
10 jaar | Wouter Van Deun | Severine D'Hondt |
9 jaar | Pieter De Groote | Sofie Maertens |
1993
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
Kadetten | Mike Bogaerts | Ilse Norman |
Miniemen | Stijn Goossens | Leslie Butkiewicz |
Preminiemen | Jan Weynen | Ann Mangelschots |
1992
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
Kadetten | Filip Smaers | Chantal Vulsteke |
Miniemen | Tom Van Mele | Ellen Delie |
Preminiemen | Mozes Cosyn | Donna Melis |
1991
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
Kadetten | Tim Waelbers | Bieke Klaassen |
Miniemen | Sigi Meeuws | Chantal Vulsteke |
Preminiemen | Jef Vandevelde | Diane Martine |
1990
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
Kadetten | Juri Soberon | Bieke Cools |
Miniemen | Sigi Meeuws | Isabel Horckmans |
Preminiemen | Xavier Malisse | Kim Merckx |
1989
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
Kadetten | Steven Macken | Vanessa Cosijns |
Miniemen | Gregorie Bauwens | Isabelle Horckmans |
Preminiemen | Sigi Meeuws | Eve Slegers |