Sporten | Abonnement | Omschrijving | Periode (van-tot) | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Padel / Tennis | Lid Tennis én Padel T.C. Parc Astrid | Lid outdoorseizoen Tennis + lid Padel volledig jaar | 04/12/2020 - 30/11/2021 | 11/12/2020 - 30/11/2021 | 01/01/1917 - 31/12/2003 | 1 | 140 | 140 |
Padel / Tennis | Familieabonnement Tennis én Padel T.C. Parc Astrid | 2 volwassenen + kinderen van dezelfde familie : lid outdoorseizoen tennis +... lees meer... × Familieabonnement Tennis én Padel T.C. Parc Astrid2 volwassenen + kinderen van dezelfde familie : lid outdoorseizoen tennis + lid Padel volledig jaar | 04/12/2020 - 30/11/2021 | 11/12/2020 - 30/11/2021 | 01/01/1917 - 31/12/2020 | 2 - 10 | 400 | 400 |
Padel / Tennis | Lid Tennis én Padel T.C. Parc Astrid | Lid outdoorseizoen Tennis + lid Padel volledig jaar | 04/12/2020 - 30/11/2021 | 11/12/2020 - 30/11/2021 | 01/01/2004 - 31/12/2005 | 1 | 120 | 120 |
Padel / Tennis | Lid Tennis én Padel T.C. Parc Astrid | Lid outdoorseizoen Tennis + lid Padel volledig jaar | 04/12/2020 - 30/11/2021 | 11/12/2020 - 30/11/2021 | 01/01/2006 - 31/12/2014 | 1 | 100 | 100 |
Padel / Tennis | Lid Tennis én Padel T.C. Parc Astrid | Lid outdoorseizoen Tennis + lid Padel volledig jaar | 04/12/2020 - 30/11/2021 | 11/12/2020 - 30/11/2021 | 01/01/2015 - 31/12/2021 | 1 | 80 | 80 |
Tennis | Lid T.C. Parc Astrid | 04/12/2020 - 30/11/2021 | 11/12/2020 - 30/11/2021 | 01/01/1917 - 31/12/2003 | 1 | 70 | 70 | |
Tennis | Familieabonnement T.C. Parc Astrid | 2 volwassenen + kinderen van dezelfde familie | 04/12/2020 - 30/11/2021 | 11/12/2020 - 30/11/2021 | 01/01/1917 - 31/12/2020 | 2 - 10 | 200 | 200 |
Tennis | Lid T.C. Parc Astrid | 04/12/2020 - 30/11/2021 | 11/12/2020 - 30/11/2021 | 01/01/2004 - 31/12/2005 | 1 | 60 | 60 | |
Tennis | Lid T.C. Parc Astrid | 04/12/2020 - 30/11/2021 | 11/12/2020 - 30/11/2021 | 01/01/2006 - 31/12/2014 | 1 | 50 | 50 | |
Tennis | Lid T.C. Parc Astrid | 04/12/2020 - 30/11/2021 | 11/12/2020 - 30/11/2021 | 01/01/2015 - 31/12/2020 | 1 | 40 | 40 |
Abonnement | Omschrijving | Periode (van-tot) | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No records found. |
Abonnement | Omschrijving | Periode (van-tot) | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No records found. |