Sporten | Abonnement | Omschrijving | Periode (van-tot) | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tennis | LIdmaatschap senioren | lidmaatschap voor leden die dat jaar 60 jaar worden | 01/01/2021 - 31/12/2021 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | 01/01/1900 - 31/12/1961 | 1 | 110 | 110 |
Tennis | Dagkaart | Met deze kaart mag u enkel gebruik maken van de tennisbanen tussen 9u en 18... lees meer... × DagkaartMet deze kaart mag u enkel gebruik maken van de tennisbanen tussen 9u en 18u. Geen avonduren of andere activiteiten mogelijk. | 01/01/2021 - 31/12/2021 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | 01/01/1900 - 31/12/2020 | 1 | 75 | 75 |
Tennis | Gezinsabonnement | Dit tarief is geldig vanaf 3 personen woonachtig op hetzelfde adres ongeach... lees meer... × GezinsabonnementDit tarief is geldig vanaf 3 personen woonachtig op hetzelfde adres ongeacht de leeftijd. | 01/01/2021 - 31/12/2021 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | 01/01/1900 - 31/12/2020 | 3 - 99 | 260 | 260 |
Tennis | Lidmaatschap met aansluitingsnummer bij ander club | U bent reeds lid bij Tennis Vlaanderen via een andere tennisclub? Dan kunt ... lees meer... × Lidmaatschap met aansluitingsnummer bij ander clubU bent reeds lid bij Tennis Vlaanderen via een andere tennisclub? Dan kunt u voor slechts 105,00 Euro ook lid worden van T.C. T&T! | 01/01/2021 - 31/12/2021 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | 01/01/1962 - 31/12/2003 | 1 | 105 | 105 |
Tennis | Lidmaatschap volwassenen | lidmaatschap voor volwassen leden vanaf 18 jaar | 01/01/2021 - 31/12/2021 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | 01/01/1962 - 31/12/2003 | 1 | 125 | 125 |
Tennis | Lidmaatschap jeugd 15-18 | Lidmaatschap voor jeugdleden vanaf 15 jaar tot 18 jaar | 01/01/2021 - 31/12/2021 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | 01/01/2004 - 31/12/2006 | 1 | 85 | 85 |
Tennis | Lidmaatschap jeugd 12-15 jaar | lidmaatschap voor jeugdleden vanaf 12 jaar tot 15 jaar | 01/01/2021 - 31/12/2021 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | 01/01/2007 - 31/12/2009 | 1 | 55 | 55 |
Tennis | Lidmaatschap jeugd tot 12 jaar | lidmaatschap voor leden tot 12 jaar | 01/01/2021 - 31/12/2021 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | 01/01/2010 - 31/12/2020 | 1 | 40 | 40 |
Abonnement | Omschrijving | Periode (van-tot) | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No records found. |
Abonnement | Omschrijving | Periode (van-tot) | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No records found. |