Sporten | Abonnement | Omschrijving | Periode (van-tot) | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Padel / Tennis | Aansluiting Tennis Vlaanderen ('t Sas Sportkaart) | Enkel aansluiting bij TennisVlaanderen voor verzekering en online reservere... lees meer... × Aansluiting Tennis Vlaanderen ('t Sas Sportkaart)Enkel aansluiting bij TennisVlaanderen voor verzekering en online reserveren. Dit is voor houders van een 't Sas Sportkaart, die geen zomer tennislid wensen te zijn. | 02/12/2020 - 01/12/2021 | 01/04/2021 - 31/03/2022 | 01/01/1935 - 31/12/2009 | 1 | 17 € | 17 € |
Tennis | Volwassenen vanaf 18 jaar | Incl.bijdrage Tennis Vlaanderen | 03/12/2020 - 12/09/2021 | 19/04/2021 - 12/09/2021 | 01/01/1935 - 31/12/2003 | 1 | 100 € | 100 € |
Tennis | Jeugd 14 - 17j | Incl. bijdrage Tennis Vlaanderen | 03/12/2020 - 12/09/2021 | 19/04/2021 - 12/09/2021 | 01/01/2004 - 31/12/2007 | 1 | 90 € | 90 € |
Tennis | Jeugd 8 - 13j | Incl. bijdrage Tennis Vlaanderen | 03/12/2020 - 12/09/2021 | 19/04/2021 - 12/09/2021 | 01/01/2008 - 31/12/2013 | 1 | 50 € | 50 € |
Tennis | Jeugd 6 - 7j | Incl. bijdrage Tennis Vlaanderen | 03/12/2020 - 12/09/2021 | 19/04/2021 - 12/09/2021 | 01/01/2014 - 31/12/2015 | 1 | 35 € | 35 € |
Tennis | Jeugd 3 - 5j | Incl. bijdrage Tennis Vlaanderen | 03/12/2020 - 12/09/2021 | 19/04/2021 - 12/09/2021 | 01/01/2016 - 31/12/2018 | 1 | 15 € | 15 € |
Abonnement | Omschrijving | Periode (van-tot) | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No records found. |
Abonnement | Omschrijving | Periode (van-tot) | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No records found. |