Sporten | Abonnement | Omschrijving | Periode (van-tot) | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tennis | VOLWASSEN ZOMERLID | Vanaf 2de persoon GEDOMICILIEERD OP HETZELFDE ADRES of student -10 € kortin... lees meer... × VOLWASSEN ZOMERLIDVanaf 2de persoon GEDOMICILIEERD OP HETZELFDE ADRES of student -10 € korting. Wordt bij goedkeuring aangepast. | 01/01/2021 - 28/02/2021 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | 01/01/1920 - 31/12/2002 | 1 | 120 € | 120 € |
Tennis | JEUGD ZOMERLID | 01/01/2021 - 30/11/2021 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | 01/01/2003 - 31/12/2006 | 1 | 75 € | 75 € | |
Tennis | JEUGD ZOMERLID | 01/01/2021 - 30/11/2021 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | 01/01/2007 - 31/12/2008 | 1 | 65 € | 65 € | |
Tennis | JEUGD ZOMERLID | 01/01/2021 - 30/11/2021 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | 01/01/2009 - 31/12/2015 | 1 | 50 € | 50 € | |
Tennis | JEUGD ZOMERLID | 01/01/2021 - 30/11/2021 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | 01/01/2016 - 31/12/2019 | 1 | 20 € | 20 € |
Abonnement | Omschrijving | Periode (van-tot) | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No records found. |
Abonnement | Omschrijving | Periode (van-tot) | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No records found. |