Abonnement | Omschrijving | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid | Gratis saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeugd tot en met 8 | Lid tot en met 8 jaar. Indien u reeds bent aangesloten bij Tennis Vlaandere... lees meer... × Jeugd tot en met 8Lid tot en met 8 jaar. Indien u reeds bent aangesloten bij Tennis Vlaanderen via een andere club, dan wordt er een korting toegekend van €10. Gelieve dit te vermelden bij 'Opmerkingen'. | 01/01/2023 - 31/12/2023 | 01/01/2015 - 31/12/2021 | 1 | 25 € | 25 € | |
Jeugd 9 - 12 | Lid tot en met 12 jaar. Indien u reeds bent aangesloten bij Tennis Vlaander... lees meer... × Jeugd 9 - 12Lid tot en met 12 jaar. Indien u reeds bent aangesloten bij Tennis Vlaanderen via een andere club, dan wordt er een korting toegekend van €10. Gelieve dit te vermelden bij 'Opmerkingen'. | 01/01/2023 - 31/12/2023 | 01/01/2011 - 31/12/2014 | 1 | 45 € | 45 € | |
Jeugd 13 - 18 | Lid tot en met 18 jaar. Indien u reeds bent aangesloten bij Tennis Vlaander... lees meer... × Jeugd 13 - 18Lid tot en met 18 jaar. Indien u reeds bent aangesloten bij Tennis Vlaanderen via een andere club, dan wordt er een korting toegekend van €10. Gelieve dit te vermelden bij 'Opmerkingen'. | 01/01/2023 - 31/12/2023 | 01/01/2005 - 31/12/2010 | 1 | 65 € | 65 € | |
Stageverzekering jeugd | Je bent geen lid van TC Zomergem. U bent enkel verzekerd voor deelname aan ... lees meer... × Stageverzekering jeugdJe bent geen lid van TC Zomergem. U bent enkel verzekerd voor deelname aan stages. Je kan niet deelnemen aan andere activiteiten en kan geen terrein reserveren. | 01/01/2023 - 31/12/2023 | 01/01/2005 - 31/12/2020 | 1 | 15 € | 15 € | |
Jongerentarief | Lid vanaf 19 jaar. Indien u reeds bent aangesloten bij Tennis Vlaanderen vi... lees meer... × JongerentariefLid vanaf 19 jaar. Indien u reeds bent aangesloten bij Tennis Vlaanderen via een andere club, dan wordt er een korting toegekend van €20. Gelieve dit te vermelden bij 'Opmerkingen'. | 01/01/2023 - 31/12/2023 | 01/01/2001 - 31/12/2004 | 1 | 100 € | 100 € | |
1e volwassene | Lid vanaf 23 jaar. Indien u reeds bent aangesloten bij Tennis Vlaanderen vi... lees meer... × 1e volwasseneLid vanaf 23 jaar. Indien u reeds bent aangesloten bij Tennis Vlaanderen via een andere club, dan wordt er een korting toegekend van €20. Gelieve dit te vermelden bij 'Opmerkingen'. | 01/01/2023 - 31/12/2023 | 01/01/1933 - 31/12/2000 | 1 | 130 € | 130 € | |
2e en volgende volwassene | Elke bijkomende volwassene binnen hetzelfde huisgezin en wonende onder hetz... lees meer... × 2e en volgende volwasseneElke bijkomende volwassene binnen hetzelfde huisgezin en wonende onder hetzelfde dak. Op voorwaarde dat het eerste lid effectief 130 euro betaald heeft. Indien u reeds bent aangesloten bij Tennis Vlaanderen via een andere club, dan wordt er een korting toegekend van €20. Gelieve dit te vermelden bij 'Opmerkingen'. | 01/01/2023 - 31/12/2023 | 01/01/1933 - 31/12/2000 | 1 | 100 € | 100 € | |
Stageverzekering volwassenen | Je bent geen lid van TC Zomergem. U bent enkel verzekerd voor deelname aan ... lees meer... × Stageverzekering volwassenenJe bent geen lid van TC Zomergem. U bent enkel verzekerd voor deelname aan stages. Je kan niet deelnemen aan andere activiteiten en kan geen terrein reserveren. | 01/01/2023 - 31/12/2023 | 01/01/1933 - 31/12/2004 | 1 | 25 € | 25 € | |
Start to Tennis volwassenen | Enkel van toepassing als men voor het eerst Start to Tennis volgt. | 01/01/2023 - 31/12/2023 | 01/01/1933 - 31/12/2005 | 1 | 65 € | 65 € | |
Steunend lid | Als steunend lid blijf je op de hoogte van alle clubactiviteiten. | 01/01/2023 - 31/12/2023 | 01/01/1933 - 31/12/2020 | 1 | 35 € | 35 € |
Abonnement | Omschrijving | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid | Gratis saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No records found. |
Abonnement | Omschrijving | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid | Gratis saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No records found. |
Titel | Omschrijving | Periode (van-tot) | Aantal abonnees | Korting |
---|---|---|---|---|
No records found. |