Sporten | Abonnement | Omschrijving | Periode (van-tot) | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tennis | tweede lid van een gezien > 18 jaar | betreft 2 volwassen leden binnen hetzelfde gezin | 01/01/2021 - 01/02/2021 | 01/04/2021 - 31/03/2022 | 01/01/1930 - 13/12/2002 | 2 | 200 € | 200 € |
Tennis | individueel lid >18 jaar | betreft 1 volwassen lid en enig lid van gezin | 01/01/2021 - 01/02/2021 | 01/04/2021 - 31/03/2022 | 01/01/1930 - 31/12/2002 | 1 | 110 € | 110 € |
Tennis | gezinsabonnement | betreft leden van éénzelfde gezin en wonenend onder zelfde dak. geldig voo... lees meer... × gezinsabonnementbetreft leden van éénzelfde gezin en wonenend onder zelfde dak. geldig voor max 6 personen. | 01/01/2021 - 01/02/2021 | 01/04/2021 - 31/03/2022 | 01/01/1930 - 31/12/2018 | 2 - 5 | 240 € | 240 € |
Tennis | tieners | kinderen tussen 13 jaar en 18 jaar oud | 01/01/2021 - 01/02/2021 | 01/04/2021 - 31/03/2022 | 01/01/2003 - 31/12/2008 | 1 | 55 € | 55 € |
Tennis | kinderen | kinderen tussen 6 jaar en 12 jaar oud | 01/01/2021 - 01/02/2021 | 01/04/2021 - 31/03/2022 | 01/01/2009 - 31/12/2015 | 1 | 25 € | 25 € |
Tennis | kleuters | kinderen jonger dan 6 jaar. | 01/01/2021 - 15/12/2021 | 01/04/2021 - 31/03/2022 | 01/01/2016 - 01/01/2018 | 1 | 15 € | 15 € |
Abonnement | Omschrijving | Periode (van-tot) | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No records found. |
Abonnement | Omschrijving | Periode (van-tot) | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No records found. |