Sporten | Abonnement | Omschrijving | Periode (van-tot) | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Padel | Padel zomer student | 18 -22 jaar | 01/01/2021 - 31/08/2021 | 01/04/2021 - 30/09/2021 | 01/01/1997 - 31/12/2003 | 1 | 120 € | 120 € |
Padel | Padel jeugd zomer | j12 - 18 jaar | 01/01/2021 - 31/08/2021 | 01/04/2021 - 30/09/2021 | 01/01/2003 - 31/12/2009 | 1 | 60 € | 60 € |
Padel | Padel Jaar | Vanaf 23 jaar | 01/01/2021 - 31/12/2021 | 01/04/2021 - 01/04/2022 | 01/01/1920 - 31/12/1997 | 1 | 240 € | 240 € |
Padel | Padel jaar student | 18 - 22 jaar | 01/01/2021 - 31/12/2021 | 01/04/2021 - 31/03/2022 | 01/01/1997 - 31/12/2003 | 1 | 180 € | 180 € |
Padel | Padel jaar jeugd | 12 - 18 jaar | 01/01/2021 - 31/12/2021 | 01/04/2021 - 31/03/2022 | 01/01/2003 - 31/12/2009 | 1 | 100 € | 100 € |
Padel | Padel zomer | Vanaf 23 jaar | 12/01/2021 - 30/09/2021 | 01/04/2021 - 30/09/2021 | 01/01/1940 - 01/01/2003 | 1 | 160 € | 160 € |
Padel / Tennis | Combi zomer padel /tennis | Vanaf 23 jaar | 01/01/2021 - 31/08/2021 | 01/04/2021 - 30/09/2021 | 01/01/1920 - 31/12/1997 | 1 | 280 € | 280 € |
Padel / Tennis | Combi tennis / padel jeugd zomer | 12 - 18 jaar | 01/01/2021 - 31/08/2021 | 01/04/2021 - 30/09/2021 | 01/01/2003 - 31/12/2009 | 1 | 140 € | 140 € |
Padel / Tennis | Combi Tennis zomer/ padel jaar | 12 - 18 jaar | 01/01/2021 - 31/12/2021 | 01/04/2021 - 31/03/2022 | 01/01/2003 - 31/12/2009 | 1 | 200 € | 200 € |
Padel / Tennis | Combi zomer tennis/ jaar padel | Vanaf 23 jaar | 01/01/2021 - 01/02/2022 | 01/04/2021 - 31/03/2022 | 01/01/1920 - 31/12/1997 | 1 | 350 € | 350 € |
Padel / Tennis | Combi zomer Padel/tennis | 18 - 22 jaar (studenten) | 01/01/2021 - 28/02/2022 | 01/04/2021 - 01/04/2022 | 01/01/1997 - 31/12/2003 | 1 | 270 € | 270 € |
Tennis | Tennis volwassenen | vanaf 23 jaar | 01/01/2021 - 31/08/2021 | 01/04/2021 - 30/09/2021 | 01/01/1920 - 31/12/1997 | 1 | 155 € | 155 € |
Tennis | Tennis studenten | van 18 - 22 jaar | 01/01/2021 - 31/08/2021 | 01/04/2021 - 30/09/2021 | 01/01/1997 - 31/12/2003 | 1 | 120 € | 120 € |
Tennis | Tennis jeugd tot 18 jaar | 2002 - 2003 | 01/01/2021 - 31/08/2021 | 01/04/2021 - 30/09/2021 | 01/01/2002 - 31/12/2003 | 1 | 100 € | 100 € |
Tennis | Tennis jeugd tot 16 jaar | 2004 tot 2007 | 01/01/2021 - 31/08/2021 | 01/04/2021 - 30/09/2021 | 01/01/2004 - 31/12/2007 | 1 | 75 € | 75 € |
Tennis | Tennis jeugd -8 jaar | tot 2013 | 01/01/2021 - 31/08/2021 | 01/04/2021 - 30/09/2021 | 01/01/2017 - 30/09/2017 | 1 | 20 € | 20 € |
Tennis | Tennis jeugd tot 12 jaar | 2008 - 2011 | 01/01/2021 - 30/09/2021 | 01/04/2021 - 30/09/2021 | 01/01/2008 - 31/12/2011 | 1 | 50 € | 50 € |
Tennis | Start tot tennis | Groepen van 4 tot 8 spelers Dit verreist geen lidgeld, na de lessen bepaal... lees meer... × Start tot tennisGroepen van 4 tot 8 spelers Dit verreist geen lidgeld, na de lessen bepaal je als je lid wilt worden en kan eenmalig aan studententarief. Op maandag of donderdag | 15/01/2021 - 31/07/2021 | 01/04/2021 - 30/09/2021 | 01/01/1920 - 01/01/2001 | 1 | 80 € | 80 € |
Abonnement | Omschrijving | Periode (van-tot) | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No records found. |
Abonnement | Omschrijving | Periode (van-tot) | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No records found. |