Sporten | Abonnement | Omschrijving | Periode (van-tot) | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Padel | PADEL VOLWASSENE | Vanaf geboortejaar 2003. | 19/01/2021 - 31/12/2021 | 01/04/2021 - 31/03/2022 | 01/01/1900 - 31/12/2003 | 1 | 199 | 199 |
Padel | PADEL GEZIN | Onbeperkt aantal gezinsleden geadresseerd op hetzelfde adres. | 19/01/2021 - 31/12/2021 | 01/04/2021 - 31/03/2022 | 01/01/1900 - 31/12/2020 | 3 - 10 | 399 | 399 |
Padel | PADEL TIENER | Jeugd geboren tussen 01/01/2004 tem 31/12/2008. | 19/01/2021 - 31/12/2021 | 01/04/2021 - 31/03/2022 | 01/01/2004 - 31/12/2008 | 1 | 99 | 99 |
Padel | PADEL KIND | Jeugd geboren tussen 01/01/2009 tem 31/12/2013. | 19/01/2021 - 31/12/2021 | 01/04/2021 - 31/03/2022 | 01/01/2009 - 31/12/2013 | 1 | 79 | 79 |
Padel / Tennis | TENNIS & PADEL GEZIN | Onbeperkt aantal gezinsleden geadresseerd op hetzelfde adres. OPGELET : het... lees meer... × TENNIS & PADEL GEZINOnbeperkt aantal gezinsleden geadresseerd op hetzelfde adres. OPGELET : het tennisabonnement is beperkt tot het zomerseizoen, padelabonnement is voor een heel jaar. | 19/01/2021 - 30/06/2021 | 01/04/2021 - 31/03/2022 | 01/01/1900 - 31/12/2020 | 2 - 10 | 499 | 499 |
Padel / Tennis | TENNIS & PADEL VOLWASSENE | Vanaf geboortejaar 2003. OPGELET : het tennisabonnement is beperkt tot het ... lees meer... × TENNIS & PADEL VOLWASSENEVanaf geboortejaar 2003. OPGELET : het tennisabonnement is beperkt tot het zomerseizoen, padelabonnement is voor een heel jaar. | 19/01/2021 - 30/06/2021 | 01/04/2021 - 31/03/2022 | 01/01/1930 - 31/12/2003 | 1 | 249 | 249 |
Padel / Tennis | TENNIS & PADEL TIENER | Jeugd geboren tussen 01/01/2004 tem 31/12/2008. OPGELET : het tennisabonnem... lees meer... × TENNIS & PADEL TIENERJeugd geboren tussen 01/01/2004 tem 31/12/2008. OPGELET : het tennisabonnement is beperkt tot het zomerseizoen, padelabonnement is voor een heel jaar. | 19/01/2021 - 30/06/2021 | 01/04/2021 - 31/03/2022 | 01/01/2004 - 31/12/2008 | 1 | 129 | 129 |
Padel / Tennis | TENNIS & PADEL KIND | Jeugd geboren tussen 01/01/2009 tem 31/12/2013. OPGELET : het tennisabonnem... lees meer... × TENNIS & PADEL KINDJeugd geboren tussen 01/01/2009 tem 31/12/2013. OPGELET : het tennisabonnement is beperkt tot het zomerseizoen, padelabonnement is voor een heel jaar. | 19/01/2021 - 30/06/2021 | 01/04/2021 - 31/03/2022 | 01/01/2009 - 31/12/2013 | 1 | 99 | 99 |
Tennis | TENNIS VOLWASSENE zomer | Vanaf geboortejaar 2003. | 19/01/2021 - 30/06/2021 | 01/04/2021 - 30/09/2021 | 01/01/1900 - 31/12/2003 | 1 | 149 | 149 |
Tennis | TENNIS GEZIN zomer | Onbeperkt aantal gezinsleden geadresseerd op hetzelfde adres. | 19/01/2021 - 30/06/2021 | 01/04/2021 - 30/09/2021 | 01/01/1900 - 31/12/2020 | 3 - 10 | 359 | 359 |
Tennis | TENNIS TIENER zomer | Jeugd geboren tussen 01/01/2004 tem 31/12/2008. | 19/01/2021 - 30/06/2021 | 01/04/2021 - 30/09/2021 | 01/01/2004 - 31/12/2008 | 1 | 79 | 79 |
Tennis | TENNIS KIND zomer | Jeugd geboren tussen 01/01/2009 tem 31/12/2013. | 19/01/2021 - 30/06/2021 | 01/04/2021 - 30/09/2021 | 01/01/2009 - 31/12/2013 | 1 | 59 | 59 |
Tennis | TENNIS SLOEBER zomer | Tot en met geboortejaar 2014 | 19/01/2021 - 30/06/2021 | 01/04/2021 - 30/09/2021 | 01/01/2014 - 31/12/2020 | 1 | 16 | 16 |
Abonnement | Omschrijving | Periode (van-tot) | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No records found. |
Abonnement | Omschrijving | Periode (van-tot) | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No records found. |