Abonnement | Omschrijving | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid | Gratis saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jongeren | Jonger dan 18 jaar. (°01/01/2004-01/01/2016). Gunsttarief t.e.m. 15/04/202... lees meer... × JongerenJonger dan 18 jaar. (°01/01/2004-01/01/2016). Gunsttarief t.e.m. 15/04/2022 | 01/04/2022 - 15/10/2022 | 01/01/2004 - 01/01/2016 | 1 | 55 € | 55 € | |
Volwassenen | Ouder dan 18 jaar (° 01/01/1930 - 01/01/2004) Gunsttarief t.e.m. 15/04/202... lees meer... × VolwassenenOuder dan 18 jaar (° 01/01/1930 - 01/01/2004) Gunsttarief t.e.m. 15/04/2022 | 01/04/2022 - 15/10/2022 | 01/01/1930 - 01/01/2004 | 1 | 110 € | 110 € | |
Koppel - 2 personen | Tarief geldt voor beide partners samen. Gunsttarief t.e.m. 15/04/2022 | 01/04/2022 - 15/10/2022 | 01/01/1930 - 01/01/2004 | 2 | 190 € | 190 € | |
Lidgeld 2e club | Je bent lid van - Tennis Vlaanderen in 2022 - via aansluiting bij een an... lees meer... × Lidgeld 2e clubJe bent lid van - Tennis Vlaanderen in 2022 - via aansluiting bij een andere tennisclub in 2022 | 01/04/2022 - 15/10/2022 | 01/01/1930 - 01/01/2016 | 1 | 55 € | 55 € | |
Gezin - 1 adres | 3 personen en meer. Gunsttarief t.e.m. 15/04/2022 | 01/04/2022 - 15/10/2022 | 01/01/1930 - 01/01/2019 | 3 - 10 | 225 € | 225 € |
Abonnement | Omschrijving | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid | Gratis saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No records found. |
Abonnement | Omschrijving | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid | Gratis saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No records found. |
Titel | Omschrijving | Periode (van-tot) | Aantal abonnees | Korting |
---|---|---|---|---|
No records found. |