Sporten | Abonnement | Omschrijving | Periode (van-tot) | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Padel | padel volwassenen | bij een latere instap wordt per maand 15 euro afgetrokken. | 26/12/2020 - 25/01/2021 | 01/01/2021 - 31/03/2021 | 01/01/1900 - 31/12/2002 | 1 | 60 € | 60 € |
Padel | padel maandabonnement | Indien je nog geen lid bent van Tennis Vlaanderen wordt er de eerste keer €... lees meer... × padel maandabonnementIndien je nog geen lid bent van Tennis Vlaanderen wordt er de eerste keer €20 extra aangerekend voor de verzekering. | 01/01/2021 - 31/01/2021 | 01/02/2021 - 28/02/2021 | 01/01/1900 - 31/12/2018 | 1 | 30 € | 30 € |
Padel | padel familieabonnement | personen wonend onder zelfde dak, vanaf 15/3 komt er 60 euro bij | 13/01/2021 - 14/03/2021 | 01/04/2021 - 31/03/2022 | 01/01/1900 - 31/12/2018 | 3 - 10 | 540 € | 540 € |
Padel | padel junior | vanaf 15/3 komt er 15 euro bij | 13/01/2021 - 14/03/2021 | 01/04/2021 - 31/03/2022 | 01/01/2003 - 31/12/2008 | 1 | 150 € | 150 € |
Padel | padel junior | vanaf 15/3 komt er 15 euro bij | 13/01/2021 - 14/03/2021 | 01/04/2021 - 31/03/2022 | 01/01/2009 - 31/12/2013 | 1 | 60 € | 60 € |
Padel / Tennis | padel + tennis junior | vanaf 15/3 komt er 15euro bij | 01/01/2021 - 14/03/2021 | 01/04/2021 - 31/03/2022 | 01/01/2003 - 31/12/2008 | 1 | 165 € | 165 € |
Padel / Tennis | padel + tennis junior | vanaf 15/3 komt er 15euro bij | 01/01/2021 - 14/03/2021 | 01/04/2021 - 31/03/2022 | 01/01/2009 - 31/01/2013 | 1 | 125 € | 125 € |
Padel / Tennis | Padel + tennis familieabonnement | personen wonend onder zelfde dak, vanaf 15/3 komt er 90 euro bij | 13/01/2021 - 14/03/2021 | 01/04/2021 - 31/03/2022 | 01/01/1900 - 31/12/2018 | 3 - 7 | 785 € | 785 € |
Padel / Tennis | Padel + tennis volwassene | vanaf 15/3 komt er 35 euro bij | 13/01/2021 - 14/03/2021 | 01/04/2021 - 31/03/2022 | 01/01/1930 - 31/12/2002 | 1 | 315 € | 315 € |
Tennis | tennis student | Vanaf 15/3 komt er 10 euro bij | 01/01/2021 - 14/03/2021 | 01/04/2021 - 31/03/2022 | 01/01/1998 - 01/01/2003 | 1 | 105 € | 105 € |
Tennis | tennis volwassenen | vanaf 15/3 komt er 10 euro bij | 13/01/2021 - 14/03/2021 | 01/04/2021 - 31/03/2022 | 01/01/1900 - 31/12/2002 | 1 | 130 € | 130 € |
Tennis | tennis familie-abonnement | personen wonend onder zelfde dak, Indien u betaald na 15/03/2017 komt er 35... lees meer... × tennis familie-abonnementpersonen wonend onder zelfde dak, Indien u betaald na 15/03/2017 komt er 35 euro bij. | 13/01/2021 - 14/03/2021 | 01/04/2021 - 31/03/2022 | 01/01/1900 - 31/12/2018 | 3 - 10 | 370 € | 370 € |
Tennis | tennis 13 tot 18 jaar | vanaf 15/3 komt er 10 euro bij | 13/01/2021 - 14/03/2021 | 01/04/2021 - 31/03/2022 | 01/01/2003 - 31/12/2008 | 1 | 85 € | 85 € |
Tennis | tennis 8 tot 12 jaar | vanaf 15/3 komt er 10 euro bij | 13/01/2021 - 14/03/2021 | 01/04/2021 - 31/03/2022 | 01/01/2009 - 31/12/2013 | 1 | 60 € | 60 € |
Tennis | tennis 7 jaar of jonger | vanaf 15/3 komt er 5 euro bij | 13/01/2021 - 14/03/2021 | 01/04/2021 - 31/03/2022 | 01/01/2014 - 31/12/2019 | 1 | 25 € | 25 € |
Tennis | tennis stage abonnement | Verzekering voor kinderen die stage volgen of mensen die enkel in de winter... lees meer... × tennis stage abonnementVerzekering voor kinderen die stage volgen of mensen die enkel in de winter spelen | 13/01/2021 - 31/12/2021 | 01/04/2021 - 31/03/2022 | 01/01/1931 - 01/01/2018 | 1 | 30 € | 30 € |
Abonnement | Omschrijving | Periode (van-tot) | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No records found. |
Abonnement | Omschrijving | Periode (van-tot) | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No records found. |