Sporten | Abonnement | Omschrijving | Periode (van-tot) | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Padel | 2021 - Padel voor volwassenen | Volwassenen vanaf 18 jaar | 02/12/2020 - 30/09/2021 | 01/04/2021 - 31/03/2022 | 01/01/1930 - 31/12/2002 | 1 | 180 | 180 |
Padel | 2021 - Padel voor de jeugd 1 | Jeugd 1 | 02/12/2020 - 30/09/2021 | 01/04/2021 - 31/03/2022 | 01/01/2003 - 31/12/2005 | 1 | 100 | 100 |
Padel | 2021 - Padel voor jeugd 2 | Jeugd 2 | 02/12/2020 - 30/09/2021 | 01/04/2021 - 31/03/2022 | 01/01/2006 - 31/12/2014 | 1 | 70 | 70 |
Padel | 2021 - Padel familieabonnement | Familie | 02/12/2020 - 30/11/2021 | 01/04/2021 - 31/03/2022 | 01/01/1930 - 02/01/2019 | 3 - 6 | 500 | 500 |
Padel / Tennis | 2021 - Padel en tennis volwassenen | Volwassenen vanaf 18 jaar | 02/12/2020 - 30/09/2021 | 01/04/2021 - 31/03/2022 | 01/01/1930 - 31/12/2002 | 1 | 270 | 270 |
Padel / Tennis | 2021 - Padel en tennis voor de jeugd 1 | Jeugd 1 | 02/12/2020 - 30/09/2021 | 01/04/2021 - 31/03/2022 | 01/01/2003 - 31/12/2005 | 1 | 160 | 160 |
Padel / Tennis | 2021 - Familieabonnement padel en tennis | Familieabonnement padel en tennis | 02/12/2020 - 30/11/2021 | 01/04/2021 - 31/03/2022 | 01/01/1930 - 01/01/2019 | 3 - 6 | 700 | 700 |
Padel / Tennis | 2021 - padel en tennis voor de jeugd 2 | Jeugd 2 | 02/12/2020 - 30/11/2021 | 01/04/2021 - 31/03/2022 | 01/01/2006 - 31/12/2014 | 1 | 110 | 110 |
Tennis | 2021 - Tennis volwassenen | Volwassenen vanaf 18 jaar | 02/12/2020 - 30/06/2021 | 01/04/2021 - 31/03/2022 | 01/01/1930 - 31/12/2002 | 1 | 125 | 125 |
Tennis | 2021 - Jeugd van 16 tot 18 jaar | Jeugd 1 | 02/12/2020 - 30/06/2021 | 01/04/2021 - 31/03/2022 | 01/01/2003 - 31/12/2005 | 1 | 80 | 80 |
Tennis | 2021 - Jeugd van 7 tot 15 jaar | Jeugd 2 | 02/12/2020 - 30/06/2021 | 01/04/2021 - 31/03/2022 | 01/01/2006 - 31/12/2014 | 1 | 50 | 50 |
Tennis | 2021 - Familieabonnement tennis | Familie | 02/12/2020 - 30/11/2021 | 01/04/2021 - 31/03/2022 | 04/01/1930 - 02/01/2019 | 3 - 6 | 320 | 320 |
Tennis | 2021 - enkel lidmaatschap | 02/12/2020 - 30/11/2021 | 01/04/2021 - 31/03/2022 | 01/01/1935 - 01/01/2018 | 1 | 20 | 20 | |
Tennis | 2021 - Jeugd van 3 tot 6 jaar | Jeugd 3 | 02/12/2020 - 30/11/2021 | 01/04/2021 - 31/03/2022 | 01/01/2013 - 31/12/2019 | 1 | 25 | 25 |
Abonnement | Omschrijving | Periode (van-tot) | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No records found. |
Abonnement | Omschrijving | Periode (van-tot) | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No records found. |