Abonnement | Omschrijving | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid | Gratis saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
zomerlid kind t/m 8 jaar | 15/03/2023 - 30/09/2023 | 01/01/2015 - 31/12/2022 | 1 | 40 € | 40 € | ||
zomerlid jongere t/m 12 jaar | 15/03/2023 - 30/09/2023 | 01/01/2011 - 31/12/2014 | 1 | 70 € | 70 € | ||
zomerlid jongere t/m 25 jaar | 15/03/2023 - 30/09/2023 | 01/01/1998 - 31/12/2010 | 1 | 110 € | 110 € | ||
zomerlid volwassene | 15/03/2023 - 30/09/2023 | 01/01/1923 - 31/12/1997 | 1 | 180 € | 180 € | ||
zomer gezinsabonnement | gezinsleden wonende op hetzelfde adres | 15/03/2023 - 30/09/2023 | 01/01/1923 - 31/12/2022 | 3 - 9 | 440 € | 440 € |
Abonnement | Omschrijving | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid | Gratis saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
padel jaarabonnement jongere t/m 25 jaar | 15/03/2023 - 31/03/2024 | 01/01/1998 - 31/12/2022 | 1 | 170 € | 170 € | ||
padel zomerabonnement jongere t/m 25 jaar | 15/03/2023 - 30/09/2023 | 01/01/1998 - 31/12/2022 | 1 | 110 € | 110 € | ||
padel jaarabonnement volwassene | 15/03/2023 - 31/03/2024 | 01/01/1923 - 31/12/1997 | 1 | 285 € | 285 € | ||
padel zomerabonnement volwassene | 15/03/2023 - 30/09/2023 | 01/01/1923 - 31/12/1997 | 1 | 180 € | 180 € | ||
padel jaarabonnement gezin | 15/03/2023 - 31/03/2024 | 01/01/1923 - 31/12/2022 | 3 - 9 | 690 € | 690 € | ||
padel zomerabonnement gezin | gezinsleden wonende op hetzelfde adres | 15/03/2023 - 30/09/2023 | 01/01/1923 - 31/12/2022 | 3 - 9 | 440 € | 440 € |
Abonnement | Omschrijving | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid | Gratis saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
combi tennis + padel zomerabonnement jongere t/m 25 jaar | 15/03/2023 - 30/09/2023 | 01/01/1998 - 31/12/2022 | 1 | 170 € | 170 € | ||
combi tennis zomer- + padel jaarabonnement jongere t/m 25 jaar | tennis zomer van 01/04 tot 30/09 - padel van 01/04 tot 31/03/23 | 15/03/2023 - 31/03/2024 | 01/01/1998 - 31/12/2022 | 1 | 220 € | 220 € | |
combi tennis + padel zomerabonnement volwassene | 15/03/2023 - 30/09/2023 | 01/01/1923 - 31/12/1997 | 1 | 285 € | 285 € | ||
combi tennis zomer- + padel jaarabonnement volwassene | tennis zomer van 01/04 tot 30/09 - padel van 01/04 tot 31/03/23 | 15/03/2023 - 31/03/2024 | 01/01/1923 - 31/12/1997 | 1 | 365 € | 365 € | |
combi tennis + padel gezinsabonnement zomer | 15/03/2023 - 30/09/2023 | 01/01/1923 - 31/12/2022 | 3 - 9 | 690 € | 690 € | ||
combi tennis zomer- + padel jaarabonnement gezin | tennis zomer van 01/04 tot 30/09 - padel van 01/04 tot 31/03/23 | 15/03/2023 - 31/03/2024 | 01/01/1923 - 31/12/2022 | 3 - 9 | 890 € | 890 € |
Titel | Omschrijving | Periode (van-tot) | Aantal abonnees | Korting |
---|---|---|---|---|
No records found. |