Abonnement | Omschrijving | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid | Gratis saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeugd 0 - 7 jaar | vanaf 0 t.e.m. 7 jaar | 01/04/2023 - 31/12/2024 | 01/01/2016 - 31/12/2023 | 1 | 25 € | 25 € | |
Jeugd 8 - 11 jaar | vanaf 8 t.e.m. 11 jaar | 01/04/2023 - 31/03/2024 | 01/01/2012 - 31/12/2015 | 1 | 50 € | 50 € | |
Jeugd 12 - 15 jaar | vanaf 12 t.e.m. 15 jaar | 01/04/2023 - 31/03/2024 | 01/01/2008 - 31/12/2011 | 1 | 75 € | 75 € | |
Senioren - Tennis | vanaf 16 t.e.m. 64 jaar | 01/04/2023 - 31/03/2024 | 01/01/1923 - 31/12/2007 | 1 | 120 € | 120 € | |
Gezinsabonnement | voor gezinnen vanaf 3 personen wonend op hetzelfde adres | 01/04/2023 - 01/04/2024 | 01/01/1923 - 31/12/2023 | 3 - 10 | 300 € | 300 € | |
Veteranen | vanaf 65 jaar | 01/04/2023 - 31/03/2024 | 01/01/1922 - 31/12/1958 | 1 | 75 € | 75 € |
Abonnement | Omschrijving | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid | Gratis saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Padel (jaar) | Abonnement padel vanaf april tot april volgend jaar. Kies de juiste formule... lees meer... × Padel (jaar)Abonnement padel vanaf april tot april volgend jaar. Kies de juiste formule adhv de geboortedatum ( of de familieformule) | 01/04/2023 - 31/03/2024 | 01/01/2008 - 01/01/2020 | 1 | 75 € | 75 € | |
Padel (jaar) | Abonnement padel vanaf april tot april volgend jaar. Kies de juiste formule... lees meer... × Padel (jaar)Abonnement padel vanaf april tot april volgend jaar. Kies de juiste formule adhv de geboortedatum ( of de familieformule) | 01/04/2023 - 31/03/2024 | 01/01/1923 - 31/12/2007 | 1 | 180 € | 180 € | |
Padel (jaar) | Abonnement padel vanaf april tot april volgend jaar. Kies de juiste formule... lees meer... × Padel (jaar)Abonnement padel vanaf april tot april volgend jaar. Kies de juiste formule adhv de geboortedatum ( of de familieformule) | 01/04/2023 - 31/03/2024 | 01/01/1923 - 01/01/2020 | 3 - 5 | 450 € | 450 € | |
Padel (oktober) | Abonnement padel vanaf oktober tot april volgend jaar. Kies de juiste formu... lees meer... × Padel (oktober)Abonnement padel vanaf oktober tot april volgend jaar. Kies de juiste formule adhv de geboortedatum ( of de familieformule) | 01/10/2022 - 31/03/2023 | 01/01/1922 - 31/12/2006 | 1 | 80 € | 80 € |
Abonnement | Omschrijving | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid | Gratis saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
combi tennis + padel | Combi jaarabonnement voor tennis & padel (april-april) | 01/04/2023 - 31/03/2024 | 01/01/1959 - 31/12/2007 | 1 | 250 € | 250 € | |
combi tennis + padel | Combi jaarabonnement voor tennis & padel (april-april) | 01/04/2023 - 31/03/2024 | 01/01/1923 - 31/12/1958 | 1 | 210 € | 210 € |
Titel | Omschrijving | Periode (van-tot) | Aantal abonnees | Korting |
---|---|---|---|---|
No records found. |