Abonnement | Omschrijving | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid | Gratis saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TENNIS KIDS | TENNIS KINDEREN GEBOREN TUSSEN 2014 EN 2018 | 01/04/2022 - 31/12/2022 | 01/01/2014 - 31/12/2018 | 1 | 15 € | 15 € | |
TENNIS JEUGD | GEBOREN TUSSEN 2004 en 2013 | 01/01/2022 - 31/12/2022 | 01/01/2004 - 31/12/2013 | 1 | 40 € | 40 € | |
STUDENTEN TENNIS | GELDIG MITS VERSTUREN VAN KOPIE STUDENTENKAART NAAR SECRETARIAAT@KTCRAPID.B... lees meer... × STUDENTEN TENNISGELDIG MITS VERSTUREN VAN KOPIE STUDENTENKAART NAAR SECRETARIAAT@KTCRAPID.BE | 01/01/2022 - 31/12/2022 | 01/01/1900 - 31/12/2003 | 1 | 90 € | 90 € | |
TENNIS VOLWASSENEN | geboren in 2003 of vroeger | 01/01/2022 - 31/12/2022 | 01/01/1900 - 31/12/2003 | 1 | 135 € | 135 € | |
ZOMERLID TENNIS VOLWASSENEN | Geldig voor mensen die de afgelopen 3 jaar GEEN tennislid waren bij KTC Rap... lees meer... × ZOMERLID TENNIS VOLWASSENENGeldig voor mensen die de afgelopen 3 jaar GEEN tennislid waren bij KTC Rapid Waterschei. | 01/07/2022 - 31/12/2022 | 01/01/1900 - 31/12/2003 | 1 | 70 € | 70 € | |
TOEGANGSBADGE | TOEGANG TOT DE TENNISPLEINEN | 01/01/2022 - 31/12/2022 | 01/01/1900 - 31/12/2022 | 1 | 10 € | 10 € |
Abonnement | Omschrijving | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid | Gratis saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PADEL JEUGD | GEBOREN TUSSEN 2004 EN 2013 | 01/01/2022 - 31/12/2022 | 01/01/2004 - 31/12/2015 | 1 | 60 € | 60 € | |
PADEL VOLWASSENEN | GEBOREN IN 2003 OF VROEGER | 01/01/2022 - 31/12/2022 | 01/01/1900 - 31/12/2003 | 1 | 155 € | 155 € | |
STUDENTEN PADEL | GELDIG MITS VERSTUREN VAN KOPIE STUDENTENKAART NAAR SECRETARIAAT@KTCRAPID.B... lees meer... × STUDENTEN PADELGELDIG MITS VERSTUREN VAN KOPIE STUDENTENKAART NAAR SECRETARIAAT@KTCRAPID.BE | 01/01/2022 - 31/12/2022 | 01/01/1900 - 31/12/2003 | 1 | 120 € | 120 € |
Abonnement | Omschrijving | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid | Gratis saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COMBI JEUGD | TENNIS EN PADEL JEUGD | 01/01/2022 - 31/12/2022 | 01/01/2004 - 31/12/2013 | 1 | 95 € | 95 € | |
COMBI STUDENT | GELDIG MITS VERSTUREN KOPIE VAN STUDENTENKAART NAAR SECRETARIAAT@KTCRAPID.B... lees meer... × COMBI STUDENTGELDIG MITS VERSTUREN KOPIE VAN STUDENTENKAART NAAR SECRETARIAAT@KTCRAPID.BE | 01/01/2022 - 31/12/2022 | 01/01/1900 - 31/12/2003 | 1 | 160 € | 160 € | |
COMBI VOLWASSENEN | PADEL EN TENNIS VOLWASSENEN | 01/01/2022 - 31/12/2022 | 01/01/1900 - 31/12/2003 | 1 | 235 € | 235 € | |
STEUNEND LID TENNIS VLAANDEREN | JE WILT STEUNEND LID WORDEN EN VERZEKERD ZIJN BIJ TENNIS VLAANDEREN | 01/01/2022 - 31/12/2022 | 01/01/1900 - 31/12/2003 | 1 | 50 € | 50 € |
Titel | Omschrijving | Periode (van-tot) | Aantal abonnees | Korting |
---|---|---|---|---|
No records found. |