Sporten | Abonnement | Omschrijving | Periode (van-tot) | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tennis | Volwassenen | Tarief voor volwassenen vanaf 19 jaar | 01/02/2021 - 30/06/2021 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | 01/01/1900 - 31/12/2002 | 1 | 125 € | 125 € |
Tennis | Gezin | Tarief voor inwonende gezinsleden | 01/02/2021 - 30/06/2021 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | 01/01/1900 - 31/12/2020 | 3 - 99 | 325 € | 325 € |
Tennis | Jeugd 9 tem 18 jaar | Tarief voor jeugdspelers 9 tot 18 jaar | 01/02/2021 - 30/06/2021 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | 01/01/2003 - 31/12/2012 | 1 | 65 € | 65 € |
Tennis | Jeugd 8 jaar en jonger | Tarief voor jeugdspelers 8 jaar en jonger | 01/02/2021 - 30/06/2021 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | 01/01/2013 - 31/12/2020 | 1 | 25 € | 25 € |
Abonnement | Omschrijving | Periode (van-tot) | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No records found. |
Abonnement | Omschrijving | Periode (van-tot) | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No records found. |