Abonnement | Omschrijving | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid | Gratis saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tennis jeugd onder 9 jaar | Spelers geboren vanaf 2014 | 01/04/2022 - 31/03/2023 | 01/01/2014 - 31/01/2022 | 1 | 25 € | 25 € | |
Tennis jeugd 9 tot 18 jaar | Spelers geboren vanaf 2004 t.e.m. 2013 | 01/04/2022 - 31/03/2023 | 01/01/2004 - 31/12/2013 | 1 | 55 € | 55 € | |
Tennis volwassenen | Spelers geboren t.e.m. 2003 | 01/04/2022 - 31/03/2023 | 01/01/1900 - 31/12/2003 | 1 | 115 € | 115 € | |
Tennis familie abonnement | Enkel geldig voor gezinnen wonend op hetzelfde adres | 01/04/2022 - 31/03/2023 | 01/01/1900 - 31/01/2022 | 2 - 10 | 275 € | 275 € |
Abonnement | Omschrijving | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid | Gratis saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Padel jeugd onder 9 jaar | Spelers geboren vanaf 2014 | 01/04/2022 - 31/03/2023 | 01/01/2014 - 31/01/2022 | 1 | 35 € | 35 € | |
Padel jeugd 8 tot 18 jaar | Spelers geboren vanaf 2004 t.e.m. 2013 | 01/04/2022 - 31/03/2023 | 01/01/2004 - 31/12/2013 | 1 | 80 € | 80 € | |
Padel volwassenen | Spelers geboren t.e.m. 2003 | 01/04/2022 - 31/03/2023 | 01/01/1900 - 31/12/2003 | 1 | 170 € | 170 € | |
Padel familie abonnement | Enkel geldig voor gezinnen wonende op hetzelfde adres | 01/04/2022 - 31/03/2023 | 01/01/1900 - 31/01/2022 | 2 - 10 | 385 € | 385 € |
Abonnement | Omschrijving | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid | Gratis saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tennis en padel jeugd onder 9 jaar | Spelers geboren vanaf 2014 | 01/04/2022 - 31/03/2023 | 01/01/2014 - 31/01/2022 | 1 | 50 € | 50 € | |
Tennis en padel jeugd 9 tot 18 jaar | Spelers geboren vanaf 2004 t.e.m. 2013 | 01/04/2022 - 31/03/2023 | 01/01/2004 - 31/12/2013 | 1 | 130 € | 130 € | |
Tennis en padel volwassenen | Spelers geboren t.e.m. 2003 | 01/04/2022 - 31/03/2023 | 01/01/1900 - 31/12/2003 | 1 | 270 € | 270 € | |
Tennis en padel familie abonnement | Enkel geldig voor gezinnen wonend op hetzelfde adres | 01/04/2022 - 31/03/2023 | 01/01/1900 - 31/01/2022 | 2 - 10 | 620 € | 620 € |
Titel | Omschrijving | Periode (van-tot) | Aantal abonnees | Korting |
---|---|---|---|---|
No records found. |