Abonnement | Omschrijving | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid | Gratis saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kids I (°2018 en later) | 01/01/2023 - 31/12/2023 | 01/01/2018 - 31/12/2022 | 1 | 30 € | 30 € | ||
Kids II (°2017-°2012) | 01/01/2023 - 31/12/2023 | 01/01/2012 - 31/12/2017 | 1 | 45 € | 45 € | ||
Jeugd I (°2011-°2008) | 01/01/2023 - 31/12/2023 | 01/01/2008 - 31/12/2011 | 1 | 60 € | 60 € | ||
Stagelid | Enkel voor niet-leden die stage volgen | 01/01/2023 - 31/12/2023 | 01/01/2005 - 01/01/2021 | 1 | 50 € | 50 € | |
Jeugd II (°2007-°2001) | 01/01/2023 - 31/12/2023 | 01/01/2001 - 31/12/2007 | 1 | 80 € | 80 € | ||
2de lid | 01/01/2023 - 31/12/2023 | 01/01/1900 - 31/12/2020 | 1 | 115 € | 115 € | ||
Volwassenen | 01/01/2023 - 31/12/2023 | 01/01/1900 - 31/12/2020 | 1 | 130 € | 130 € | ||
Gezin | gezin = gezinsleden die op het zelfde adres gedomicilieerd zijn met een max... lees meer... × Gezingezin = gezinsleden die op het zelfde adres gedomicilieerd zijn met een maximum van 5 personen. Vanaf 6e gezinslid 25 euro extra per persoon. Gelieve in opmerkingenveld de andere gezinsleden te vermelden indien meer dan 5. | 01/01/2023 - 31/12/2023 | 01/01/1900 - 31/12/2020 | 3 - 5 | 340 € | 340 € |
Abonnement | Omschrijving | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid | Gratis saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No records found. |
Abonnement | Omschrijving | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid | Gratis saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No records found. |
Titel | Omschrijving | Periode (van-tot) | Aantal abonnees | Korting |
---|---|---|---|---|
No records found. |