Sporten | Abonnement | Omschrijving | Periode (van-tot) | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tennis | Volwassenen : 19j en ouder | 19j of ouder in de loop van dit kalenderjaar | 01/03/2021 - 15/08/2021 | 01/03/2021 - 31/03/2022 | 01/01/1920 - 31/12/2002 | 1 | 130 | 130 |
Tennis | Gezinskaart | Bestemd voor leden van eenzelfde gezin wonende in hetzelfde huis. | 01/03/2021 - 15/08/2021 | 01/03/2021 - 31/03/2022 | 01/01/1920 - 31/12/2020 | 3 - 6 | 350 | 350 |
Tennis | Jeugd 1 : 18j en jonger | Voor jeugdspelers die 18 jaar of jonger zijn in dit kalenderjaar | 01/03/2021 - 15/08/2021 | 01/03/2021 - 31/03/2022 | 01/01/2003 - 31/12/2008 | 1 | 100 | 100 |
Tennis | Jeugd 2 : 12j en jonger | Voor jeugdspelers die 12 jaar of jonger zijn in dit kalenderjaar | 01/03/2021 - 15/08/2021 | 01/03/2021 - 31/03/2022 | 01/01/2009 - 31/12/2014 | 1 | 65 | 65 |
Tennis | Jeugd 3 : 6j en jonger | Voor jeugdspelers die 6 jaar of jonger zijn in dit kalenderjaar | 01/03/2021 - 15/08/2021 | 01/03/2021 - 31/03/2022 | 01/01/2015 - 31/12/2020 | 1 | 15 | 15 |
Abonnement | Omschrijving | Periode (van-tot) | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No records found. |
Abonnement | Omschrijving | Periode (van-tot) | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No records found. |