Abonnement | Omschrijving | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid | Gratis saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TENNIS - Jeugd t.e.m. 8 jaar | Het lidgeld is gratis maar moet wel aangevraagd worden. Het lidmaatschap va... lees meer... × TENNIS - Jeugd t.e.m. 8 jaarHet lidgeld is gratis maar moet wel aangevraagd worden. Het lidmaatschap van Tennis Vlaanderen is inbegrepen. | 01/04/2023 - 31/03/2024 | 01/01/2015 - 31/12/2022 | 1 | 0 € | 0 € | |
TENNIS - Jeugd 9 t.e.m. 12 jaar | Het lidmaatschap van Tennis Vlaanderen is inbegrepen. Vanaf 1 augustus zijn... lees meer... × TENNIS - Jeugd 9 t.e.m. 12 jaarHet lidmaatschap van Tennis Vlaanderen is inbegrepen. Vanaf 1 augustus zijn verminderde tarieven van toepassing. | 01/04/2023 - 31/03/2024 | 01/01/2011 - 31/12/2014 | 1 | 40 € | 40 € | |
TENNIS - Jeugd 13 t.e.m. 15 jaar | Het lidmaatschap van Tennis Vlaanderen is inbegrepen. Vanaf 1 augustus zijn... lees meer... × TENNIS - Jeugd 13 t.e.m. 15 jaarHet lidmaatschap van Tennis Vlaanderen is inbegrepen. Vanaf 1 augustus zijn verminderde tarieven van toepassing. | 01/04/2023 - 31/03/2024 | 01/01/2008 - 31/12/2010 | 1 | 60 € | 60 € | |
TENNIS - volwassenen | Het lidmaatschap van Tennis Vlaanderen is inbegrepen. Vanaf 1 augustus zijn... lees meer... × TENNIS - volwassenenHet lidmaatschap van Tennis Vlaanderen is inbegrepen. Vanaf 1 augustus zijn verminderde tarieven van toepassing. | 01/04/2023 - 31/03/2024 | 01/01/1900 - 31/12/2007 | 1 | 130 € | 130 € |
Abonnement | Omschrijving | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid | Gratis saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PADEL (combi met tennis) - Jeugd 9 t.e.m. 12 jaar | Het lidmaatschap van Tennis Vlaanderen is inbegrepen. Vanaf 1 januari zijn ... lees meer... × PADEL (combi met tennis) - Jeugd 9 t.e.m. 12 jaarHet lidmaatschap van Tennis Vlaanderen is inbegrepen. Vanaf 1 januari zijn verminderde tarieven van toepassing. | 01/04/2023 - 31/03/2024 | 01/01/2011 - 31/12/2014 | 1 | 30 € | 30 € | |
PADEL - Jeugd 9 t.e.m. 12 jaar | Het lidmaatschap van Tennis Vlaanderen is inbegrepen. Vanaf 1 januari zijn ... lees meer... × PADEL - Jeugd 9 t.e.m. 12 jaarHet lidmaatschap van Tennis Vlaanderen is inbegrepen. Vanaf 1 januari zijn verminderde tarieven van toepassing. | 01/04/2023 - 31/03/2024 | 01/01/2011 - 31/12/2014 | 1 | 40 € | 40 € | |
PADEL (combi met tennis) - Jeugd 13 t.e.m. 15 jaar | Het lidmaatschap van Tennis Vlaanderen is inbegrepen. Vanaf 1 januari zijn ... lees meer... × PADEL (combi met tennis) - Jeugd 13 t.e.m. 15 jaarHet lidmaatschap van Tennis Vlaanderen is inbegrepen. Vanaf 1 januari zijn verminderde tarieven van toepassing. | 01/04/2023 - 31/03/2024 | 01/01/2008 - 31/12/2010 | 1 | 30 € | 30 € | |
PADEL - Jeugd 13 t.e.m. 15 jaar | Het lidmaatschap van Tennis Vlaanderen is inbegrepen. Vanaf 1 januari zijn ... lees meer... × PADEL - Jeugd 13 t.e.m. 15 jaarHet lidmaatschap van Tennis Vlaanderen is inbegrepen. Vanaf 1 januari zijn verminderde tarieven van toepassing. | 01/04/2023 - 31/03/2024 | 01/01/2008 - 31/12/2010 | 1 | 60 € | 60 € | |
PADEL (combi met tennis) - volwassenen | Het lidmaatschap van Tennis Vlaanderen is inbegrepen. Vanaf 1 januari zijn ... lees meer... × PADEL (combi met tennis) - volwassenenHet lidmaatschap van Tennis Vlaanderen is inbegrepen. Vanaf 1 januari zijn verminderde tarieven van toepassing. | 01/04/2023 - 31/03/2024 | 01/01/1900 - 31/12/2007 | 1 | 70 € | 70 € | |
PADEL - volwassenen | Het lidmaatschap van Tennis Vlaanderen is inbegrepen. Vanaf 1 januari zijn ... lees meer... × PADEL - volwassenenHet lidmaatschap van Tennis Vlaanderen is inbegrepen. Vanaf 1 januari zijn verminderde tarieven van toepassing. | 01/04/2023 - 31/03/2024 | 01/01/1900 - 31/12/2007 | 1 | 130 € | 130 € |
Abonnement | Omschrijving | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid | Gratis saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No records found. |
Titel | Omschrijving | Periode (van-tot) | Aantal abonnees | Korting |
---|---|---|---|---|
No records found. |