Sporten | Abonnement | Omschrijving | Periode (van-tot) | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Padel | VOLWASSENEN PADEL | * 1996 en vroeger | 01/12/2020 - 30/06/2021 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | 01/01/1930 - 31/12/1996 | 1 | 100 | 100 |
Padel | STUDENT PADEL | * 1997 - 2002 | 01/12/2020 - 30/06/2021 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | 01/01/1997 - 31/12/2002 | 1 | 75 | 75 |
Padel | JUNIOR PADEL | * 2003 - 2009 | 01/12/2020 - 30/06/2021 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | 01/01/2003 - 31/12/2009 | 1 | 60 | 60 |
Padel | JEUGD PADEL | * 2010 - 2011 | 01/12/2020 - 30/06/2021 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | 01/01/2010 - 31/12/2011 | 1 | 40 | 40 |
Padel | MINI PADEL | * 2012 - 2018 | 01/12/2020 - 30/06/2021 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | 01/01/2012 - 01/01/2018 | 1 | 30 | 30 |
Padel | FAMILIE PADEL | Hetzelfde domicilieadres | 01/12/2020 - 30/11/2021 | 01/01/2021 - 01/12/2021 | 01/01/1930 - 31/12/2018 | 3 - 6 | 255 | 255 |
Padel / Tennis | VOLWASSENEN COMBI | * 1996 en vroeger | 01/12/2020 - 30/06/2021 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | 01/01/1930 - 31/12/1996 | 1 | 175 | 175 |
Padel / Tennis | STUDENT COMBI | * 1997 - 2002 | 01/12/2020 - 30/06/2021 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | 01/01/1997 - 31/12/2002 | 1 | 130 | 130 |
Padel / Tennis | JUNIOR COMBI | * 2003 - 2009 | 01/12/2020 - 30/06/2021 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | 01/01/2003 - 31/12/2009 | 1 | 105 | 105 |
Padel / Tennis | JEUGD COMBI | * 2010 - 2011 | 01/12/2020 - 30/06/2021 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | 01/01/2010 - 31/12/2011 | 1 | 70 | 70 |
Padel / Tennis | MINI COMBI | * 2012 - 2018 | 01/12/2020 - 30/06/2021 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | 01/01/2012 - 01/01/2018 | 1 | 55 | 55 |
Padel / Tennis | FAMILIE COMBI | Hetzelfde domicilieadres | 01/12/2020 - 30/11/2021 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | 01/01/1930 - 31/12/2018 | 3 - 6 | 450 | 450 |
Tennis | VOLWASSENEN TENNIS | * 1996 en vroeger | 01/12/2020 - 30/06/2021 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | 01/01/1930 - 31/12/1995 | 1 | 100 | 100 |
Tennis | STUDENT TENNIS | * 1997 - 2002 | 01/12/2020 - 30/06/2021 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | 01/01/1997 - 31/12/2002 | 1 | 75 | 75 |
Tennis | JUNIOR TENNIS | * 2003 - 2009 | 01/12/2020 - 30/06/2021 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | 01/01/2003 - 31/12/2009 | 1 | 60 | 60 |
Tennis | JEUGD TENNIS | * 2010 - 2011 | 01/12/2020 - 30/06/2021 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | 01/01/2010 - 31/12/2011 | 1 | 40 | 40 |
Tennis | MINI TENNIS | * 2012 - 2018 | 01/12/2020 - 30/06/2021 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | 01/01/2012 - 01/01/2018 | 1 | 30 | 30 |
Tennis | FAMILIE TENNIS | Hetzelfde domicilieadres | 01/12/2020 - 30/11/2021 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | 01/01/1930 - 31/12/2018 | 3 - 6 | 255 | 255 |
Abonnement | Omschrijving | Periode (van-tot) | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No records found. |
Abonnement | Omschrijving | Periode (van-tot) | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No records found. |