Abonnement | Omschrijving | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid | Gratis saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kids | 01/01/2023 - 31/12/2023 | 01/01/2015 - 31/12/2021 | 1 | 10 € | 10 € | ||
Jeugd | (van 9 t.e.m. 16 jaar) | 01/01/2023 - 31/12/2023 | 01/01/2007 - 31/12/2014 | 1 | 65 € | 65 € | |
Adolescenten | (van 17 t.e.m. 21 jaar) | 01/01/2023 - 31/12/2023 | 01/01/2001 - 31/12/2006 | 1 | 100 € | 100 € | |
Start to tennis . | Nieuwe leden - 8 gratis start to tennis lessen. 30€ korting <22j of studen... lees meer... × Start to tennis .Nieuwe leden - 8 gratis start to tennis lessen. 30€ korting <22j of student. Schrijf je snel ook in voor je gratis tennislessen. | 01/01/2023 - 31/12/2023 | 01/01/1925 - 31/12/2006 | 1 | 135 € | 135 € | |
Volwassenen | (vanaf 22 jaar) Studenten 30€ korting mits voorleggen studentenkaart. Kie... lees meer... × Volwassenen(vanaf 22 jaar) Studenten 30€ korting mits voorleggen studentenkaart. Kies voor overschrijving en laat ons weten als je in aanmerking komt voor de korting. Wij passen de korting toe en betaal daarna het correcte bedrag. | 01/01/2023 - 31/12/2023 | 01/01/1920 - 31/12/2001 | 1 | 135 € | 135 € | |
Familie | (wonen onder 1 dak) | 01/01/2023 - 31/12/2023 | 01/01/1920 - 31/12/2020 | 3 - 99 | 310 € | 310 € |
Abonnement | Omschrijving | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid | Gratis saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No records found. |
Abonnement | Omschrijving | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid | Gratis saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No records found. |
Titel | Omschrijving | Periode (van-tot) | Aantal abonnees | Korting |
---|---|---|---|---|
No records found. |