KTC ISIS (2038)
- Adres (hoofdlocatie) Kokelarestraat 115
8870 Izegem - Telefoonnummer +32 51 30 29 95
- Email christine@ktc-isis.be
- Website http://www.ktc-isis.be
- Kwaliteitslabels
- Clubaanbod
- Aantal leden 680
- Wegbeschrijving bekijken
E403, afrit nr. 6. Rijksweg 308 richting Izegem. 1e rond punt richting Sint-Eloois-Winkel : 500 m Kokelarestraat 115 rechts, 2e links.
Toon
Lessen en stages
Aanbod | Startdatum | Status |
---|---|---|
Zomerkamp 1 tennis en padel 4 - 8 juli 2022 | 04/07/2022 | Inschrijven mogelijk |
Zomerkamp 2 tennis en padel 11 - 15 juli 2022 | 11/07/2022 | Inschrijven mogelijk |
Zomerkamp 3 tennis en padel 18 - 22 juli 2022 | 18/07/2022 | Inschrijven mogelijk |
Zomerkamp 4 tennis en padel 8 - 12 aug. 2022 | 08/08/2022 | Inschrijven mogelijk |
Zomerkamp 5 tennis en padel 15 - 19 aug. 2022 | 15/08/2022 | Inschrijven mogelijk |
Tarieven
Abonnement | Omschrijving | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid | Gratis saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tennis Zomer | Lidgeld van 1 april tot 1 oktober 2022 | 01/04/2022 - 01/10/2022 | 01/01/2007 - 31/12/2019 | 1 | 85 € | 85 € | |
Tennis Zomer | Lidgeld van 1 april tot 1 oktober 2022 | 01/04/2022 - 01/10/2022 | 01/01/2004 - 31/12/2006 | 1 | 110 € | 110 € | |
Tennis Zomer | Lidgeld van 1 april tot 1 oktober 2022 | 01/04/2022 - 01/10/2022 | 01/01/1999 - 31/12/2003 | 1 | 125 € | 125 € | |
Petanque leden | Tarief pentanque leden en lid tennis Vlaanderen | 01/04/2022 - 01/04/2023 | 01/01/1930 - 31/12/2004 | 1 | 30 € | 30 € | |
Petanque geen tennis lid | Tarieven niet leden tennis Vlaanderen | 01/04/2022 - 01/04/2023 | 01/01/1930 - 31/12/2004 | 1 | 50 € | 50 € | |
Tennis Zomer | Lidgeld van 1 april tot 1 oktober 2022 | 01/04/2022 - 01/10/2022 | 01/01/1900 - 31/12/1998 | 1 | 160 € | 160 € |
Abonnement | Omschrijving | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid | Gratis saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Padel Jaar | Lidgelden (1okt-1okt/1april-1april) | 01/04/2022 - 31/03/2023 | 01/01/2007 - 31/12/2019 | 1 | 140 € | 140 € | |
Padel Zomer | Lidgeld van 1 april tot 1 oktober 2022 | 01/04/2022 - 01/10/2022 | 01/01/2007 - 31/12/2019 | 1 | 85 € | 85 € | |
Padel Jaar | Lidgelden (1okt-1okt/1april-1april) | 01/04/2022 - 31/03/2023 | 01/01/2004 - 31/12/2006 | 1 | 160 € | 160 € | |
Padel Zomer | Lidgeld van 1 april tot 1 oktober 2022 | 01/04/2022 - 01/10/2022 | 01/01/2004 - 31/12/2006 | 1 | 110 € | 110 € | |
Padel Jaar | Lidgelden (1okt-1okt/1april-1april) | 01/04/2022 - 31/03/2023 | 01/01/1999 - 31/12/2003 | 1 | 220 € | 220 € | |
Padel Zomer | Lidgeld van 1 april tot 1 oktober 2022 | 01/04/2022 - 01/10/2022 | 01/01/1999 - 31/12/2003 | 1 | 125 € | 125 € | |
Padel Jaar | Lidgelden (1okt-1okt/1april-1april) | 01/04/2022 - 31/03/2023 | 01/01/1900 - 31/12/1998 | 1 | 280 € | 280 € | |
Padel Zomer | Lidgeld van 1 april tot 1 oktober 2022 | 01/04/2022 - 01/10/2022 | 01/01/1900 - 31/12/1998 | 1 | 160 € | 160 € |
Abonnement | Omschrijving | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid | Gratis saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Combi Zomer Padel/Tennis | Lidgeld van 1 april tot 1 oktober 2022 | 01/04/2022 - 01/10/2022 | 01/01/2007 - 31/12/2019 | 1 | 150 € | 150 € | |
Combi Zomer Tennis / Jaar Padel | Tennis van 1 april tot 1 oktober 2022 /padel 1 april 2022 - 1 april 2023 | 01/04/2022 - 31/03/2023 | 01/01/2007 - 31/12/2019 | 1 | 200 € | 200 € | |
Combi Zomer Padel/Tennis | Lidgeld van 1 april tot 1 oktober 2022 | 01/04/2022 - 01/10/2022 | 01/01/2004 - 31/12/2006 | 1 | 190 € | 190 € | |
Combi Zomer Tennis / Jaar Padel | Tennis van 1 april tot 1 oktober 2022 /padel 1 april 2022 - 1 april 2023 | 01/04/2022 - 31/03/2023 | 01/01/2004 - 31/12/2006 | 1 | 240 € | 240 € | |
Combi Zomer Padel/Tennis | Lidgeld van 1 april tot 1 oktober 2022 | 01/04/2022 - 01/10/2022 | 01/01/1999 - 31/12/2003 | 1 | 230 € | 230 € | |
Combi Zomer Tennis / Jaar Padel | Tennis van 1 april tot 1 oktober 2022 /padel 1 april 2022 - 1 april 2023 | 01/04/2022 - 31/03/2023 | 01/01/1999 - 31/12/2003 | 1 | 320 € | 320 € | |
Combi Zomer Padel/Tennis | Lidgeld van 1 april tot 1 oktober 2022 | 01/04/2022 - 01/10/2022 | 01/01/1900 - 31/12/1998 | 1 | 300 € | 300 € | |
Combi Zomer Tennis / Jaar Padel | Tennis van 1 april tot 1 oktober 2022 /padel 1 april 2022 - 1 april 2023 | 01/04/2022 - 31/03/2023 | 01/01/1900 - 31/12/1998 | 1 | 400 € | 400 € |
Titel | Omschrijving | Periode (van-tot) | Aantal abonnees | Korting |
---|---|---|---|---|
No records found. |
Accommodatie & reservatie
Tornooien
Week | Datum | Naam |
---|---|---|
22 | 23/05/2022 - 05/06/2022 | Open enkel KTC Isis & Belgian circuit tornooi |
25 | 20/06/2022 - 26/06/2022 | ISIS OPEN |
26 | 27/06/2022 - 03/07/2022 | ISIS OPEN |
27 | 08/07/2022 | Tennis Fundays kids |
32 | 12/08/2022 | Tennis Fundays kids |
34 | 22/08/2022 - 28/08/2022 | Egomaniac Ethias Tennis tour junior |
34 | 22/08/2022 - 28/08/2022 | ISIS OPEN |
35 | 31/08/2022 | PADEL JUNIOR TOUR |
36 | 29/08/2022 - 11/09/2022 | Life style dubbel |
Week | Datum | Naam |
---|---|---|
Er werden geen tornooien gevonden |
Clubnieuwsbrieven
Titel | Verzendingsdatum |
---|---|
Reservatie tennisterreinen | 11/05/2022 |
Enkel tornooi@Isis | 05/05/2022 |
Tennis en padel ladder | 29/03/2022 |
Clubkledij Snauwaert | 25/03/2022 |
verleng je clubabonnement via app of website Tennis Vlaanderen | 01/02/2022 |