DROPSHOT BERLARE (8033)
- Adres (hoofdlocatie) Bollewerkstraat 32
9290 Berlare - Telefoonnummer 0473504846
- Email didier@dropshotberlare.be
- Website http://www.dropshotberlare.be
- Kwaliteitslabels
- Clubaanbod
- Aantal leden 309
- Wegbeschrijving bekijken
BAAN SCHOONAARDE - OVERMERE, ST. ANNAPLEIN LINKS, 200 M AAN DE RIJKSSCHOOL. KMO-ZONE GALGENBERG.
Toon
Tarieven
Abonnement | Omschrijving | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid | Gratis saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tennis - zomer 2022 - jeugd -8 jaar | (2022-2015) lid van de club, aansluiting en verzekering Tennis Vlaanderen | 01/04/2022 - 31/10/2022 | 01/01/2015 - 31/12/2022 | 1 | 40 € | 40 € | |
Tennis - zomer 2022 - jeugd 9-12 jaar | 2014-2010) (lid van de club, aansluiting en verzekering Tennis Vlaanderen | 01/04/2022 - 31/10/2022 | 01/01/2010 - 31/12/2014 | 1 | 55 € | 55 € | |
Tennis - zomer 2022 - jeugd 12-18 jaar | (2009-2004) lid van de club, aansluiting en verzekering Tennis Vlaanderen | 01/04/2022 - 31/10/2022 | 01/01/2004 - 31/12/2009 | 1 | 70 € | 70 € | |
Tennis - zomer 2022 - student / tot 23 jaar | (2003 - 1999) lid van de club, aansluiting en verzekering Tennis Vlaanderen | 01/04/2022 - 31/10/2022 | 01/01/1999 - 31/12/2003 | 1 | 105 € | 105 € | |
Tennis - zomer 2022 - eerste persoon | volwassenen lid van de club, aansluiting en verzekering Tennis Vlaanderen | 01/04/2022 - 31/10/2022 | 01/01/1916 - 31/12/1998 | 1 | 160 € | 160 € | |
Tennis - zomer 2022 - tweede persoon | volwassenen lid van de club, aansluiting en verzekering Tennis Vlaanderen | 01/04/2022 - 31/10/2022 | 01/01/1916 - 31/12/1998 | 1 | 130 € | 130 € | |
Tennis - zomer 2022 - gezin | gezinsleden wonende op hetzelfde adres lid van de club, aansluiting en verz... lees meer... × Tennis - zomer 2022 - gezingezinsleden wonende op hetzelfde adres lid van de club, aansluiting en verzekering Tennis Vlaanderen terreinhuur als lid inbegrepen | 01/04/2022 - 31/10/2022 | 01/01/1916 - 31/10/2022 | 3 - 8 | 340 € | 340 € | |
Tennis - zomer 2022 - voor padelleden 2022 | volwassenen lid van de club, aansluiting en verzekering Tennis Vlaanderen | 01/04/2022 - 31/10/2022 | 01/01/1916 - 31/12/2022 | 1 | 120 € | 120 € |
Abonnement | Omschrijving | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid | Gratis saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Padellid 2022 maart - december / gezin | lid van de club, aansluiting en verzekering Tennis Vlaanderen voorrang bij... lees meer... × Padellid 2022 maart - december / gezinlid van de club, aansluiting en verzekering Tennis Vlaanderen voorrang bij het reserveren en een fikse korting op je reservatie deelname aan activiteiten deelname competitie, interclub | 01/04/2022 - 31/12/2022 | 01/01/2016 - 31/12/2022 | 3 - 8 | 270 € | 270 € | |
Padellid 2022 maart t/m december - kind | onder de 18 jaar lid van de club, aansluiting en verzekering Tennis Vlaand... lees meer... × Padellid 2022 maart t/m december - kindonder de 18 jaar lid van de club, aansluiting en verzekering Tennis Vlaanderen voorrang bij het reserveren en een fikse korting op je reservatie deelname aan acitiviteiten deelname competitie, interclub | 01/04/2022 - 31/12/2022 | 01/04/2004 - 02/04/2022 | 1 | 40 € | 40 € | |
Padellid 2022 maart t/m december - jongere | 18 tot 23 jaar of student (voltijds dagonderwijs) lid van de club, aanslui... lees meer... × Padellid 2022 maart t/m december - jongere18 tot 23 jaar of student (voltijds dagonderwijs) lid van de club, aansluiting en verzekering Tennis Vlaanderen voorrang bij het reserveren en een fikse korting op je reservatie deelname aan acitiviteiten deelname competitie, interclub | 01/04/2022 - 31/12/2022 | 01/01/1998 - 31/12/2003 | 1 | 60 € | 60 € | |
Padellidmaatschap 2022: 9 maand (maart - december) | lid van de club, aansluiting en verzekering Tennis Vlaanderen voorrang bij... lees meer... × Padellidmaatschap 2022: 9 maand (maart - december)lid van de club, aansluiting en verzekering Tennis Vlaanderen voorrang bij het reserveren en een fikse korting op je reservatie deelname aan activiteiten deelname competitie, interclub | 01/04/2022 - 31/12/2022 | 01/01/1916 - 31/12/1997 | 1 | 120 € | 120 € |
Abonnement | Omschrijving | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid | Gratis saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No records found. |
Titel | Omschrijving | Periode (van-tot) | Aantal abonnees | Korting |
---|---|---|---|---|
No records found. |
Accommodatie & reservatie
Tornooien
Week | Datum | Naam |
---|---|---|
21 | 23/05/2022 - 28/05/2022 | Dropshot - Padel Tour - Mixed - P200G - P300G - P400G |
25 | 20/06/2022 - 25/06/2022 | Dropshot - Padel Tour - P100D - P100G - P200H |
28 | 04/07/2022 - 17/07/2022 | Tennis Tour Dubbeltornooi DROPSHOT BERLARE |
28 | 11/07/2022 - 16/07/2022 | Dropshot - Padel Tour - Men - P100H - P200H - P300H |
33 | 15/08/2022 - 20/08/2022 | Dropshot - Padel Tour - P200D - P500G - P500H |
34 | 28/08/2022 | FUNDAYS |
36 | 01/09/2022 - 11/09/2022 | Tennis Tour Enkeltornooi DROPSHOT BERLARE |
38 | 19/09/2022 - 25/09/2022 | Dropshot - Padel Tour - Ladies - P50D - P200D - P300D |
40 | 03/10/2022 - 08/10/2022 | Dropshot - Padel Tour - Men - P100H - P200H - P500H |
44 | 31/10/2022 - 05/11/2022 | Dropshot - Padel Tour - P100D - P300H - P400H |
48 | 28/11/2022 - 03/12/2022 | Dropshot - Padel Tour - P50D - P300D - P300H |
Week | Datum | Naam |
---|---|---|
Er werden geen tornooien gevonden |