Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 7126 PARK 1800

  • Seizoen: 2023
  • Periode: Voorjaar Padel
  • Categorie: PADEL OPEN
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0712939 Grootjans Jordi P1000 BE
2 2228634 Magnus Stan P1000 BE
3 0782779 Moinil Christof P1000 BE
4 0713037 Roels Jelle P1000 BE
5 0798766 Spiessens Thomas P1000 BE
6 0596392 Bauwens Bram P700 BE
7 0041454 De Pauw Stefan P700 BE
8 0876574 Kintaert Lorenz P700 BE
9 0502928 Sheikh Mark P700 BE
10 0041262 Verloo Kenneth P700 BE
11 0031422 Roels Philippe P500 BE
12 0204130 Scheys Sigrid P500 BE
13 0201573 Begyn Steve P400 BE
14 0832687 Boeyckens Mathieu P400 BE
15 2245284 Bulens Danny P400 BE
16 2078743 De Beus Steven P400 BE
17 0530326 De Vocht Tibault P400 BE
18 0739469 Hendrix Manu P400 BE
19 2214442 Jacob Jens P400 BE
20 2179936 Latorre Roberto P400 BE
21 0057272 Lefere John P400 BE
22 0057843 Thienpondt Lander P400 BE
23 0734086 Thienpondt Senne P400 BE
24 0254694 Van couwenberghe Ken P400 BE
25 0826905 Adriaenssens Anton P300 BE
26 0896817 Ayeni Kevin P300 BE
27 0855570 Broeckaert Maxime P300 BE
28 2196108 Capouet Thierry P300 BE
29 0734043 Crabbe Bert P300 BE
30 0746802 Deleuze David P300 BE
31 2035112 De Mey Matthias P300 BE
32 0228482 Evens Anton P300 BE
33 0202492 Gerits Matthias P300 BE
34 2180318 Loos Peter P300 BE
35 2031349 Navarro Tomas P300 BE
36 0015518 Schroven Joris P300 BE
37 2179584 Schuermans Maarten P300 BE
38 0016448 Thienpondt Chris P300 BE
39 0765506 Van der Beken Davy P300 BE
40 0783187 Vanherck Frank P300 BE
41 2181798 Vanschoenwinkel Greg P300 BE
42 0880294 Aarstad Patrick P200 BE
43 2278918 Arrebola da Silva Rafael P200 BE
44 0556753 Beullens Evert P200 BE
45 0776663 Cernuda da Silva Gael P200 BE
46 0223734 Cornut Bruno P200 BE
47 0712906 Crabbe Danny P200 BE
48 0096007 Debast Thomas P200 BE
49 2280429 De Mulder Jens P200 BE
50 0041418 De Pauw Bob P200 BE
51 2162493 Goovaerts An P200 BE
52 2181936 Govaerts Vincent P200 BE
53 0723667 Heremans Mark P200 BE
54 2162490 Hofman Bob P200 BE
55 0730151 Iglesias Santos juan CARLOS P200 ES
56 0813514 Mosquera Manuel P200 BE
57 2109626 Reyes Juan Luis P200 ES
58 0727318 Rombouts Bart P200 BE
59 2208241 Rossaert Raf P200 BE
60 0509476 Scheers Nick P200 BE
61 0277260 Smits John P200 BE
62 0096148 Tambuyser Geert P200 BE
63 2206406 Vandamme Lorenz P200 BE
64 0098570 Van Ginder Deuren Jean-Luc P200 BE
65 0738665 Vankeirsbilck Bruno P200 BE
66 0504987 Wolfs Sander P200 BE
67 2051182 Astucia Goncalves David P100 BE
68 2280398 Breuer Arno P100 BE
69 2314475 Devenyi Mathieu P100 BE
70 0854132 Gomez Frias Alvaro P100 BE
71 2194310 Janssens Niels P100 BE
72 2257753 Maes Kris P100 BE
73 0740335 Mosquera Ilias BE
74 2280595 Peeters Matthew P100 BE
75 2119731 Pieders Michael P100 BE
76 2284937 Rais Sef P100 BE
77 2280609 Ramos Yannick P100 BE
78 2280614 Rodriguez Molina Nigel P100 BE
79 2193588 Spruyt Tom P100 BE
80 2198216 Vanhalle Ruben P100 BE