Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 8035 KONINKLIJKE TENNISCLUB WASE

  • Seizoen: 2019
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: HEREN
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0531258 Pisane Tom 110 ptn nr. 43 620 A BE
2 0818786 Heuvinck Tuur 110 ptn nr. 47 620 A BE
3 0247838 Vanhauwe Robin 110 ptn nr. 52 620 A BE
4 0041916 De Bosscher Jens 100 ptn nr. 173 575 B BE
5 0590153 Standaart Wouter 100 ptn nr. 174 BIS 620 A NL
6 2075885 Klier David 100 ptn nr. 246 BIS 620 A DE
7 0867571 Ost Peter 95 ptn nr. 262 BE
8 0072136 Mertens Steve 95 ptn nr. 287 575 B BE
9 0242743 Dhaen Bram 95 ptn nr. 338 575 B BE
10 0545423 Van Cauwenberge Pieterjan 95 ptn nr. 339 575 B BE
11 0862924 Backx Franky 95 ptn nr. 362 BE
12 0838097 Soberon Yuri 95 ptn nr. 366 575 B BE
13 0075577 Calle Dieter 95 ptn nr. 373 BE
14 0549181 Ruys Robin 95 ptn nr. 382 BIS 575 B BE
15 0550393 Abrudan Aurel 90 ptn BE
16 0807085 Dewulf Alexandre 90 ptn 620 A FR
17 0072132 Mertens Marty 90 ptn BE
18 0260759 Van Hecke Pieter 90 ptn BE
19 0217921 Bauwens Bart 85 ptn BE
20 0570133 Calluy Aaron 85 ptn BE
21 0545965 Steeman Nicolas 85 ptn BE
22 0285767 Verhoeven Olivier 75 ptn BE
23 0268563 Cavens Steven 70 ptn BE
24 0071818 Vermeersch Alexander 65 ptn BE
25 0852554 Lentacker Dirk 60 ptn BE
26 0002135 Meynen Peter 60 ptn BE
27 0866146 Thibaut Jeroen 60 ptn BE
28 2058034 Van de Wiele Jean-Loup 60 ptn NL
29 0822560 Van Houte Jo 60 ptn BE
30 0874708 Vercauteren Olivier 50 ptn BE
31 0007608 De Meyer Gunter 45 ptn BE
32 0830323 De Vuyst Richard 45 ptn BE
33 0748294 Bogaert Gilles 40 ptn BE
34 0588784 De Wael Jean-Claude 40 ptn BE
35 0290353 Storms Wendel 40 ptn BE
36 0032864 Truyens Florent 40 ptn BE
37 0800067 Vervaet Luc 40 ptn BE
38 0834379 Windey Rudy 40 ptn BE
39 0501581 Calmeyn Mathias 35 ptn BE
40 0862243 Nobels Philip 35 ptn BE
41 0822936 Rooms Guy 35 ptn BE
42 0516693 Zerelik Andrzej 35 ptn BE
43 0830209 Francotte Philippe 30 ptn BE
44 0256835 Pauwels Geert 30 ptn BE
45 0224892 Van De Voorde Philippe 30 ptn BE
46 2024458 Puylaert Owen 25 ptn BE
47 0866965 Van Der Heyden Filip 25 ptn BE
48 0815651 Janssens Cedric 20 ptn BE
49 2002127 Thibaut Emiel 20 ptn BE
50 2093918 Tilleman Davy 20 ptn BE
51 0867821 Thuysbaert Gunther 15 ptn BE
52 0596471 Van Rymenant Maxime 15 ptn BE
53 0256563 Callewaert Milo 10 ptn BE
54 2137427 Pincé Dominique 10 ptn BE
55 0573340 Reychler Sam 10 ptn BE
56 0800054 Ruys Gino 10 ptn BE
57 0801572 Van Raemdonck Willy 10 ptn BE
58 0860967 Vassallo Stanley 10 ptn MT
59 0213683 Verhaeghen Mathias 10 ptn BE
60 0846377 Vertongen Dirk 10 ptn BE
61 0859609 Maes Lionel 5 ptn BE
62 0096765 Baelen Kristof 3 ptn BE
63 0749248 Cant Steph 3 ptn BE
64 0557772 Cathoir Marc 3 ptn BE
65 0831297 Christiaens Roland 3 ptn BE
66 0857651 Cordeel Raf 3 ptn BE
67 0831009 Daele Walter 3 ptn BE
68 2129102 De Bruyn Erik 3 ptn BE
69 0762552 De Cock Pieter 3 ptn BE
70 0850343 De Hert Guy 3 ptn BE
71 0804329 Delannoy Guy 3 ptn BE
72 0850255 De Maagd Pierre 3 ptn BE
73 0805794 De Ridder Frans 3 ptn BE
74 0821291 De Ridder Marnik 3 ptn BE
75 2141774 Heyndrickx Thomas 3 ptn BE
76 0768946 Kegels Johnny 3 ptn BE
77 0839468 Maes Roger 3 ptn BE
78 2121916 Pannier Philip 3 ptn BE
79 2093489 Pannier Thomas 3 ptn BE
80 0816246 Puimege Johan 3 ptn BE
81 2141522 Sertijn Marc 3 ptn BE
82 0258173 Truyens Bert 3 ptn BE
83 0067713 Van Beveren Jan 3 ptn BE
84 2177566 Van Broeck Anthony 3 ptn BE
85 0062498 Van Dael Luc 3 ptn BE
86 0850039 Van Den Berge Hendrik 3 ptn BE
87 0837273 Van den Poel Diego 3 ptn BE
88 2189506 Van De Voorde Robby 3 ptn BE
89 0593886 Van Goethem Steven 3 ptn BE
90 0857948 Van Haegenbergh Pieter 3 ptn BE
91 2189507 Van Meirvenne Eloy 3 ptn BE
92 2190453 Van Meirvenne Kurt 3 ptn BE
93 2194154 Van Remoortel Bert 3 ptn BE
94 0847075 Van Rymenant Erik 3 ptn BE
95 0809200 Van Walle Alain 3 ptn BE
96 2189743 Verbist Tobias 3 ptn BE
97 2007091 Vercruyssen Bjorn 3 ptn BE
98 2070795 Verhaert Pieter 3 ptn BE
99 2089914 Vertongen Tim 3 ptn BE
100 0554281 Wilssens Frank 3 ptn BE