Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 5052 T.C. ZELEM

  • Seizoen: 2021
  • Periode: Najaar Tennis
  • Categorie: DUBBEL GEMENGD 25
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0522075 Jooken Eline 25 ptn BE
2 0715051 Bellen Isabelle 20 ptn BE
3 2020820 Bonneux Rudi 20 ptn BE
4 0724317 Carmen Steven 20 ptn BE
5 2143429 Creten Wim 20 ptn BE
6 0889804 Deprez Heidi 20 ptn BE
7 0245891 Goossens Els 20 ptn BE
8 0548894 Huybrechts William 20 ptn BE
9 0588239 Prinsen Maxine 20 ptn BE
10 0822863 Sneyers Inne 20 ptn BE
11 0511140 Berings Johan 15 ptn BE
12 0206542 Boussu Nadine 15 ptn BE
13 0272133 Ceusters Alma 15 ptn BE
14 0847175 Colling Gary 15 ptn BE
15 0532710 Daniels Herman 15 ptn BE
16 0523835 De Keyzer Beatrice 15 ptn BE
17 0814910 Didden Nathalie 15 ptn BE
18 0589348 Enkels Saskia 15 ptn BE
19 2210834 Gursoy Ismail 15 ptn BE
20 2045092 Hoefsmit Monique 15 ptn NL
21 0538123 Hoeyberghs Godelieve 15 ptn BE
22 0704542 Huveneers Ineke 15 ptn BE
23 2034149 Leemans Liesbet 15 ptn BE
24 2094796 Menten Jan 15 ptn BE
25 0538295 Peeters Cindy 15 ptn BE
26 0793659 Somers Lutgarde 15 ptn BE
27 2043528 Stoffelen Johan 15 ptn BE
28 0864147 Theys Nele 15 ptn BE
29 0748846 Vandenwyngaerden Wilfried 15 ptn BE
30 0225459 Vanonckelen Nancy 15 ptn BE
31 0542255 Vilters Suzanne 15 ptn BE
32 2112993 Arkesteyn Patrick 10 ptn BE
33 0031837 Ballet Kristof 10 ptn BE
34 0035716 Bartholomevis Chris 10 ptn BE
35 0541517 Goeleven Claudine 10 ptn BE
36 0781151 Goossens Heidi 10 ptn BE
37 2099677 Harapin Didier 10 ptn BE
38 0210510 Hermans Jeroen 10 ptn BE
39 2121493 Herrygers Gert 10 ptn BE
40 0586408 Kindermans Glynis 10 ptn BE
41 2011368 Liefsoens Hilde 10 ptn BE
42 0819799 Lisens Leen 10 ptn BE
43 2022892 Molog Melfred 10 ptn NL
44 0829164 Moons Erwin 10 ptn BE
45 0786391 Mullens Greta 10 ptn BE
46 0232326 Nelissen Sabine 10 ptn BE
47 2020824 Niesen Sofie 10 ptn BE
48 0788117 Prinsen Karine 10 ptn BE
49 0778654 Prinsen Nathan 10 ptn BE
50 0533903 Raymaekers Mireille 10 ptn BE
51 2043524 Sciot Joke 10 ptn BE
52 0293003 Sijmons Corine 10 ptn BE
53 0889831 Theunis Luc 10 ptn BE
54 0870283 Vaes Dorien 10 ptn BE
55 2006680 Vandenhoudt Ignace 10 ptn BE
56 0820311 Vandezande Christine 10 ptn BE
57 2133924 Vanhaeren Gino 10 ptn BE
58 2184580 Van Oudenhove Freya 10 ptn BE
59 0099009 Asselman Annelies 5 ptn BE
60 2067203 Branders Nick 5 ptn BE
61 2073757 Broers Ingrid 5 ptn BE
62 2128896 Croes Lies 5 ptn BE
63 2127002 Degand Martine 5 ptn BE
64 0579686 Dens Ann 5 ptn BE
65 2127897 Dobreva Kremena 5 ptn BE
66 0814912 Gelaes Willem 5 ptn BE
67 0517748 Guypen Dirk 5 ptn BE
68 2126653 Joseph Sofie 5 ptn BE
69 2168608 Lambeens Marleen 5 ptn BE
70 2159726 Luts Sven 5 ptn BE
71 2148417 Nuyttens Nausikaa 5 ptn BE
72 2107947 Segers Peter 5 ptn BE
73 0785944 Vandevivere Natalie 5 ptn BE
74 2189592 Arkesteyn Ralph 3 ptn BE
75 2181069 Cleuren Johan 3 ptn BE
76 2190146 Gielen Ilse 3 ptn BE
77 2186025 Koijen Ilse 3 ptn BE
78 2089871 Maes Joke 3 ptn BE
79 2058809 Maex Sandra 3 ptn BE
80 2168623 Roggeman Mieke 3 ptn BE
81 2067258 Sijmons Marc 3 ptn BE
82 2161382 Vanderbruggen Anne 3 ptn BE