Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 5009 KTC RAPID WATERSCHEI

  • Seizoen: 2018
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: DAMES
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0538106 Scattino Vanessa B-2/6 (80 ptn) BE
2 0529929 Merckx Kim B+4/6 (65 ptn) BE
3 0069466 Nelles Vallina B+4/6 (65 ptn) BE
4 0565733 Novy Elke C+15 (60 ptn) BE
5 0538105 Missoul An C+15/1 (55 ptn) BE
6 0561443 Sacchini Veronique C+15/1 (55 ptn) BE
7 0781473 Pannemans Marjolein C+15/2 (50 ptn) BE
8 0038073 Rigas Jessica C+15/2 (50 ptn) BE
9 0877212 Vanhees Annelies C+15/2 (50 ptn) BE
10 0524377 Ceyssens Hilde C+15/3 (45 ptn) BE
11 0512904 Dirckx Lydia C+15/5 (35 ptn) BE
12 0011790 Haulain Tine C+15/5 (35 ptn) BE
13 0568576 Indestege Paulien C+30 (30 ptn) BE
14 0518593 Purnal Carla C+30 (30 ptn) BE
15 0501533 Govaers Mieke C+30/1 (25 ptn) BE
16 0268430 Grossard Caroline C+30/1 (25 ptn) BE
17 0560509 Jackmaert Wendy C+30/1 (25 ptn) BE
18 0556167 Paesen Ellen C+30/1 (25 ptn) BE
19 0538030 Vanvinckenroye Anniek C+30/1 (25 ptn) BE
20 0547356 Grossard Stephanie C+30/2 (20 ptn) BE
21 0042008 Kums Hilde C+30/2 (20 ptn) BE
22 0862954 Schroeders Valentine C+30/2 (20 ptn) BE
23 0533764 Demaret Nadine C+30/3 (15 ptn) BE
24 0245395 Meuwissen Nathalie C+30/3 (15 ptn) BE
25 0501711 Beelen Christiane C+30/4 (10 ptn) BE
26 0070285 Bosmans Sara C+30/4 (10 ptn) BE
27 0268423 De Bock Marianne C+30/4 (10 ptn) BE
28 0586838 Lenaerts Winde C+30/4 (10 ptn) BE
29 0836924 Leroux Natalie C+30/4 (10 ptn) BE
30 0501535 Ruttens Mariet C+30/4 (10 ptn) BE
31 0239719 Stulens Evy C+30/4 (10 ptn) BE
32 0035157 Sugalski Christiane C+30/4 (10 ptn) BE
33 0560827 Vancraybex Nathalie C+30/4 (10 ptn) BE
34 0513898 Vanhengel Lieve C+30/4 (10 ptn) BE
35 0535548 Achten Gedula C+30/5 (5 ptn) BE
36 0007343 Ameel Laure C+30/5 (5 ptn) BE
37 0041854 Arits Liesbeth C+30/5 (5 ptn) BE
38 0225929 Baens Alda C+30/5 (5 ptn) BE
39 0571796 Beckers Lieve C+30/5 (5 ptn) BE
40 0267353 Berghs Evelien C+30/5 (5 ptn) BE
41 0200760 Bollen Lisette C+30/5 (5 ptn) BE
42 0753319 Bosmans Hilde C+30/5 (5 ptn) BE
43 0543380 Boyen Katrien C+30/5 (5 ptn) BE
44 0836884 Bricteux Eline C+30/5 (5 ptn) BE
45 0522535 Canini Tamara C+30/5 (5 ptn) BE
46 0501553 Casters Anny C+30/5 (5 ptn) BE
47 2022625 Ceglowski Tania C+30/5 (5 ptn) BE
48 0217255 Claesen Marleen C+30/5 (5 ptn) BE
49 0285191 Distelmans Madeleine C+30/5 (5 ptn) BE
50 2142158 Drenth Sabina C+30/5 (5 ptn) NL
51 0043390 Geudens Moira C+30/5 (5 ptn) BE
52 0788293 Goltstein Brigitte C+30/5 (5 ptn) BE
53 0822241 Houttekier Kristel C+30/5 (5 ptn) BE
54 0548064 Jackmaert Evelien C+30/5 (5 ptn) BE
55 0883629 Jans Mieke C+30/5 (5 ptn) BE
56 0233026 Leekens Inge C+30/5 (5 ptn) BE
57 2141826 Lenssen Anja C+30/5 (5 ptn) NL
58 0224945 Machiels Chana C+30/5 (5 ptn) BE
59 0035141 Machon Connie C+30/5 (5 ptn) BE
60 0523084 Maksymow Sara C+30/5 (5 ptn) BE
61 0539637 Neirinckx Elsy C+30/5 (5 ptn) BE
62 0508527 Olaerts Lieve C+30/5 (5 ptn) BE
63 0518630 Olaerts Vera C+30/5 (5 ptn) BE
64 0211320 Pellens Anke C+30/5 (5 ptn) BE
65 0508564 Purnal Anita C+30/5 (5 ptn) BE
66 0526850 Purnal Marleen C+30/5 (5 ptn) BE
67 0783442 Raymakers Elien C+30/5 (5 ptn) BE
68 0551357 Rogiers Linda C+30/5 (5 ptn) BE
69 0014802 Steegmans Monique C+30/5 (5 ptn) BE
70 0513649 Stragier Greta C+30/5 (5 ptn) BE
71 0578549 Strijdonck Ellen C+30/5 (5 ptn) NL
72 0836927 Vaes Anja C+30/5 (5 ptn) BE
73 0508559 Vanbockrijck Jose C+30/5 (5 ptn) BE
74 0576147 Vandeweerd Annemie C+30/5 (5 ptn) BE
75 0563914 Vanhove Elke C+30/5 (5 ptn) BE
76 0563915 Vanhove Sigrid C+30/5 (5 ptn) BE
77 2080256 Vanloffelt Kimberly C+30/5 (5 ptn) BE
78 0502517 Vanormelingen Sam C+30/5 (5 ptn) BE
79 0200762 Vanrompay Anne C+30/5 (5 ptn) BE
80 0533769 Vanrykel Rita C+30/5 (5 ptn) BE
81 2080257 Vanspauwen Marlies C+30/5 (5 ptn) BE
82 2036270 Vanwetswinkel Marthe C+30/5 (5 ptn) BE
83 0560514 Verboven Ruth C+30/5 (5 ptn) BE
84 0529995 Winters Marie Therese C+30/5 (5 ptn) BE
85 2067321 Beekhuijzen Tanja N.G. (5 ptn) NL
86 0524145 Blocquiaux Gert N.G. (5 ptn) BE
87 2147689 Bongaerts Ine N.G. (5 ptn) BE
88 0779210 Clijsters Amber N.G. (5 ptn) BE
89 0537735 Creemers Solange N.G. (5 ptn) BE
90 0523085 Damen Karin N.G. (5 ptn) BE
91 2097315 De Bruyn Ingeborg N.G. (5 ptn) BE
92 0752302 Engels Lieve N.G. (5 ptn) BE
93 0529948 Heylen Nadia N.G. (5 ptn) BE
94 2015440 Houben Nele N.G. (5 ptn) BE
95 2121127 Kipigroch Saskia N.G. (5 ptn) BE
96 0524961 Kochen Marilyn N.G. (5 ptn) BE
97 0503931 Meuwis Nele N.G. (5 ptn) BE
98 0541674 Mondelaers Goele N.G. (5 ptn) BE
99 0541672 Mondelaers Nele N.G. (5 ptn) BE
100 2120191 Moors Kim N.G. (5 ptn) BE
101 0528284 Paesen Monique N.G. (5 ptn) BE
102 0752241 Palmers Heidi N.G. (5 ptn) BE
103 2141765 Pegoraro Karin N.G. (5 ptn) BE
104 2169506 Perez Josephine N.G. (5 ptn) BE
105 0225963 Stulens Bea N.G. (5 ptn) BE
106 2089694 Thys Ira N.G. (5 ptn) BE
107 0501888 Van Calster Christiane N.G. (5 ptn) BE
108 0528920 Vankerckhoven Charlotte N.G. (5 ptn) BE
109 2045118 Vankerckhoven Zoe N.G. (5 ptn) BE
110 0008012 Velser Marleen N.G. (5 ptn) BE
111 0015103 Venken Ine N.G. (5 ptn) BE
112 2101460 Vermote Ingrid N.G. (5 ptn) BE
113 0537767 Vroman Elke N.G. (5 ptn) BE
114 2161735 Willems Sabine N.G. (5 ptn) NL