Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 8064 T.C. SCHELDEDREEF

  • Seizoen: 2018
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: HEREN
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0229199 Quisquater Olivier C+15/3 (45 ptn) BE
2 0272072 De Man John C+30/1 (25 ptn) BE
3 0500298 De Pauw Cedric C+30/1 (25 ptn) BE
4 0862667 De Proft Hans C+30/1 (25 ptn) BE
5 0713837 De Proft Wim C+30/1 (25 ptn) BE
6 0205970 Van Mieghem Hans C+30/1 (25 ptn) BE
7 2095511 De Prez Nico C+30/2 (20 ptn) BE
8 0856769 Van Landeghem Pieterjan C+30/2 (20 ptn) BE
9 0768897 Berckmoes Alain C+30/3 (15 ptn) BE
10 0808134 Christiaens Jean-Pierre C+30/3 (15 ptn) BE
11 0857514 Claessens Stefan C+30/3 (15 ptn) BE
12 2062159 De Batselier Dominique C+30/3 (15 ptn) BE
13 0834311 De Beule Dirk C+30/3 (15 ptn) BE
14 0220179 De Henau Christophe C+30/3 (15 ptn) BE
15 2134197 Putteman Koen C+30/3 (15 ptn) BE
16 2080633 Rombout Christoph C+30/3 (15 ptn) BE
17 0853342 Van Mele Alfons C+30/3 (15 ptn) BE
18 0016774 Vanneste Jasper C+30/3 (15 ptn) BE
19 0821665 Verleyen Dirk C+30/3 (15 ptn) BE
20 0860911 Aesaert Renzo C+30/4 (10 ptn) BE
21 0285410 De Pla Hans C+30/4 (10 ptn) BE
22 0863211 Michiels Mark C+30/4 (10 ptn) BE
23 0862671 Van Marcke Erik C+30/4 (10 ptn) BE
24 0737374 Vanneste Jannes C+30/4 (10 ptn) BE
25 2096025 Vercammen Thomas C+30/4 (10 ptn) BE
26 0047453 Aesaert Jeroen C+30/5 (5 ptn) BE
27 0577542 Baro Karel C+30/5 (5 ptn) BE
28 0857705 Berré Patrick C+30/5 (5 ptn) BE
29 0830409 Bombay Helmut C+30/5 (5 ptn) BE
30 0753197 Callaerts Tony C+30/5 (5 ptn) BE
31 0807008 Coppieters Rik C+30/5 (5 ptn) BE
32 0050178 De Bie Bart C+30/5 (5 ptn) BE
33 0554022 Decommer Zeger C+30/5 (5 ptn) BE
34 0753200 De Maeyer Jan C+30/5 (5 ptn) BE
35 0839516 De Man Francois C+30/5 (5 ptn) BE
36 0835278 De Pauw Ignace C+30/5 (5 ptn) BE
37 0262624 Depessemier Guido C+30/5 (5 ptn) BE
38 0564175 De Proft Sander C+30/5 (5 ptn) BE
39 0851368 De Raeve Luc C+30/5 (5 ptn) BE
40 0290874 De Smet Andries C+30/5 (5 ptn) BE
41 0569185 De Wolf Jozef C+30/5 (5 ptn) BE
42 0846554 Goubert Steven C+30/5 (5 ptn) BE
43 0280061 Haegeman Robin C+30/5 (5 ptn) BE
44 0771006 Heyvaert Koen C+30/5 (5 ptn) BE
45 2076063 Huygens Sven C+30/5 (5 ptn) BE
46 0297617 Inzé Nicolas C+30/5 (5 ptn) BE
47 0773021 Macharis Marc C+30/5 (5 ptn) BE
48 0886691 Pauwels Piet C+30/5 (5 ptn) BE
49 0830222 Piryns Willy C+30/5 (5 ptn) BE
50 2140046 Putteman Hans C+30/5 (5 ptn) BE
51 0721792 Quintelier Stijn C+30/5 (5 ptn) BE
52 0244985 Reynaert Nick C+30/5 (5 ptn) BE
53 0800195 Schaillie Peter C+30/5 (5 ptn) BE
54 0531505 Schollaert Alain C+30/5 (5 ptn) BE
55 2004266 Tempels Gunther C+30/5 (5 ptn) BE
56 2033040 Tilburgh Wilfried C+30/5 (5 ptn) BE
57 0837939 Van Den Bossche Dirk C+30/5 (5 ptn) BE
58 0073333 Van der Goten Tony C+30/5 (5 ptn) BE
59 0753202 Van Steen Dominique C+30/5 (5 ptn) BE
60 0080361 Van Steen Lennert C+30/5 (5 ptn) BE
61 0564219 Vermeiren Joeri C+30/5 (5 ptn) BE
62 0586610 Volkaert Dany C+30/5 (5 ptn) BE
63 0869108 Annaert Geert N.G. (5 ptn) BE
64 2169969 Berger Bart N.G. (5 ptn) BE
65 0828948 Berre Yevgeny N.G. (5 ptn) BE
66 2062134 Bieseman Pieter N.G. (5 ptn) BE
67 2110547 Carette Cedric N.G. (5 ptn) BE
68 0567541 Casier Leo N.G. (5 ptn) BE
69 0781985 Claus Eddy N.G. (5 ptn) BE
70 2138660 De Clercq Franky N.G. (5 ptn) BE
71 2129291 De Clercq Ralf N.G. (5 ptn) BE
72 0816929 De Corte Roland N.G. (5 ptn) BE
73 0096782 De Kuyper Jonas N.G. (5 ptn) BE
74 2151045 De Landtsheer Koen N.G. (5 ptn) BE
75 2151044 De Maesschalck Thomas N.G. (5 ptn) BE
76 2172568 De Prez Aiko N.G. (5 ptn) BE
77 0822632 De Proft Roger N.G. (5 ptn) BE
78 0834305 De Smedt Herman N.G. (5 ptn) BE
79 2034830 Desmet Jari N.G. (5 ptn) BE
80 0057288 Dewulf Jannes N.G. (5 ptn) BE
81 0528306 Dierick Bob N.G. (5 ptn) BE
82 2107859 Feyten Guillaume N.G. (5 ptn) BE
83 2167019 Govaert Philip N.G. (5 ptn) BE
84 2169976 Heirweg Wannes N.G. (5 ptn) BE
85 2044401 Klinckaert Jeroen N.G. (5 ptn) BE
86 0807041 Laget Nestor N.G. (5 ptn) BE
87 2019017 Lambrecht Patrick N.G. (5 ptn) BE
88 0090273 Marien Guy N.G. (5 ptn) BE
89 0296666 Matthys Miquel N.G. (5 ptn) BE
90 0715701 Michiels Guido N.G. (5 ptn) BE
91 0229200 Moens Guido N.G. (5 ptn) BE
92 2099420 Moens Sven N.G. (5 ptn) BE
93 2167728 Moons Ludwina N.G. (5 ptn) BE
94 0859485 Mortiers Jeroen N.G. (5 ptn) BE
95 0055643 Mys Thomas N.G. (5 ptn) BE
96 2007445 Philips Geert N.G. (5 ptn) BE
97 0756336 Roels Bart N.G. (5 ptn) BE
98 0519772 Schollen Tom N.G. (5 ptn) BE
99 0700874 Scholliers Gunther N.G. (5 ptn) BE
100 2019013 Segers Peter N.G. (5 ptn) BE
101 0256625 Siongers Jos N.G. (5 ptn) BE
102 0040731 Tas Falco N.G. (5 ptn) BE
103 0846557 Tas Guido N.G. (5 ptn) BE
104 0072193 Thienpondt Kurt N.G. (5 ptn) BE
105 2131173 Van Boven Victor N.G. (5 ptn) BE
106 0844411 Van Cauter Eric N.G. (5 ptn) BE
107 2002683 Van Den Eede Frank N.G. (5 ptn) BE
108 2151043 Van Den Eynde Jurgen N.G. (5 ptn) BE
109 2177881 Van De Wiele Kristof N.G. (5 ptn) BE
110 2148730 Van Haute Frank N.G. (5 ptn) BE
111 0751521 Van Landeghem Geert N.G. (5 ptn) BE
112 2177883 Van Overloop Robbie N.G. (5 ptn) BE
113 0275343 Van Raemdonck Sven N.G. (5 ptn) BE
114 0503639 Van Uytfang Tom N.G. (5 ptn) BE
115 0808910 Van Vlemmeren Jean-Pierre N.G. (5 ptn) BE
116 2177884 Verberckmoes Herman N.G. (5 ptn) BE
117 0808872 Vijvermans Marcel N.G. (5 ptn) BE
118 2138709 Voets Jan N.G. (5 ptn) BE
119 0002697 Weemaes Bjarne N.G. (5 ptn) BE
120 0807049 Zaman Gilbert N.G. (5 ptn) BE