Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 2055 KTC DE EGELANTIER

  • Seizoen: 2019
  • Periode: Najaar Tennis
  • Categorie: DUBBEL GEMENGD 25
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0242778 Courtois Olivier 85 ptn BE
2 0526242 Spreuwers Kurt 80 ptn BE
3 0250867 Roose Kurt 75 ptn BE
4 0201651 Cloet Eric 70 ptn BE
5 0070633 Moerenhout Matthieu 70 ptn BE
6 0251110 Jacques Christophe 60 ptn BE
7 0251689 Craeynest Tom 50 ptn BE
8 0248094 Adins Benedict 40 ptn BE
9 0266517 Rosseeuw Stephanie 35 ptn BE
10 0070751 Beerlandt Hans 30 ptn BE
11 0244576 Hiergens Frederik 25 ptn BE
12 0568840 Vervisch Sebastien 25 ptn BE
13 0068383 De Clerck Astrid 20 ptn BE
14 0015036 Heirman Marc 20 ptn BE
15 0251693 Hiergens Thomas 20 ptn BE
16 2002764 Boussen Annelies 15 ptn BE
17 0242808 Claerhout Mia 15 ptn BE
18 0016160 Dusselier Marie-France 15 ptn BE
19 0232288 Van Tieghem Lien 15 ptn BE
20 2070714 Boone Isabelle 10 ptn BE
21 0242811 Cagnie Barbara 10 ptn BE
22 0205611 Claus Dirk 10 ptn BE
23 0240831 De Backer Johan 10 ptn BE
24 0094814 De Wulf Wim 10 ptn BE
25 0210470 Vermandere Jakob 10 ptn BE
26 2002769 Boussen Charlotte 5 ptn BE
27 0252090 Deraeve Filiep 5 ptn BE
28 0298118 Herreman Charlotte 5 ptn BE
29 0892515 Lamoral Sylvie 5 ptn BE
30 0234528 Meert Stefaan 5 ptn BE
31 0286908 Vlegels Stephanie 5 ptn BE
32 2109326 Archie Petra 3 ptn BE
33 0250592 Artois Philippe 3 ptn BE
34 0892506 Baelde Leen 3 ptn BE
35 0259953 Bekaert Gudrun 3 ptn BE
36 0043201 Bekaert Johan 3 ptn BE
37 0043219 Beleyn Jan 3 ptn BE
38 2035321 Beuckels Wouter 3 ptn BE
39 0206322 Blondeel Filiep 3 ptn BE
40 2189180 Bonny Benjamin 3 ptn BE
41 2097834 Bostijn Monique 3 ptn BE
42 0556142 Bostoen Jacky 3 ptn BE
43 2003887 Boussen Wout 3 ptn BE
44 0587062 Brugman Eline 3 ptn BE
45 0781503 Bruneel Katrien 3 ptn BE
46 0508272 Byttebier Josee 3 ptn BE
47 0223736 Caes Andre 3 ptn BE
48 0239522 Cagnie Philippe 3 ptn BE
49 0232655 Callens Silvana 3 ptn BE
50 0540976 Cornillie Annemie 3 ptn BE
51 0276520 De Caluwe Vincent 3 ptn BE
52 0251690 De Clerck Bruno 3 ptn BE
53 0203416 Declercq Huguette 3 ptn BE
54 2172849 Decock Delphine 3 ptn BE
55 2177690 Decock Hendrik 3 ptn BE
56 2121508 De Coninck Carl 3 ptn BE
57 0762197 De Hulsters Lisa 3 ptn BE
58 0567937 Dejager Joke 3 ptn BE
59 0752880 de la Barre d'Erquelinnes Guillaume 3 ptn BE
60 0562282 Delaere Marianne 3 ptn BE
61 2202753 Delbeke Inge 3 ptn BE
62 0255831 Deldaele Frank 3 ptn BE
63 0780616 Delen Sara 3 ptn BE
64 2108744 Delrue Nicolas 3 ptn BE
65 0249052 De Meester Gerlinde 3 ptn BE
66 0802724 De Meulemeester Kristof 3 ptn BE
67 2110777 Denutte Eric 3 ptn BE
68 0717727 Deprez Katrien 3 ptn BE
69 2048610 Desmet Inge 3 ptn BE
70 2109342 Desmet Lieven 3 ptn BE
71 2192330 Detavernier Jan 3 ptn BE
72 0242830 Devolder Dirk 3 ptn BE
73 2161976 Dewael Michel 3 ptn BE
74 0285744 Dewilde Alexander 3 ptn BE
75 0285743 Dewilde Olivia 3 ptn BE
76 0220987 D'Haene Kaatje 3 ptn BE
77 2196993 Dogadchina Ludmila 3 ptn RU
78 2138871 Dujardin Bert 3 ptn BE
79 0835161 Esprit Kaat 3 ptn BE
80 2034844 Faillie Daniel 3 ptn BE
81 0509230 Florin Alexia 3 ptn BE
82 0509232 Florin Thibault 3 ptn BE
83 0030628 Goderis Lies 3 ptn BE
84 0206358 Grymonprez Daniel 3 ptn BE
85 0206359 Haemers Romain 3 ptn BE
86 0206360 Hamers Eric 3 ptn BE
87 0251517 Jongbloet Lieven 3 ptn BE
88 0570963 Kuypers Kobe 3 ptn BE
89 0025756 Lambert Corinne 3 ptn BE
90 0250921 Lanckriet Patricia 3 ptn BE
91 2128797 Lanckriet Sophie 3 ptn BE
92 0892516 Lemeire Piet 3 ptn BE
93 2172930 Lepla Jeroen 3 ptn BE
94 0220613 Leroux Emmanuel 3 ptn BE
95 0892517 Lhoest Alexander 3 ptn BE
96 0570709 Lhoest Augustin 3 ptn BE
97 0883459 Lhoest Ludovic 3 ptn BE
98 0892518 Lhoest Sebastien 3 ptn BE
99 0043230 Loir Stephanie 3 ptn BE
100 0245560 Masselis Anne Marie 3 ptn BE
101 0276538 Masselis Rose-Marie 3 ptn BE
102 0781527 Mondy Alexander 3 ptn BE
103 0276528 Mondy Eddy 3 ptn BE
104 2195062 Nakano Felipe 3 ptn BE
105 0253050 Notebaert Marleen 3 ptn BE
106 0205060 Ockier Christine 3 ptn BE
107 0241846 Ockier Paul 3 ptn BE
108 0214948 Pattijn Lionel 3 ptn BE
109 2162005 Picavet Els 3 ptn BE
110 0223744 Pille Eric 3 ptn BE
111 0093526 Platteau Koen 3 ptn BE
112 0238166 Provoost Christian 3 ptn BE
113 0232261 Raes Griet 3 ptn BE
114 0025499 Ranson Pierre 3 ptn BE
115 2120378 Rapsaet Marian 3 ptn BE
116 0784984 Ringoot Niels 3 ptn BE
117 0738028 Rogard Bruno 3 ptn BE
118 0242810 Rosseeuw Carine 3 ptn BE
119 0019801 Rosseeuw Freddy 3 ptn BE
120 2081518 Seurinck Bieke 3 ptn BE
121 0818749 Stas-Orban Isabelle 3 ptn BE
122 2003891 Stuyck Helena 3 ptn BE
123 2110837 Ternest Thomas 3 ptn BE
124 0025845 Vaernewyck Lieven 3 ptn BE
125 0226253 Valcke Tom 3 ptn BE
126 2003895 Vanallemeersch Carine 3 ptn BE
127 2149271 Vanantwerpen Nils 3 ptn BE
128 0206397 Vanassche Norbert 3 ptn BE
129 0534363 Van Canneyt Hilde 3 ptn BE
130 0809810 Vandecasteele Hilde 3 ptn BE
131 0223745 Vandeghinste Magda 3 ptn BE
132 0248419 Vanden Avenne Emma 3 ptn BE
133 0784263 Vandenbroucke Elien 3 ptn BE
134 0809812 Vandenbussche Dries 3 ptn BE
135 0009997 Van Den Bussche Fabienne 3 ptn BE
136 0507081 Vanderbrugghen Stijn 3 ptn BE
137 2070721 Vanderstede Gert 3 ptn BE
138 0242818 Van Elsacker Andre 3 ptn BE
139 0064317 Vangheluwe Charlotte 3 ptn BE
140 0206299 Van Tieghem Chris 3 ptn BE
141 0014417 Van Tieghem Inge 3 ptn BE
142 0248328 Van Tieghem Jan 3 ptn BE
143 0226817 Vercaemst Dimitri 3 ptn BE
144 0239509 Vercruysse Christian 3 ptn BE
145 0718531 Vergote Marc 3 ptn BE
146 2203055 Verhaeghe Bram 3 ptn BE
147 0505873 Verhaeghe Frank 3 ptn BE
148 0556147 Verhelle Katy 3 ptn BE
149 0234887 Verhelst Frank 3 ptn BE
150 0239235 Verhelst Katia 3 ptn BE
151 0215111 Verstraete Christian 3 ptn BE
152 0253344 Vyncke Benoit 3 ptn BE
153 0276537 Warmoes Katelijne 3 ptn BE
154 2078045 Waterschoot Jan 3 ptn BE
155 0223974 Watteyne Nadine 3 ptn BE
156 2183803 Wynen Roger 3 ptn BE