Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 3079 T.C. DES PEUPLIERS ATH

  • Seizoen: 2019
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: HEREN
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 3080012 Obry Julien 110 ptn nr. 15 580 A FR
2 3032438 Gley Jacques 110 ptn nr. 33 580 A BE
3 3083199 Atmane Terence 110 ptn nr. 57 BIS 580 A FR
4 3048240 Decloet Jordan 105 ptn nr. 118 BE
5 3080723 Naert Thomas 105 ptn nr. 138 BIS 580 A FR
6 3080724 Obry Christophe 105 ptn nr. 138 BIS FR
7 3002330 Scherpereel Gauthier 100 ptn nr. 151 BE
8 3062906 Houzet Edouard 100 ptn nr. 246 BIS FR
9 3061904 Liagre Théo 95 ptn nr. 332 BE
10 3014137 Bourdon Benoît 95 ptn nr. 382 BE
11 3063352 Matuszak Pierre 85 ptn FR
12 3046824 Mespreuve Julien 85 ptn BE
13 3022776 Watteau Jason 85 ptn BE
14 3062724 Navez Romain 80 ptn BE
15 3016283 Cornet Fabrice 75 ptn BE
16 3083467 Hulsmans Mathieu 75 ptn BE
17 3047508 Monsorez Clément 75 ptn 580 A FR
18 3054670 Thiran Guillaume 75 ptn BE
19 3012583 Elius Laurent 70 ptn BE
20 3046827 Rolin Christophe 70 ptn BE
21 4011439 Rousseau Alexandre 70 ptn 580 A FR
22 3027435 Van Hollebeke Jimmy 65 ptn BE
23 3003577 Decubber Jean-François 60 ptn BE
24 3054125 Godfrin Clément 60 ptn BE
25 3036729 Vandermiers Quentin 60 ptn BE
26 3015034 Bertrand Arnaud 55 ptn BE
27 3057868 Chanoine Julien 55 ptn BE
28 3053458 Gwiscz Emilien 55 ptn BE
29 3027133 Gemine Nicolas 50 ptn BE
30 3048884 Nulens Yannik 50 ptn BE
31 3027148 Thery Antoine 50 ptn BE
32 3053447 Colet Kevin 45 ptn BE
33 3020763 Collet Eddy 45 ptn BE
34 3022920 Courtois Christophe 45 ptn BE
35 3002718 Dauge Christophe 45 ptn BE
36 3030788 Dauwe Johnny 45 ptn BE
37 3005013 De Moortel Christian 45 ptn BE
38 3008780 Jourquin Julien 45 ptn BE
39 3018761 Thiran Jean-Marc 45 ptn BE
40 3007731 Vandermiers Christophe 45 ptn BE
41 3012846 Choquet Nicolas 40 ptn BE
42 3079866 Deprez Vincent 40 ptn BE
43 3073119 Fontaine Benoît 40 ptn BE
44 3014303 Leenaert Emmanuël 40 ptn BE
45 3009352 Lenelle Pascal 40 ptn BE
46 3064502 Terache Cédric 40 ptn BE
47 3069482 Blommaert Nicolas 35 ptn BE
48 3062696 Choquet Roméo 35 ptn BE
49 3031708 Colmant Jean-Hubert 35 ptn BE
50 3030290 Duquesne Xavier 35 ptn BE
51 3050567 Sauvage Damien 35 ptn BE
52 3071060 Dubois Laurent 30 ptn BE
53 3019771 Durieux Titouan 30 ptn BE
54 3031723 Escoyez Jean 30 ptn BE
55 3000212 Goffin Christian 30 ptn BE
56 3066359 Lecat Noah 30 ptn BE
57 3035230 Leroy Kevin 30 ptn BE
58 3078449 Michez Roger 30 ptn BE
59 3006475 Soulidis Giorgios 30 ptn BE
60 3071939 Waroquier Louis 30 ptn BE
61 3000179 Coupe Christian 25 ptn BE
62 3073240 Depluvrez David 25 ptn BE
63 3005362 Dupont Jacques 25 ptn BE
64 3040958 Esnault Julien 25 ptn BE
65 3071209 François Tanguy 25 ptn BE
66 3001358 Kinet Alain 25 ptn BE
67 3009351 Lenelle Bernard 25 ptn BE
68 3076971 Libert Geoffrey 25 ptn BE
69 3056571 Tonneau Frédéric 25 ptn BE
69 (SEMEL) 3057184 Bouziani Hamad 20 ptn BE
70 3053232 Bruneau Dimitri 20 ptn BE
71 3066371 Collura Loïc 20 ptn BE
72 3054520 Colmant Edouard 20 ptn BE
73 1078746 Decroix Pierre 20 ptn BE
73 (SEMEL) 3009627 Dekeyser David 20 ptn BE
74 3018658 Godfrinne Grégory 20 ptn BE
75 3006997 Goffin Thomas 20 ptn BE
76 3000595 Monnier Stéphane 20 ptn BE
77 3030729 Vancalemont Vincent 20 ptn BE
78 3084401 Vandecasteele Thomas 20 ptn BE
79 3000279 Vandenbulcke Christian 20 ptn BE
80 3037065 De Brabandere Olivier 15 ptn BE
81 3072082 Deligne Michaël 15 ptn BE
82 3068478 Dobchies Thomas 15 ptn BE
83 3074383 Lambert Théo 15 ptn BE
84 3047497 Lievens Gaetan 15 ptn BE
85 3049007 Martin Nicolas 15 ptn BE
86 3050223 Vandermiers Loïc 15 ptn BE
87 3033355 Boultouak Aomar 10 ptn BE
88 3071971 Couvreur Stéphane 10 ptn BE
89 3064840 Damman Romain 10 ptn BE
90 3053513 Degand Mickaël 10 ptn BE
91 3072207 Degavre Maxime 10 ptn BE
92 3034587 Desterbecq Antoine 10 ptn BE
93 3008266 Lison Pascal 10 ptn BE
94 3066362 Lostermans Luca 10 ptn BE
95 3002968 Mauroit Paul 10 ptn BE
96 3069484 Petein Thomas 10 ptn BE
97 3071470 Aubert Colin 5 ptn BE
98 3068754 Bataille David 5 ptn BE
99 3063481 Carpriaux Jean-Philippe 5 ptn BE
100 3017994 Colart Alain 5 ptn BE
101 3061438 Cruls Nicolas 5 ptn BE
102 3071442 Damman Thomas 5 ptn BE
103 3005777 De Smet Thierry 5 ptn BE
104 3062709 Detrin Louis 5 ptn BE
105 3057230 Parent Didier 5 ptn BE
106 3059784 Thiran Grégoire 5 ptn BE
107 3069483 Winders Maxime 5 ptn BE
108 3015489 Bensalem Amar 3 ptn BE
109 3081647 Bertrand Louis 3 ptn BE
110 3018843 Bielen John 3 ptn BE
111 3055845 Bourleaux Philippe 3 ptn BE
112 3055844 Bourleaux Serge 3 ptn BE
113 3074776 Briegleb Bernard 3 ptn BE
114 3050192 Briegleb Guillaume 3 ptn BE
115 3076930 Colet Bernard 3 ptn BE
116 3019791 De Vleeschauwer Marc 3 ptn BE
117 3027119 Decroo Corentin 3 ptn BE
118 3043132 Desmet Philippe 3 ptn BE
119 3022479 Dubois Thibaut 3 ptn BE
120 3031792 Gossiaux Aimé 3 ptn BE
121 3074785 Gwiscz François 3 ptn BE
122 3085055 Herrent Philippe 3 ptn BE
123 3071510 Homerin Léonard 3 ptn BE
124 3064980 Istace Pascal 3 ptn BE
125 3023078 Menneson François 3 ptn BE
126 3074389 Mespreuve Luc 3 ptn BE
127 3067117 Messiaen Jonathan 3 ptn BE
128 3074386 Niemegeerts Eric 3 ptn BE
129 3078190 Ooms Mathis 3 ptn BE
130 3035848 Paternotte Eddy 3 ptn BE
131 3055087 Renard Claude 3 ptn BE
132 3033439 Rombaux Jérôme 3 ptn BE
133 3062742 Thibaut Gilles 3 ptn BE
134 3026204 Van Ruyskensvelde Bertrand 3 ptn BE
135 3002343 Vermeersch Benoît 3 ptn BE
136 3074395 Viste Joël 3 ptn BE
137 3015262 Wauthier Daniel 3 ptn BE