Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 5039 RUNKSTER T.C.

  • Seizoen: 2022
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: HEREN 25
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0068688 Croonen Jo 65 ptn BE
2 0524866 Van Beveren Dimitri 65 ptn BE
3 0542211 Buelen Steve 60 ptn BE
4 0542212 Corthouts Koen 60 ptn BE
5 0553005 Tournier Patrick 60 ptn BE
6 0542114 Roloux Kevin 55 ptn BE
7 0539913 Bex Dirk 50 ptn BE
8 0563399 Exelmans Hans 50 ptn BE
9 0567706 Theuwissen Gwen 50 ptn BE
10 0015732 Vanginderhuysen Rik 50 ptn BE
11 0582866 Arnauw Sebastiaan 45 ptn BE
12 0564658 Boonen Freddy 45 ptn BE
13 0583063 Lemmens Michiel 45 ptn BE
14 0563473 Remans Koen 45 ptn BE
15 0559599 Schreurs Johan 45 ptn BE
16 2154975 Libens Jan 40 ptn BE
17 0282429 Vandormael Frederik 40 ptn BE
18 0766796 Van Speybroeck Matthijs 40 ptn BE
19 0541782 Claessens Jo 35 ptn BE
20 0092089 Collette Pascal 35 ptn BE
21 0231730 Daems Jan 35 ptn BE
22 0565744 Tilkin Yves 35 ptn BE
23 0538503 Gatz Koen 30 ptn BE
24 0559742 Hermans Bart 30 ptn BE
25 0877320 Janssen Jochen 30 ptn BE
26 0870903 Putzeys Steven 30 ptn BE
27 0757171 Segers Tom 30 ptn BE
28 0239814 Theunissen Tim 30 ptn BE
29 0565608 Theys Wim 30 ptn BE
30 0594097 Buvens Ronny 25 ptn BE
31 0874250 Das Geert 25 ptn BE
32 0279274 Pulinx Dominique 25 ptn BE
33 0845439 Coppens Jeroen 20 ptn BE
34 0520614 Janssens Benjamin 20 ptn BE
35 0596687 Orye Guy 20 ptn BE
36 0596688 Orye Michael 20 ptn BE
37 0527818 Thoelen Dirk 20 ptn BE
38 0525932 Vanattenhoven Tom 20 ptn BE
39 0299496 Bogaerts Robbert 15 ptn BE
40 0853160 Brodzinski Damian 15 ptn BE
41 0799527 Maes Arnoud 15 ptn BE
42 2036875 Orlandini Marc 15 ptn BE
43 0808967 Vanden Bosch Dirk 15 ptn BE
44 2180764 Clerix Bart 10 ptn BE
45 2012437 Coninx Jan 10 ptn BE
46 0539280 Dejan Bram 10 ptn BE
47 0244675 Devogelaere Koen 10 ptn BE
48 0538499 Gatz Freddy 10 ptn BE
49 0525819 Meertens Jesper 10 ptn BE
50 2013394 Merken Peter 10 ptn BE
51 0016474 Pulinx Benoit 10 ptn BE
52 0506184 Rogiers Koen 10 ptn BE
53 0843563 Camps Geert 5 ptn BE
54 0516529 Croonen Jan 5 ptn BE
55 2101109 D'Haes Wim 5 ptn BE
56 0532499 Gielen Andre 5 ptn BE
57 2077515 Houben Ken 5 ptn BE
58 0520279 Janssens Roger 5 ptn BE
59 0781232 Jeuris Stef 5 ptn BE
60 0555316 Leduc Bart 5 ptn BE
61 0860219 Machiels Thomas 5 ptn BE
62 0224175 Maes Richard 5 ptn BE
63 0567154 Martens Erwin 5 ptn BE
64 0050763 Melotte Johan 5 ptn BE
65 0523751 Putzeys Johny 5 ptn BE
66 0206337 Roberti Victor 5 ptn BE
67 2172552 Robeyns Kristof 5 ptn BE
68 0596654 Simons Ronald 5 ptn BE
69 0224935 Timmermans Nico 5 ptn BE
70 0576245 Wouters Alain 5 ptn BE
71 0019591 Zimmerman Dany 5 ptn BE
72 2179940 Abbate Bart 3 ptn BE
73 2183651 Allaert Michael 3 ptn BE
74 2280383 Baptist Ivo 3 ptn BE
75 0700776 Bartholomevis Peter 3 ptn BE
76 0538798 Bex Steven 3 ptn BE
77 2278263 Bonné Kim 3 ptn BE
78 2280145 Bylemans Bart 3 ptn BE
79 0598917 Carpentier Jeroen 3 ptn BE
80 0598919 Carpentier Joris 3 ptn BE
81 2280218 Castermans Tom 3 ptn BE
82 0525888 Castermans Tony 3 ptn BE
83 2276513 Ceulemans Johan 3 ptn BE
84 2130586 Colla Ruben 3 ptn BE
85 0507689 Crayebeckx Jos 3 ptn BE
86 2100210 Delsaer Ben 3 ptn BE
87 0563062 De Oliveira Thomas 3 ptn BE
88 0532475 De Turck Lieven 3 ptn BE
89 0796374 Dieusaert Thomas 3 ptn BE
90 0594107 Doucet Dirk 3 ptn BE
91 0713906 Dreesen Bart 3 ptn BE
92 2278290 Duchateau Stijn 3 ptn BE
93 2179884 Franssens Guy 3 ptn BE
94 0542213 Geurts Rik 3 ptn BE
95 0532422 Goddeeris Frank 3 ptn BE
96 0580712 Kuyks Yoni 3 ptn BE
97 0219329 Hermans Patrick 3 ptn BE
98 0091473 Hermys Berten 3 ptn BE
99 0874262 Hurkmans Philippe 3 ptn BE
100 0530311 Jans Eddy 3 ptn BE
101 2263551 Jansen Paul 3 ptn BE
102 0087541 Kuyks Stefan 3 ptn BE
103 0511495 Lowet Ludovicus 3 ptn BE
104 2152148 Malisse Kristiaan 3 ptn BE
105 0509249 Manshoven Erwin 3 ptn BE
106 0714842 Manshoven Simen 3 ptn BE
107 0044811 Mathijs Alain 3 ptn BE
108 2271953 Meersseman Tom 3 ptn BE
109 2276265 Miermans Thomas 3 ptn BE
110 0244879 Orlandini Bart 3 ptn BE
111 2272942 Pairoux Wouter 3 ptn BE
112 2114460 Pauls Eddy 3 ptn BE
113 0896717 Pauwels Stijn 3 ptn BE
114 0501626 Pulinx Tony 3 ptn BE
115 0549132 Quetin Michiel 3 ptn BE
116 0530682 Reuten Peter 3 ptn BE
117 0524876 Reweghs Philippe 3 ptn BE
118 2278507 Roch Frank 3 ptn BE
119 0543065 Rubens Bob 3 ptn BE
120 0217550 Schepers Hugo 3 ptn BE
121 0717552 Schrijvers Carlo 3 ptn BE
122 0279271 Schutters Maurice 3 ptn BE
123 2261714 Seresia Christiaan 3 ptn BE
124 0889073 Smits Dirk 3 ptn BE
125 0293408 Soenen Nicolas 3 ptn BE
126 2011502 Stulens Sylvain 3 ptn BE
127 0714101 Theunis Jimmy 3 ptn BE
128 0520931 This Francis 3 ptn BE
129 0217555 Thoelen Armand 3 ptn BE
130 0519059 Thys Benny 3 ptn BE
131 0070288 Uitterhaegen Luc 3 ptn BE
132 0224929 Ursic Yvo 3 ptn BE
133 0525931 Vanattenhoven Freddy 3 ptn BE
134 0506084 Vanbockryck Leon 3 ptn BE
135 0888572 Vandebeek Louis 3 ptn BE
136 0819812 Vandenborn Dominique 3 ptn BE
137 0563916 Vandersanden Bart 3 ptn BE
138 0751278 Vandeurzen Thomas 3 ptn BE
139 2275608 Vandijck Bart 3 ptn BE
140 2275017 Vandormael Rik 3 ptn BE
141 0859934 Van Mechelen Patrick 3 ptn BE
142 0264921 Vanparys Hendrik 3 ptn BE
143 2276932 Vanstraelen Bram 3 ptn BE
144 0786566 Wertelaers Brecht 3 ptn BE