Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 5081 ROMERSHOVENSE T.C. JUS IN

  • Seizoen: 2021
  • Periode: Najaar Tennis
  • Categorie: DUBBEL GEMENGD 25
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0806942 Daenen Laura 95 ptn BE
2 0255237 Gielen Thomas 85 ptn BE
3 0874979 Jackers Buana 75 ptn BE
4 0711979 Willemaers Caroline 75 ptn BE
5 0223379 Roox Marijke 70 ptn BE
6 0853237 Van de Perre Evert 70 ptn BE
7 0564680 Vanheusden Dietrich 70 ptn BE
8 0579161 Vanschoenwinkel Janka 70 ptn BE
9 0889553 Hauben Inge 65 ptn BE
10 0896434 Jehaes Jelle 65 ptn BE
11 0753783 Jeunen Michiel 65 ptn BE
12 0059008 Raets Kim 60 ptn BE
13 0008086 Lycops Olivier 55 ptn BE
14 0553446 Mathei Katrien 55 ptn BE
15 0521310 Ceunen Tony 50 ptn BE
16 0885771 Christiaens Sigrid 50 ptn BE
17 0526992 Machiels Kevin 50 ptn BE
18 0870902 Goddet Stefaan 45 ptn BE
19 0579231 Jans Daphne 45 ptn BE
20 0560120 Swennen Annelien 45 ptn BE
21 0817378 Van De Velde Yentl 45 ptn BE
22 0881197 Vanhees Arne 45 ptn BE
23 0743499 Baeten Carl 40 ptn BE
24 0244918 Rykx Daan 40 ptn BE
25 2066761 Coelmont Yves 35 ptn BE
26 0584732 Eggermont Kenny 35 ptn BE
27 0524665 Gijbels Johan 35 ptn BE
28 0235041 Helsen Johan 35 ptn BE
29 0299826 Huybrechts Stijn 35 ptn BE
30 2157941 Stevens Robin 35 ptn BE
31 0272940 Geeraerts Kelly 30 ptn BE
32 0217253 Jackers Joris 30 ptn BE
33 0753782 Jeunen Jochem 30 ptn BE
34 0251410 Knaepen Roy 30 ptn BE
35 0893232 Loyens Nele 30 ptn BE
36 0837430 Meers Inge 30 ptn BE
37 0535255 Philippaerts Christel 30 ptn BE
38 0534666 Verjans Katrien 30 ptn BE
39 0515634 Blokken Tatyana 25 ptn BE
40 0065217 Daniels Bruno 25 ptn BE
41 0820142 Gielen Jo 25 ptn BE
42 0777950 Gielissen Hanne 25 ptn BE
43 0534677 Ketelslegers Wouter 25 ptn BE
44 0294794 Schils Annemie 25 ptn BE
45 0566647 Vaes Mieke 25 ptn BE
46 0212816 Vankrunkelsven Rudy 25 ptn BE
47 0298667 Vanspauwen Ruben 25 ptn BE
48 0534667 Verjans Wim 25 ptn BE
49 0862939 Freson Robin 20 ptn BE
50 0772712 Groven Elke 20 ptn BE
51 0223158 Lallemand Koen 20 ptn BE
52 2159730 Meyers Mike 20 ptn BE
53 0845910 Nolmans Valere 20 ptn BE
54 0729585 Rosmeulen Nele 20 ptn BE
55 0536021 Vankerkom Roel 20 ptn BE
56 0534424 Verjans Robby 20 ptn BE
57 2013365 Vielvoije Kevin 20 ptn BE
58 0237686 Wijnants An 20 ptn BE
59 2180437 Wolfs Foeke 20 ptn BE
60 2030750 Bogaerts Danny 15 ptn BE
61 0726509 Bogaerts Gert 15 ptn BE
62 0005532 Brulmans Hendrik 15 ptn BE
63 0877299 Bynens Lien 15 ptn BE
64 0045576 Declerck Ilse 15 ptn BE
65 0544778 Fanton Kristoff 15 ptn BE
66 0865901 Nagels Anne 15 ptn BE
67 2053322 Nelissen Veronique 15 ptn BE
68 0717837 Petitjean Bart 15 ptn BE
69 0728669 Renard Maureen 15 ptn BE
70 0573686 Reweghs Diane 15 ptn BE
71 0008306 Salmon Christel 15 ptn BE
72 0581222 Thijs Annebel 15 ptn BE
73 0515853 Thijsen Jos 15 ptn BE
74 0270417 Thys Liesbet 15 ptn BE
75 0877261 Vandeweyer Eric 15 ptn BE
76 0534410 Verjans Sonja 15 ptn BE
77 0848313 Vettikkattil Boban 15 ptn BE
78 0530939 Broeders Tamara 10 ptn BE
79 2222767 Concordia Maurizio 10 ptn IT
80 2089561 Conings Robby 10 ptn BE
81 0011805 Demuynck Cindy 10 ptn BE
82 0244750 Fidlers Kelly 10 ptn BE
83 0580553 Gielen Nathalie 10 ptn BE
84 0729577 Heynen Peter 10 ptn BE
85 0011807 Maegerman Indra 10 ptn BE
86 2144067 Maesen Kristof 10 ptn BE
87 2150838 Merken Wesley 10 ptn BE
88 0519994 Punie Miet 10 ptn BE
89 2160693 Stassen Jeoffrey 10 ptn BE
90 2152274 Theunissen Karen 10 ptn BE
91 2079937 Timmermans Cindy 10 ptn BE
92 0893680 Timmermans Elly 10 ptn BE
93 0709945 Tordoor Svea 10 ptn BE
94 0879961 Vandebeeck Tommy 10 ptn BE
95 0799761 Vandebosch Marijke 10 ptn BE
96 0534689 Vanspauwen Eric 10 ptn BE
97 0886171 Vennekens Michel 10 ptn BE
98 0534407 Verjans Liesbeth 10 ptn BE
99 0880292 Vranken Mark 10 ptn NL
100 2017677 Baron Lien 5 ptn BE
101 2078171 Brien Nadia 5 ptn BE
102 2144079 Cuyvers Tom 5 ptn BE
103 0547883 Digneffe Kelly 5 ptn BE
104 0284948 Froyen Patrick 5 ptn BE
105 2178436 Gielen Jeroen 5 ptn BE
106 0569685 Grouwels Yves 5 ptn BE
107 2036954 Jaspers Lesley 5 ptn BE
108 0768284 Meier Jane 5 ptn BE
109 0704615 Reweghs Gunter 5 ptn BE
110 0297501 Roebben Ann 5 ptn BE
111 0532702 Roebben Liesbeth 5 ptn BE
112 2078260 Severijns Liesje 5 ptn BE
113 0824462 Snellinx Marina 5 ptn BE
114 0745260 Steegen Sigrid 5 ptn BE
115 0704829 Stulens Luc 5 ptn BE
116 2066961 Theijs Laura 5 ptn BE
117 0732428 Thijs Rachelle 5 ptn BE
118 2214184 Vissenaeken John 5 ptn BE
119 0798880 Abrahams Jan 3 ptn BE
120 0802110 Barzeele Domien 3 ptn BE
121 0870942 Barzeele Donaat 3 ptn BE
122 0244935 Beerden Carolien 3 ptn BE
123 0868387 Beerden Joris 3 ptn BE
124 0868388 Bellefroid Nadine 3 ptn BE
125 2197971 Beurs Krista 3 ptn BE
126 2211346 Bosch Karel 3 ptn BE
127 2222566 Boslak Hannelore 3 ptn BE
128 0705027 Brepoels Hanne 3 ptn BE
129 0557527 Bruggen Josiane 3 ptn BE
130 2218979 Buntinx Joke 3 ptn BE
131 2247657 Cilissen Ivan 3 ptn BE
132 2099870 Cloosen Guido 3 ptn BE
133 2258610 Coenegrachts Ilse 3 ptn BE
134 2264325 Coenen Niké 3 ptn BE
135 2263105 Coenen Uschi 3 ptn BE
136 0839439 Corstjens Sven 3 ptn BE
137 2022873 Daenen Noel 3 ptn BE
138 0538251 Declercq Luc 3 ptn BE
139 0701373 Dendas Benjamin 3 ptn BE
140 2053121 De Preter Tom 3 ptn BE
141 2129021 De Rijck Els 3 ptn BE
142 0777683 De Troch Anne - Marie 3 ptn BE
143 2141855 Dewarier Wesley 3 ptn BE
144 0583115 Digneffe Lindsay 3 ptn BE
145 2222598 Dolce Vanessa 3 ptn BE
146 0767401 Donne Tom 3 ptn BE
147 0765240 Doomen Marc 3 ptn BE
148 0560121 Dreezen Dieter 3 ptn BE
149 0591032 Dreezen Jean Marie 3 ptn BE
150 0549758 Dreezen Thomas 3 ptn BE
151 2184125 Driesen Maxime 3 ptn BE
152 0820136 Dupont Dominique 3 ptn BE
153 2083027 Dupont Jurgen 3 ptn BE
154 2189431 Eyckens Ine 3 ptn BE
155 2239885 Eylenbosch Wannes 3 ptn BE
156 2122448 Freson Annelies 3 ptn BE
157 2175994 Gerits Evi 3 ptn BE
158 2263104 Geukens Stijn 3 ptn BE
159 0874560 Gielen David 3 ptn BE
160 0580551 Gielen Els 3 ptn BE
161 2105098 Gielis Thomas 3 ptn BE
162 2227275 Gijsen Martine 3 ptn BE
163 2249391 Goffin Jochem 3 ptn BE
164 2092945 Goffin Joni 3 ptn BE
165 2170327 Grondelaers Marleen 3 ptn BE
166 0589624 Hansen Didier 3 ptn BE
167 2128107 Hauben Gilbert 3 ptn BE
168 0536848 Hermans Jeroen 3 ptn BE
169 2073887 Hijjit Mimounte 3 ptn BE
170 2080071 Hoedemakers Eddy 3 ptn BE
171 2190557 Immegeers Sara 3 ptn BE
172 2253557 Jacobs Kim 3 ptn BE
173 2252317 Jacobs Lien 3 ptn BE
174 2247308 Jans Gregory 3 ptn BE
175 2198076 Jans Joeri 3 ptn BE
176 2252320 Jans Robby 3 ptn BE
177 0767398 Jaspers Kevin 3 ptn BE
178 2065088 Jehaes Sandra 3 ptn BE
179 2233543 Jehaes Wim 3 ptn BE
180 0048186 Jorissen Benjamin 3 ptn BE
181 0298665 Jorissen Dennis 3 ptn BE
182 2231485 Jorissen Dimitri 3 ptn BE
183 0538686 Kellens Freddy 3 ptn BE
184 0534423 Ketelslegers Jan 3 ptn BE
185 0534408 Ketelslegers Ria 3 ptn BE
186 2218978 Knaepen Nathalie 3 ptn BE
187 2080459 Knapen Andy 3 ptn BE
188 2208201 Kuppers Joke 3 ptn BE
189 0786343 Lambie Anne 3 ptn BE
190 2228359 Lambrechts Jeffry 3 ptn BE
191 0003757 Lathouwers Christel 3 ptn BE
192 0810467 Lathouwers Luc 3 ptn BE
193 2002379 Lenaers Eric 3 ptn BE
194 0278069 Leroi Stijn 3 ptn BE
195 0713431 Louis Robby 3 ptn BE
196 0709067 Lowet Anita 3 ptn BE
197 0039441 Maene Robby 3 ptn BE
198 0756567 Maurissen Door 3 ptn BE
199 0756565 Maurissen Louis 3 ptn BE
200 2083757 Meekers Danny 3 ptn BE
201 0531609 Meermans Nele 3 ptn BE
202 0083722 Meesters Dominique 3 ptn BE
203 0033590 Meesters Jurgen 3 ptn BE
204 0756569 Mellaerts Frank 3 ptn BE
205 0879993 Mercken Jirre 3 ptn BE
206 2222818 Meyer Melanie 3 ptn BE
207 0200525 Meyers Veerle 3 ptn BE
208 0576925 Michiels An 3 ptn BE
209 2198209 Monard Sandra 3 ptn BE
210 2213199 Moors Dennis 3 ptn BE
211 2240385 Motmans Jessica 3 ptn BE
212 0814830 Nassen Ilse 3 ptn BE
213 2247420 Nathalie Jorissen 3 ptn BE
214 2250966 Nelissen Patrick 3 ptn BE
215 0504164 Neven Evelyn 3 ptn BE
216 2013010 Neven Evi 3 ptn BE
217 2216157 Nijssen Jonas 3 ptn BE
218 0006403 Nijssen Laura 3 ptn BE
219 2012425 Nijssen Marijke 3 ptn BE
220 2252277 Nivelle Anke 3 ptn BE
221 0813220 Nulmans Anita 3 ptn BE
222 2085863 Oben Sandra 3 ptn BE
223 0576415 Ooms Maarten 3 ptn BE
224 0580550 Panis Brigitte 3 ptn BE
225 0803887 Paredis Annelore 3 ptn BE
226 0564983 Peeters Bert 3 ptn BE
227 0581600 Penders Leentje 3 ptn BE
228 2186134 Picard Matthias 3 ptn BE
229 2253556 Pirlot Tine 3 ptn BE
230 2036951 Plusquin Marie-Josee 3 ptn BE
231 0035252 Poelmans Rob 3 ptn BE
232 2057679 Pouls Kurt 3 ptn BE
233 2076853 Put Stefanie 3 ptn BE
234 0538989 Pyl Kathleen 3 ptn BE
235 2228627 Rampen Davy 3 ptn BE
236 0727670 Remans Davy 3 ptn BE
237 2076764 Renaerts Leen 3 ptn BE
238 2056090 Roebben Edgard 3 ptn BE
239 0810475 Roggen Patrick 3 ptn BE
240 2065104 Roox William 3 ptn BE
241 0526564 Schepers Maria 3 ptn BE
242 0573675 Schols Lieve 3 ptn BE
243 0748654 Schoubben Hilde 3 ptn BE
244 2036953 Schouteden Ronny 3 ptn BE
245 0827931 Schreurs Rudy 3 ptn BE
246 0045460 Severens Linda 3 ptn BE
247 2198227 Simons Anja 3 ptn BE
248 0885121 Slechten Pieter 3 ptn BE
249 0896438 Slegers Evelien 3 ptn BE
250 2186135 Sluismans Dieter 3 ptn BE
251 2227930 Smeets Thomas 3 ptn BE
252 0813185 Snellinx Kris 3 ptn BE
253 0048205 Somers Kris 3 ptn BE
254 2233544 Stassen Sonja 3 ptn BE
255 0586342 Stevens Brecht 3 ptn BE
256 2187002 Stulens Raf 3 ptn BE
257 0581653 Swennen Lise 3 ptn BE
258 0269691 Thijs Bert 3 ptn BE
259 0583116 Thijs Dominique Alt 3 ptn BE
260 0581224 Thijs Isabeau 3 ptn BE
261 0749903 Thoelen Peter 3 ptn BE
262 0541557 Thys Guy 3 ptn BE
263 0732431 Thys Isabel 3 ptn BE
264 2045807 Timmermans Evi 3 ptn BE
265 2252248 Timmermans Willy 3 ptn BE
266 2198178 Umbria Sabrina 3 ptn BE
267 2252281 Uytdenhouwen Martijn 3 ptn BE
268 2252316 Vaesen Werner 3 ptn BE
269 2042959 Valkeners Christel 3 ptn BE
270 2247619 Valkeners Kristof 3 ptn BE
271 0005604 Vandecaetsbeek Miriam 3 ptn BE
272 0546945 Vandekerckhove Kim 3 ptn BE
273 2218116 Vandereyken Evelyne 3 ptn BE
274 2096299 Vanelderen Elke 3 ptn BE
275 2189432 Vanheusden Walter 3 ptn BE
276 0090904 Van Lint Peter 3 ptn BE
277 0551995 Vanloffelt Veerle 3 ptn BE
278 2068931 Van Loy Joeri 3 ptn BE
279 2032150 Vanormelingen Annie 3 ptn BE
280 2252278 Van Rompaey Stijn 3 ptn BE
281 0052795 Vanschoenwinkel Els 3 ptn BE
282 0713613 Vanstraelen Carolien 3 ptn BE
283 0542172 Verdin Katrien 3 ptn BE
284 2253559 Verdin Virginie 3 ptn BE
285 2223078 Verjans Annemie 3 ptn BE
286 0581203 Verjans Arno 3 ptn BE
287 2091837 Verslegers Peter 3 ptn BE
288 2200888 Vincent Wouter 3 ptn BE
289 2068617 Voesen Michelle 3 ptn BE
290 2218114 Vos Véronique 3 ptn BE
291 2176584 Vrijens Kim 3 ptn BE
292 0245060 Waumans Balder 3 ptn BE
293 2210006 Wijnants Candy 3 ptn BE
294 0035262 Willems Willy 3 ptn BE
295 0717924 Wouters Katrien 3 ptn BE
296 2176058 Wuytack Lore 3 ptn BE
297 0269692 Wygaerts Frederic 3 ptn BE